2020年度,省财政厅安排民政部门省级福利彩票公益金25431.22万元,具体分配使用情况如下:
一、资助养老服务事业19197.2万元
(一) 农村幸福院建设项目7701万元
| 地区 | 数量(个) | 金额(万元) | 备注 | 
| 福州 | 25 | 425 | 
 | 
| 漳州 | 49 | 833 |   | 
| 泉州 | 50 | 850 | 
 | 
| 三明 | 74 | 1258 | 
 | 
| 莆田 | 24 | 408 | 
 | 
| 南平 | 74 | 1258 | 
 | 
| 龙岩 | 74 | 1258 | 
 | 
| 宁德 | 73 | 1241 | 
 | 
| 平潭 | 10 | 170 | 
 | 
| 合计 | 453 | 7701 |  | 
(二)农村区域性养老服务中心建设项目7000万元
| 地区 | 数量(个) | 金额(万元) | 备注 | 
| 福州 | 3 | 300 | 
 | 
| 漳州 | 9 | 900 | 
 | 
| 泉州 | 7 | 700 | 
 | 
| 三明 | 10 | 1000 | 
 | 
| 莆田 | 5 | 500 | 
 | 
| 南平 | 11 | 1100 | 
 | 
| 龙岩 | 14 | 1400 | 
 | 
| 宁德 | 11 | 1100 | 
 | 
| 合计 | 70 | 7000 | 
 | 
(三)经济困难的高龄、失能、失智老年人家庭适老化改造补贴1000万元
| 地区 | 老年人家庭数(户) | 金额(万元) | 备注 | 
| 福州 | 1128 | 112.8 | 
 | 
| 漳州 | 2142 | 214.2 | 
 | 
| 泉州 | 1237 | 123.7 | 
 | 
| 三明 | 678 | 67.8 | 
 | 
| 莆田 | 692 | 69.2 | 
 | 
| 南平 | 1138 | 113.8 | 
 | 
| 龙岩 | 1141 | 114.1 | 
 | 
| 宁德 | 1712 | 171.2 | 
 | 
| 平潭 | 132 | 13.2 | 
 | 
| 合计 | 10000 | 1000 |  | 
(四)80周岁以上低保老年人高龄补贴项目1815万元
| 地区 | 金额(万元) | 备注 | 
| 福州 | 123 | 
 | 
| 漳州 | 543 | 
 | 
| 泉州 | 144 | 
 | 
| 三明 | 141 | 
 | 
| 莆田 | 88 | 
 | 
| 南平 | 210 | 
 | 
| 龙岩 | 227 | 
 | 
| 宁德 | 307 | 
 | 
| 平潭 | 32 | 
 | 
| 合计 | 1815 | 
 | 
(五)民办养老机构开办及床位运营补贴项目1397万元
 地区 金额(万元) 备注 福州 601.17   漳州 58   泉州 189.45   三明 215.28   莆田 70.86   南平 262.24   合计 1397 下达2019年度民办养老机构省级专项补助2229.12万元,其中从福彩公益金支出1397万元,其他部门预算支出 832.12万元。
    
        
             
        
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
        
             
        
             
            
             
            
             
        
             
    
             
            
             
            
             
        
(六)低保对象和计生特殊家庭中完全失能老年人护理服务补贴项目-253.93万元
| 地区 | 下达2020年度补助资金(万元) | 结算2017-2019年度补助资金(万元) | 实际下达金额 (万元) | 
| 福州 | 7 | -28.96 | -21.96 | 
| 漳州 | 35 | -104.12 | -69.12 | 
| 泉州 | 21 | 135.09 | 156.09 | 
| 三明 | 26 | -87.09 | -61.09 | 
| 莆田 | 12 | -46 | -34 | 
| 南平 | 35 | -118.2 | -83.2 | 
| 龙岩 | 26 | -86.21 | -60.21 | 
| 宁德 | 34 | -106.33 | -72.33 | 
| 平潭 | 4 | -12.11 | -8.11 | 
| 合计 | 200 | -453.93 | -253.93 | 
(七)养老从业人员培训300万元
| 地区 | 金额(万元) | 备注 | 
| 福州 | 59 | 
 | 
| 漳州 | 40 | 
 | 
| 泉州 | 54 | 
 | 
| 三明 | 27 | 
 | 
| 莆田 | 35 | 
 | 
| 南平 | 29 | 
 | 
| 龙岩 | 30 | 
 | 
| 宁德 | 23 | 
 | 
| 平潭 | 3 | 
 | 
| 合计 | 300 | 
 | 
(八)养老从业人员队伍建设、养老宣传等238.13万元
二、养老及救助工作专项政府购买服务3091.4万元
| 地区 | 金额(万元) | 备注 | 
| 福州 | 501.7 | 
 | 
| 漳州 | 350.9 | 
 | 
| 泉州 | 472.7 | 
 | 
| 三明 | 411.8 | 
 | 
| 莆田 | 156.6 | 
 | 
| 南平 | 403.1 | 
 | 
| 龙岩 | 388.6 | 
 | 
| 宁德 | 362.5 | 
 | 
| 平潭 | 43.5 | 
 | 
| 合计 | 3091.4 | 
 | 
三、援建对口帮扶单位560万元
(一)挂钩帮扶少数民族乡(漳浦县赤岭乡)100万元
(二)援建对口帮扶单位460万元(其中新疆150万元、宁夏50万元、永泰县190万元、将乐县35万元、古田县35万元)
四、用于开展扶老、助残、救孤、济困等社会福利事业1632.62万元
(一)节日期间走访慰问困难群众、贫困老年人、福利机构孤残儿童265.6万元
(二)贫困重度肢体残疾人“福康工程”283.02万元
(三)莆田SOS儿童村专项补助100万元
(四)养老机构和儿童福利机构疫情防控补助984万元
| 地区 | 金额(万元) | 备注 | 
| 福州 | 247 | 
 | 
| 漳州 | 99 | 
 | 
| 泉州 | 94 | 
 | 
| 三明 | 88 | 
 | 
| 莆田 | 46 | 
 | 
| 南平 | 206 | 
 | 
| 龙岩 | 138 | 
 | 
| 宁德 | 65 | 
 | 
| 平潭 | 1 | 补助平潭17万,其中一般公共预算支出16万元 | 
| 合计 | 984 | 
 | 
五、支持社会组织实施社会服务项目950万元
(一)资助社会组织参与社会服务项目500万元
| 地区 | 金额(万元) | 备注 | 
| 福州 | 95 | 
 | 
| 漳州 | 55 | 
 | 
| 泉州 | 95 | 
 | 
| 三明 | 70 | 
 | 
| 莆田 | 30 | 
 | 
| 南平 | 55 | 
 | 
| 龙岩 | 40 | 
 | 
| 宁德 | 50 | 
 | 
| 平潭 | 10 | 
 | 
| 合计 | 500 | 
 | 
(二)社会志愿者(社工)队伍建设试点项目100万元
| 地区 | 试点项目数(个) | 金额(万元) | 备注 | 
| 福州 | 3 | 28 | 
 | 
| 漳州 | 1 | 8 | 
 | 
| 泉州 | 1 | 10 | 
 | 
| 三明 | 1 | 8 | 
 | 
| 莆田 | 1 | 10 | 
 | 
| 南平 | 1 | 10 | 
 | 
| 龙岩 | 1 | 10 | 
 | 
| 宁德 | 2 | 16 | 
 | 
| 合计 | 11 | 100 | 
 | 
(三)支持省慈善总会、省老促会、省老龄事业发展基金会、省人口基金会开展社会服务项目350万元
福建省民政厅
2021年6月29日
咨询电话:0591-87676270(规划财务处)
扫一扫在手机上查看当前页面



