2023年2季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2023-09-19 10:03
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 51.9 |
二、乡级行政区划单位 | ||
#镇 | 个 | 653 |
乡 | 个 | 252 |
街道 | 个 | 203 |
三、提供住宿的民政机构 | 个 | 1,002 |
#养老机构 | 个 | 918 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 6.8 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 50.5 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | |
城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 6.6 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.6 |
五、社区服务 | ||
#社区服务中心 | 个 | 652 |
社区服务站 | 个 | 17,612 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 36.3 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 41.7 |
七、福利彩票销售 | 亿元 | |
八、婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 万对 | 9.3 |
离婚登记 | 万对 | 3.4 |
九、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 1.9 |
民办非企业单位 | 万个 | 1.5 |
基金会 | 个 | 518 |
自治组织 | ||
村委会 | 万个 | 1.4 |
居委会 | 万个 | 0.3 |
扫一扫在手机上查看当前页面