2020年2季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2020-08-28 11:03
2020年2季度民政统计数据
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 42.9 |
| 二、行政区划 | ||
| 镇 | 个 | 653 |
| 乡 | 个 | 270 |
| 街道办事处 | 个 | 185 |
| 三、民政机构和设施 | ||
| 1.提供住宿的民政机构 | 个 | 627 |
| 养老机构 | 个 | 553 |
| 精神疾病服务机构 | 个 | 13 |
| 儿童福利和救助机构 | 个 | 11 |
| 其他提供住宿机构 | 个 | 50 |
| 2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 7.4 |
| 养老机构床位 | 万张 | 6.6 |
| 精神疾病服务机构床位 | 万张 | 0.4 |
| 儿童福利和救助机构床位 | 万张 | 0.1 |
| 其他提供住宿机构床位 | 万张 | 0.3 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 6.0 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 3.9 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 41.9 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 23.1 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | |
| 农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 6.2 |
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.7 |
| 临时救助 | 万人次 | 15.9 |
| 五、社区服务 | ||
| 社区服务指导中心 | 个 | 3 |
| 其中:农村 | 个 | 1 |
| 社区服务中心 | 个 | 259 |
| 其中:农村 | 个 | 122 |
| 社区服务站 | 个 | 3,633 |
| 其中:农村 | 个 | 1,309 |
| 其他社区服务设施 | 个 | 996 |
| 其中:农村 | 个 | 537 |
| 社区养老床位数 | 万张 | 11 |
| 六、儿童收养与救助 | ||
| 孤儿 | 万人 | 0.3 |
| 集中养育孤儿 | 万人 | 0.1 |
| 社会散居孤儿 | 万人 | 0.2 |
| 收养登记 | 件 | 86 |
| 涉外收养 | 件 | 1 |
| 流浪未成年人救助 | 万人次 | |
| 七、福利彩票销售 | ||
| 社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 万个 | |
| 八、成员组织 | ||
| 1.社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 1.9 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 1.3 |
| 基金会 | 个 | 399 |
| 2.自治组织 | ||
| 村委会 | 万个 | 1.4 |
| 居委会 | 万个 | 0.3 |
| 九、社会事务 | ||
| 1.婚姻登记 | ||
| 结婚登记 | 万对 | 10.0 |
| 离婚登记 | 万对 | 4.1 |
| 2.殡葬服务 | ||
| 火化遗体数 | 万具 | 10.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面



