2019年四季度社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2020-01-16 15:38
民政统计季报表 | |||||
表 号:JBZH0001 表 | |||||
编制单位:福建省 | 制表机关:民 政 部 | ||||
地区编码:350000000000 | 2019年12月 | 批转机关:国 家 统 计 局 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | |||||
(一)行政区划 | |||||
乡镇级合计 | 个 | 1,107 | 1,106 | 0.09 | 1,106 |
1.镇 | 个 | 653 | 651 | 0.31 | 651 |
2.乡小计 | 个 | 270 | 272 | -0.74 | 272 |
其中:民族乡 | 个 | 19 | 19 | 19 | |
苏木 | 个 | ||||
民族苏木 | 个 | ||||
3.街道 | 个 | 184 | 183 | 0.55 | 183 |
4.区公所 | 个 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 714,496.8 | 487,551.7 | 46.55 | 618,587.2 |
1.社会福利 | 万元 | 211,426.2 | 127,707.1 | 65.56 | 173,369.7 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 4,924.9 | 3,654.8 | 34.75 | 4,533.4 |
(2)老年人福利 | 万元 | 46,556.7 | 29,118.2 | 59.89 | 39,177.1 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 75,142.3 | 52,691.9 | 42.61 | 67,062.7 |
2.社会救助 | 万元 | 366,176.2 | 266,168.7 | 37.57 | 334,339.3 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 223,535.6 | 163,812.1 | 36.46 | 201,723.3 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 36,059.9 | 26,640.0 | 35.36 | 32,686.5 |
I 城市低保金 | 万元 | 33,495.7 | 24,616.5 | 36.07 | 30,335.6 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 2,564.2 | 2,023.5 | 26.72 | 2,350.9 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 187,475.7 | 137,172.1 | 36.67 | 169,036.8 |
I 农村低保金 | 万元 | 178,464.0 | 130,370.2 | 36.89 | 160,934.1 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 9,011.7 | 6,801.9 | 32.49 | 8,102.7 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 85,963.5 | 63,906.6 | 34.51 | 78,186.1 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 7,107.0 | 5,124.5 | 38.69 | 6,373.5 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 78,856.5 | 58,782.1 | 34.15 | 71,812.6 |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 24,586.1 | 16,594.3 | 48.16 | 20,415.6 |
(4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | 4,315.9 | 2,590.9 | 66.58 | 3,418.0 |
3.民政管理事务 | 万元 | 76,080.4 | 50,624.9 | 50.28 | 61,327.5 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 8,785.7 | 6,440.8 | 36.41 | 7,680.0 |
5.其他 | 万元 | 52,028.3 | 36,610.2 | 42.11 | 41,870.7 |
二、社会工作 | |||||
(一)提供住宿的社会服务 | |||||
1.机构数 | 个 | 634 | 581 | 9.12 | |
(1)按机构性质分 | |||||
A、养老机构 | 个 | 559 | 506 | 10.47 | |
(a)按单位类型分 | |||||
I 社会福利院 | 个 | 65 | 68 | -4.41 | |
II 农村特困人员救助供养机构 | 个 | 276 | 238 | 15.97 | |
III 光荣院 | 个 | 23 | 22 | 4.55 | |
IV 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 195 | 178 | 9.55 | |
(b)按登记类型分 | |||||
I 工商登记 | 个 | 39 | 12 | 225.00 | |
II 编办登记 | 个 | 318 | 276 | 15.22 | |
III 民政登记 | 个 | 191 | 210 | -9.05 | |
IV 一个机构多个牌子 | 个 | 11 | 8 | 37.50 | |
B、精神疾病服务机构 | 个 | 13 | 14 | -7.14 | |
社会福利医院 | 个 | 13 | 14 | -7.14 | |
C、儿童福利和救助机构 | 个 | 12 | 12 | ||
(a)儿童福利机构 | 个 | 10 | 10 | ||
(b)未成年人救助保护中心 | 个 | 2 | 2 | ||
D、其他提供住宿机构 | 个 | 50 | 49 | 2.04 | |
(a)救助管理站 | 个 | 42 | 42 | ||
(b)安置农场 | 个 | 4 | 4 | ||
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | 4 | 3 | 33.33 | |
(2)按登记类型分 | |||||
A、工商登记 | 个 | 39 | 12 | 225.00 | |
B、编办登记 | 个 | 383 | 342 | 11.99 | |
C、民政登记 | 个 | 195 | 213 | -8.45 | |
D、一个机构多个牌子 | 个 | 17 | 14 | 21.43 | |
2.床位数 | 张 | 69,881 | 65,071 | 7.39 | |
(1)养老机构服务床位数 | 张 | 62,383 | 57,422 | 8.64 | |
A、社会福利院 | 张 | 12,798 | 13,281 | -3.64 | |
B、农村特困人员救助供养机构 | 张 | 10,685 | 10,062 | 6.19 | |
C、光荣院 | 张 | 902 | 902 | ||
D、养老公寓等各类养老机构 | 张 | 37,998 | 33,177 | 14.53 | |
(2)精神疾病服务机构服务床位数 | 张 | 3,694 | 3,876 | -4.70 | |
社会福利医院 | 张 | 3,694 | 3,876 | -4.70 | |
(3)儿童福利和救助机构服务床位数 | 张 | 1,123 | 1,273 | -11.78 | |
A、儿童福利机构 | 张 | 1,101 | 1,251 | -11.99 | |
B、未成年人救助保护中心 | 张 | 22 | 22 | ||
(4)其他提供住宿机构服务床位数 | 张 | 2,681 | 2,500 | 7.24 | |
A、救助管理站 | 张 | 2,030 | 1,969 | 3.10 | |
B、安置农场 | 张 | 201 | 201 | ||
C、其他提供住宿的机构 | 张 | 450 | 330 | 36.36 | |
3.收养救助人数 | 人 | 28,731 | 25,613 | 12.17 | |
(1)养老机构服务人数 | 人 | 24,382 | 21,116 | 15.47 | |
A、社会福利院 | 人 | 4,448 | 4,330 | 2.73 | |
B、农村特困人员救助供养机构 | 人 | 3,241 | 3,484 | -6.97 | |
C、光荣院 | 人 | 73 | 73 | ||
D、养老公寓等各类养老机构 | 人 | 16,620 | 13,229 | 25.63 | |
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 3,223 | 3,347 | -3.70 | |
社会福利医院 | 人 | 3,223 | 3,347 | -3.70 | |
(3)儿童福利和救助机构服务人数 | 人 | 582 | 655 | -11.15 | |
A、儿童福利机构 | 人 | 582 | 655 | -11.15 | |
B、未成年人救助保护中心 | 人 | ||||
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 544 | 495 | 9.90 | |
A、救助管理站 | 人 | 77 | 120 | -35.83 | |
B、安置农场 | 人 | 161 | 161 | ||
C、其他提供住宿的机构 | 人 | 306 | 214 | 42.99 | |
(二)不提供住宿的社会服务 | |||||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 11,252 | 10,253 | 9.65 | |
(1)工商登记 | 个 | 1 | 21 | -95.24 | |
(2)编办登记 | 个 | 33 | 35 | -5.71 | |
(3)民政登记 | 个 | 431 | 330 | 30.61 | |
(4)设施 | 个 | 10,787 | 9,867 | 9.32 | |
1.社区服务 | 个 | ||||
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 11,227 | 10,227 | 9.78 | |
A、按登记类型分 | |||||
a工商登记 | 个 | 1 | 21 | -95.24 | |
b编办登记 | 个 | 8 | 9 | -11.11 | |
c民政登记 | 个 | 431 | 330 | 30.61 | |
d设施 | 个 | 10,787 | 9,867 | 9.32 | |
B、按单位类型分 | |||||
a社区服务指导中心 | 个 | 4 | 4 | ||
其中:农村 | 个 | 1 | 1 | ||
b社区服务中心 | 个 | 265 | 201 | 31.84 | |
其中:农村 | 个 | 120 | 50 | 140.00 | |
c社区服务站 | 个 | 3,488 | 3,560 | -2.02 | |
其中:农村 | 个 | 1,270 | 1,378 | -7.84 | |
d未登记的农村特困人员救助供养机构 | 个 | 474 | 72 | 558.33 | |
e社区养老照料机构和设施 | 个 | 886 | 1,065 | -16.81 | |
其中:农村 | 个 | 223 | 582 | -61.68 | |
其中:机构 | 个 | 34 | 25 | 36.00 | |
f社区互助型养老设施 | 个 | 5,336 | 4,717 | 13.12 | |
其中:农村 | 个 | 3,974 | 3,334 | 19.20 | |
g其他社区服务机构和设施 | 个 | 774 | 608 | 27.30 | |
其中:农村 | 个 | 257 | 183 | 40.44 | |
其中:机构 | 个 | 364 | |||
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 55,599 | 45,501 | 22.19 | |
其中:农村 | 张 | 31,960 | 25,698 | 24.37 | |
(3)社区留宿照料床位数 | 张 | 47,039 | 53,906 | -12.74 | |
其中:农村 | 张 | 28,164 | 31,041 | -9.27 | |
(4)社区日间照料人数 | 人 | 3,266 | 3,451 | -5.36 | |
(5)社区留宿照料人数 | 人 | 8,781 | 10,627 | -17.37 | |
2.老年人福利 | |||||
(1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 605,618 | 589,938 | 2.66 | 610,753 |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 15,841 | 16,290 | -2.76 | 15,810 |
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 157,823 | 137,027 | 15.18 | 139,398 |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | ||||
3.残疾人福利 | |||||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 296,304 | 309,226 | -4.18 | 319,072 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 345,892 | 355,430 | -2.68 | 369,344 |
4.儿童福利 | |||||
(1)困境儿童 | 74,327 | 68,251 | 8.90 | ||
A、孤儿 | 人 | 3,359 | 3,485 | -3.62 | 3,416 |
a、有身份信息的孤儿 | 人 | 3,350 | 3,484 | -3.85 | |
I 集中养育孤儿 | 人 | 1,296 | 1,369 | -5.33 | |
II 社会散居孤儿 | 人 | 2,054 | 2,115 | -2.88 | |
b、无身份信息的孤儿 | 人 | 9 | 1 | 800.00 | |
B、其他困境儿童 | 人 | 70,968 | 64,766 | 9.58 | |
a、纳入城乡低保 | 人 | 65,443 | 60,763 | 7.70 | |
b、纳入城乡特困救助供养 | 人 | 891 | 894 | -0.34 | |
c、纳入临时救助 | 人 | 4,634 | 3,109 | 49.05 | |
(2)成立收养关系登记 | 件 | 285 | 188 | 51.60 | 212 |
其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | 25 | 20 | 25.00 | |
5.社会救助 | |||||
(1)最低生活保障 | |||||
A、城市 | |||||
(a)城市低保人数 | 人 | 60,682 | 59,193 | 2.52 | 59,716 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 1,304 | 353 | 269.41 | |
当月退出城市低保人数 | 人 | 342 | 517 | -33.85 | |
(b)按人员性质分类 | 人 | ||||
I 女性 | 人 | 27,823 | 27,240 | 2.14 | |
II 残疾人 | 人 | 16,677 | 16,073 | 3.76 | |
其中:重度残疾人 | 人 | 9,142 | 8,592 | 6.40 | |
(c)按人员年龄分类 | 人 | ||||
I 老年人 | 人 | 14,773 | 14,471 | 2.09 | |
II 成年人 | 人 | 39,323 | 38,360 | 2.51 | |
(I) 在职人员 | 人 | 177 | 160 | 10.63 | |
(II) 灵活就业 | 人 | 5,995 | 5,983 | 0.20 | |
(III)登记失业 | 人 | 3,233 | 3,284 | -1.55 | |
(IV) 无就业条件 | 人 | 29,918 | 28,944 | 3.37 | |
III 未成年人 | 人 | 6,586 | 6,351 | 3.70 | |
(d)城市低保户数 | 户 | 39,532 | 38,553 | 2.54 | 38,940 |
B、农村 | |||||
(a)农村低保人数 | 人 | 406,503 | 384,640 | 5.68 | 394,237 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 13,543 | 3,822 | 254.34 | |
当月退出农村低保人数 | 人 | 1,966 | 2,014 | -2.38 | |
其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 69,008 | 63,974 | 7.87 | |
(b)按人员性质分类 | |||||
I 女性 | 人 | 171,523 | 161,291 | 6.34 | |
II 残疾人 | 人 | 77,266 | 72,318 | 6.84 | |
其中:重度残疾人 | 人 | 44,456 | 40,187 | 10.62 | |
(c)按人员年龄分类 | |||||
I 老年人 | 人 | 116,944 | 111,012 | 5.34 | |
II 成年人 | 人 | 230,702 | 218,524 | 5.57 | |
(I) 有劳动条件 | 人 | 107,163 | 98,135 | 9.20 | |
(II)无劳动条件 | 人 | 123,539 | 120,389 | 2.62 | |
III 未成年人 | 人 | 58,857 | 54,412 | 8.17 | |
(d)农村低保户数 | 户 | 223,199 | 212,579 | 5.00 | 217,605 |
(2)特困人员救助供养 | |||||
A、城市 | |||||
供养人数 | 人 | 5,049 | 4,744 | 6.43 | 4,828 |
(a)女性 | 人 | 1,063 | 958 | 10.96 | |
残疾人 | 人 | 2,207 | 2,032 | 8.61 | |
老年人 | 人 | 2,899 | 2,860 | 1.36 | |
未成年人 | 人 | 69 | 46 | 50.00 | |
(b)全自理 | 人 | 2,638 | 2,642 | -0.15 | |
半护理 | 人 | 1,234 | 1,123 | 9.88 | |
全护理 | 人 | 1,177 | 979 | 20.22 | |
(c)集中供养 | 人 | 2,028 | 1,421 | 42.72 | |
分散供养 | 人 | 3,021 | 3,323 | -9.09 | |
B、农村 | |||||
供养人数 | 人 | 62,262 | 63,023 | -1.21 | 62,544 |
(a)女性 | 人 | 5,668 | 5,905 | -4.01 | |
残疾人 | 人 | 15,695 | 15,938 | -1.52 | |
老年人 | 人 | 46,617 | 46,951 | -0.71 | |
未成年人 | 人 | 822 | 848 | -3.07 | |
(b)全自理 | 人 | 49,752 | 48,370 | 2.86 | |
半护理 | 人 | 8,203 | 9,880 | -16.97 | |
全护理 | 人 | 4,307 | 4,773 | -9.76 | |
(c)集中供养 | 人 | 8,794 | 6,164 | 42.67 | |
分散供养 | 人 | 53,468 | 56,859 | -5.96 | |
(3)临时救助 | 人次 | 147,134 | 96,506 | 52.46 | |
A、按属地分类 | |||||
(a)本地户籍 | 人次 | 146,670 | 96,178 | 52.50 | |
(b)非本地户籍 | 人次 | 464 | 328 | 41.46 | |
B、按对象分类 | |||||
其中:(a)低保人员 | 人次 | 36,663 | 22,873 | 60.29 | |
其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 6,860 | 4,396 | 56.05 | |
(b)特困人员 | 人次 | 5,787 | 3,425 | 68.96 | |
(c)其他 | 人次 | 104,684 | 70,208 | 49.11 | |
其中:未成年人 | 人次 | 4,634 | 3,109 | 49.05 | |
其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | 13,217 | 7,285 | 81.43 | |
(4)生活无着流浪乞讨人员救助 | |||||
救助总人次数 | 人次 | 29,074 | 30,567 | -4.88 | |
A、在站救助人次数 | 人次 | 21,981 | 26,315 | -16.47 | 21,108 |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 20,927 | 25,496 | -17.92 | |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 429 | 436 | -1.61 | |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 1,054 | 819 | 28.69 | |
B、站外救助人次数 | 人次 | 7,093 | 4,252 | 66.82 | |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 4,142 | 3,326 | 24.53 | |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 22 | 31 | -29.03 | |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 2,951 | 926 | 218.68 | |
(5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 2,559 | 2,670 | -4.16 | |
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 425 | 424 | 0.24 | |
三、成员组织 | |||||
(一)社会组织 | |||||
1.社会团体 | 个 | 18,428 | 18,379 | 0.27 | 18,438 |
2.民办非企业单位 | 个 | 12,843 | 12,471 | 2.98 | 12,710 |
3.基金会 | 个 | 381 | 379 | 0.53 | 380 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | ||||
(二)自治组织 | |||||
1.村委会 | 个 | 14,355 | 14,330 | 0.17 | 14,329 |
2.居委会 | 个 | 2,649 | 2,625 | 0.91 | 2,633 |
四、其他社会服务 | |||||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 153 | 155 | -1.29 | |
1.按单位类型分 | 个 | ||||
(1)婚姻登记机构 | 个 | 23 | 25 | -8.00 | |
(2)殡葬机构 | 个 | 130 | 130 | ||
2.按登记类型分 | 个 | ||||
(1)工商登记 | 个 | 36 | 36 | ||
(2)编办登记 | 个 | 114 | 116 | -1.72 | |
(3)民政登记 | 个 | 3 | 3 | ||
(二)其他社会服务事务 | |||||
1.婚姻 | |||||
(1)结婚登记 | 对 | 239,833 | 183,906 | 30.41 | 217,764 |
其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 5,000 | 3,951 | 26.55 | |
(2)离婚登记 | 对 | 97,525 | 75,426 | 29.30 | 89,834 |
2.殡葬 | |||||
火化遗体数 | 具 | 209,537 | 156,753 | 33.67 | 188,685 |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 207,918 | 155,534 | 33.68 | |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 1,619 | 1,219 | 32.81 |
扫一扫在手机上查看当前页面