2017年四季度社会服务统计报表
来源:厅计财处
时间:2018-01-18 16:06
| 社会服务统计季报表 | ||||
| 2017年4季度 | ||||
| 指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
| 一、综合 | ||||
| (一)行政区划 | ||||
| 乡镇级合计 | 个 | 1,105 | ||
| 1.镇 | 个 | 642 | 638 | 0.63 |
| 2.乡小计 | 个 | 284 | 288 | -1.39 |
| 其中:民族乡 | 个 | 19 | 19 | |
| 苏木 | 个 | |||
| 民族苏木 | 个 | |||
| 3.街道 | 个 | 179 | 179 | |
| 4.区公所 | 个 | |||
| (二)人口 | ||||
| 人口数 | 万人 | 4,000.0 | 3,953.6 | 1.17 |
| (三)社会服务事业费总支出 | 万元 | 829,431.5 | 551,529.9 | 50.39 |
| 其中1:抚恤支出 | 万元 | 134,879.5 | 95,349.3 | 41.46 |
| 社会福利支出 | 万元 | 39,995.2 | 19,036.1 | 110.10 |
| 社会救助支出 | 万元 | 323,410.6 | 227,297.3 | 42.29 |
| 1.最低生活保障 | 万元 | |||
| 城市低保支出 | 万元 | 38,266.7 | 28,491.6 | 34.31 |
| (1)城市低保金 | 万元 | 36,290.6 | 26,799.0 | 35.42 |
| (2)城市低保临时补助 | 万元 | 1,976.1 | 1,692.6 | 16.75 |
| 农村低保支出 | 万元 | 135,832.3 | 101,028.4 | 34.45 |
| (1)农村低保金 | 万元 | 129,054.5 | 94,662.4 | 36.33 |
| (2)农村低保临时补助 | 万元 | 6,777.8 | 6,366.0 | 6.47 |
| 2.特困人员救助供养 | 万元 | |||
| 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 3,154.0 | 1,865.3 | 69.09 |
| 其中:城市特困人员临时补助 | 万元 | 41.9 | 36.6 | 14.48 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 62,827.6 | 46,407.7 | 35.38 |
| 其中:农村特困人员临时补助 | 万元 | 2,954.7 | 2,915.8 | 1.33 |
| 3.医疗救助 | 万元 | |||
| 直接医疗救助支出 | 万元 | 38,819.9 | 28,649.8 | 35.50 |
| 资助参加基本医疗保险金额 | 万元 | 7,766.2 | 4,717.1 | 64.64 |
| 4.临时救助支出 | 万元 | 20,454.4 | 11,308.9 | 80.87 |
| 自然灾害生活救助支出 | 万元 | 21,387.7 | 19,330.6 | 10.64 |
| 二、社会工作 | ||||
| (一)提供住宿的社会服务 | ||||
| 1.机构数 | 个 | 440 | 435 | 1.15 |
| 按机构性质分 | ||||
| 老年人与残疾人服务机构 | 个 | 354 | 348 | 1.72 |
| 按机构类型分 | ||||
| (1)城市养老服务机构 | 个 | 117 | 116 | 0.86 |
| (2)农村养老服务机构 | 个 | 97 | 91 | 6.59 |
| (3)社会福利院 | 个 | 65 | 65 | |
| (4)光荣院 | 个 | 24 | 25 | -4.00 |
| (5)荣誉军人康复医院 | 个 | 1 | 1 | |
| (6)复员军人疗养院 | 个 | |||
| (7)军休所 | 个 | 50 | 50 | |
| 按登记类型分 | ||||
| (1)工商登记 | 个 | 3 | 2 | 50.00 |
| (2)编办登记 | 个 | 218 | 217 | 0.46 |
| (3)民政登记 | 个 | 126 | 122 | 3.28 |
| (4)一个机构多块牌子 | 个 | 7 | 7 | |
| 智障与精神病人服务机构 | 个 | 17 | 17 | |
| (1)社会福利医院 | 个 | 14 | 14 | |
| (2)复退军人康复医院 | 个 | 3 | 3 | |
| 儿童收养救助服务机构 | 个 | 11 | 11 | |
| (1)儿童福利机构 | 个 | 11 | 11 | |
| (2)未成年人救助保护中心 | 个 | |||
| 其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | 58 | 59 | -1.69 |
| (1)救助管理站 | 个 | 43 | 44 | -2.27 |
| (2)军供站 | 个 | 11 | 11 | |
| (3)安置农场 | 个 | 4 | 4 | |
| (4)其他提供住宿的机构 | 个 | |||
| 按登记类型分 | ||||
| 工商登记 | 个 | 3 | 2 | 50.00 |
| 编办登记 | 个 | 297 | 296 | 0.34 |
| 民政登记 | 个 | 129 | 125 | 3.20 |
| 一个机构多块牌子 | 个 | 11 | 12 | -8.33 |
| 2.床位数 | 张 | 57,794 | 57,721 | 0.13 |
| 老年人与残疾人服务床位数 | 张 | 48,797 | 48,649 | 0.30 |
| (1)城市养老服务机构 | 张 | 25,976 | 25,044 | 3.72 |
| (2)农村养老服务机构 | 张 | 5,993 | 5,811 | 3.13 |
| (3)社会福利院 | 张 | 11,944 | 11,768 | 1.50 |
| (4)光荣院 | 张 | 1,939 | 1,713 | 13.19 |
| (5)荣誉军人康复医院 | 张 | 250 | 250 | |
| (6)复员军人疗养院 | 张 | |||
| (7)军休所 | 张 | 2,695 | 4,063 | -33.67 |
| 智障与精神病人服务床位数 | 张 | 4,432 | 4,412 | 0.45 |
| (1)社会福利医院 | 张 | 3,636 | 3,616 | 0.55 |
| (2)复退军人康复医院 | 张 | 796 | 796 | |
| 儿童收养救助服务床位数 | 张 | 1,398 | 1,504 | -7.05 |
| (1)儿童福利机构 | 张 | 1,398 | 1,504 | -7.05 |
| (2)未成年人救助保护中心 | 张 | |||
| 其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | 3,167 | 3,156 | 0.35 |
| (1)救助管理站 | 张 | 2,026 | 2,015 | 0.55 |
| (2)军供站 | 张 | 956 | 956 | |
| (3)安置农场 | 张 | 185 | 185 | |
| (4)其他提供住宿的机构 | 张 | |||
| 3.收养救助人数 | 人 | 25,832 | 27,145 | -4.84 |
| 老年人与残疾人服务人数 | 人 | 20,694 | 21,739 | -4.81 |
| (1)城市养老服务机构 | 人 | 11,523 | 11,570 | -0.41 |
| (2)农村养老服务机构 | 人 | 2,461 | 2,367 | 3.97 |
| (3)社会福利院 | 人 | 4,052 | 3,597 | 12.65 |
| (4)光荣院 | 人 | 484 | 503 | -3.78 |
| (5)荣誉军人康复医院 | 人 | 100 | 100 | |
| (6)复员军人疗养院 | 人 | |||
| (7)军休所 | 人 | 2,074 | 3,602 | -42.42 |
| 智障与精神病人服务人数 | 人 | 4,021 | 4,023 | -0.05 |
| (1)社会福利医院 | 人 | 3,286 | 3,283 | 0.09 |
| (2)复退军人康复医院 | 人 | 735 | 740 | -0.68 |
| 儿童收养救助服务人数 | 人 | 744 | 830 | -10.36 |
| (1)儿童福利机构 | 人 | 744 | 830 | -10.36 |
| (2)未成年人救助保护中心 | 人 | |||
| 其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | 373 | 553 | -32.55 |
| (1)救助管理站 | 人 | 201 | 381 | -47.24 |
| (2)军供站 | 人 | |||
| (3)安置农场 | 人 | 172 | 172 | |
| (4)其他提供住宿的机构 | 人 | |||
| (二)不提供住宿的社会服务 | ||||
| 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 8,743 | 7,145 | 22.37 |
| 其中:工商登记 | 个 | 183 | -100.00 | |
| 编办登记 | 个 | 123 | 127 | -3.15 |
| 民政登记 | 个 | 184 | 169 | 8.88 |
| 设施 | 个 | 8,436 | 6,666 | 26.55 |
| 1、老年人福利 | ||||
| (1)享受高龄补贴的老年人 | 人 | 249,564 | ||
| (2)享受护理补贴的老年人 | 人 | 18,418 | ||
| (3)享受养老服务补贴的老年人 | 人 | 39,446 | ||
| 2、残疾人福利 | ||||
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 167,579 | ||
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 170,807 | ||
| 3.儿童福利 | ||||
| (1)孤儿总数 | 人 | 4,628 | 4,939 | -6.30 |
| a、有身份信息的孤儿数 | 人 | 4,601 | 4,901 | -6.12 |
| 其中:集中供养孤儿 | 人 | 1,588 | 1,696 | -6.37 |
| 社会散居孤儿 | 人 | 3,013 | 3,205 | -5.99 |
| b、无身份信息的孤儿数 | 人 | 27 | 38 | -28.95 |
| (2)收养登记 | 件 | 478 | 241 | 98.34 |
| 其中:涉外及港澳台收养 | 件 | 66 | 50 | 32.00 |
| 4.社会救助 | ||||
| (1)最低生活保障 | 人 | |||
| a城市 | ||||
| 城市低保人数 | 人 | 68,250 | 72,830 | -6.29 |
| 其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 741 | 179 | 313.97 |
| 当月退出城市低保人数 | 人 | 4,313 | 2,413 | 78.74 |
| 其中:按人员性质分类 | 人 | |||
| 女性 | 人 | 29,745 | 31,331 | -5.06 |
| 残疾人 | 人 | 16,131 | 16,278 | -0.90 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 6,236 | 5,519 | 12.99 |
| 其中:按人员年龄分类 | 人 | |||
| 1.老年人 | 人 | 16,560 | 17,462 | -5.17 |
| 2.成年人 | 人 | 43,725 | 46,252 | -5.46 |
| (1)在职人员 | 人 | 619 | 679 | -8.84 |
| (2)灵活就业 | 人 | 12,300 | 13,974 | -11.98 |
| (3)登记失业 | 人 | 6,525 | 7,208 | -9.48 |
| (4)无就业条件 | 人 | 24,281 | 24,391 | -0.45 |
| 3.未成年人 | 人 | 7,965 | 9,116 | -12.63 |
| 城市低保户数 | 户 | 42,949 | 45,731 | -6.08 |
| b农村 | ||||
| 农村低保人数 | 人 | 390,800 | 405,472 | -3.62 |
| 其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 9,715 | 1,251 | 676.58 |
| 当月退出农村低保人数 | 人 | 18,315 | 9,154 | 100.08 |
| 其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 34,500 | 23,783 | 45.06 |
| 按人员性质分类 | ||||
| 1.女性 | 人 | 160,355 | 163,485 | -1.91 |
| 2.残疾人 | 人 | 67,318 | 68,404 | -1.59 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 25,059 | 22,646 | 10.66 |
| 按人员年龄分类 | ||||
| 1.老年人 | 人 | 116,002 | 120,849 | -4.01 |
| 2.成年人 | 人 | 224,543 | 234,528 | -4.26 |
| (1)有劳动条件 | 人 | 100,149 | 105,671 | -5.23 |
| (2)无劳动条件 | 人 | 124,394 | 128,857 | -3.46 |
| 3.未成年人 | 人 | 50,255 | 50,095 | 0.32 |
| 农村低保户数 | 户 | 210,975 | 218,468 | -3.43 |
| (2)特困人员救助供养 | ||||
| a城市 | ||||
| 供养人数 | 人 | 4,327 | 3,922 | 10.33 |
| (1)女性 | 人 | 842 | 760 | 10.79 |
| 残疾人 | 人 | 1,651 | 1,536 | 7.49 |
| (2)老年人 | 人 | 2,510 | 2,286 | 9.80 |
| 未成年人 | 人 | 244 | 260 | -6.15 |
| (3)全自理 | 人 | 2,331 | 2,170 | 7.42 |
| 半护理 | 人 | 1,080 | 926 | 16.63 |
| 全护理 | 人 | 916 | 826 | 10.90 |
| (4)集中供养 | 人 | 1,415 | 1,255 | 12.75 |
| 分散供养 | 人 | 2,912 | 1,988 | 46.48 |
| b农村 | ||||
| 供养人数 | 人 | 67,121 | 69,278 | -3.11 |
| (1)女性 | 人 | 7,401 | 8,050 | -8.06 |
| 残疾人 | 人 | 16,261 | 17,194 | -5.43 |
| (2)老年人 | 人 | 50,781 | 52,870 | -3.95 |
| 未成年人 | 人 | 1,380 | 1,542 | -10.51 |
| (3)全自理 | 人 | 44,104 | 47,303 | -6.76 |
| 半护理 | 人 | 15,107 | 14,771 | 2.27 |
| 全护理 | 人 | 7,910 | 7,204 | 9.80 |
| (4)集中供养 | 人 | 6,197 | 6,106 | 1.49 |
| 分散供养 | 人 | 60,924 | 63,172 | -3.56 |
| c传统救济 | 人 | 3,109 | 3,607 | -13.81 |
| (3)医疗救助 | ||||
| a.民政部门认定并实施医疗救助 | ||||
| 1.资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 509,205 | 350,792 | 45.16 |
| 其中:重点救助对象 | 人 | 18,780 | 18,488 | 1.58 |
| 2.民政部门直接救助人次数 | 人次 | 1,237,645 | 867,544 | 42.66 |
| (1)住院救助人次数 | 人次 | 266,777 | 193,463 | 37.90 |
| 其中:重点救助对象 | 人次 | 30,090 | 27,089 | 11.08 |
| 重特大疾病医疗救助对象 | 人次 | 21,489 | 20,684 | 3.89 |
| (2)门诊救助人次数 | 人次 | 970,868 | 674,081 | 44.03 |
| 其中:重点救助对象 | 人次 | 67,768 | 54,392 | 24.59 |
| 重特大疾病医疗救助对象 | 人次 | 18,655 | 16,683 | 11.82 |
| b.民政部门认定、有关方面实施医疗救助 | ||||
| 资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 111,694 | 60,218 | 85.48 |
| 资助参加基本医疗保险金额 | 万元 | 815.6 | 529.7 | 53.97 |
| 直接医疗救助人次 | 人次 | 69,309 | 45,350 | 52.83 |
| 直接医疗救助金额 | 万元 | 2,242.1 | 1,644.6 | 36.33 |
| (4)临时救助 | 人次 | 140,217 | 73,245 | 91.44 |
| 1)按属地分类 | ||||
| 本地户籍 | 人次 | 136,575 | 69,724 | 95.88 |
| 非本地户籍 | 人次 | 3,642 | 3,521 | 3.44 |
| 2)按对象分类 | ||||
| 低保人员 | 人次 | 32,895 | 10,016 | 228.42 |
| 特困人员 | 人次 | 15,057 | 9,636 | 56.26 |
| 其他 | 人次 | 92,265 | 53,593 | 72.16 |
| (5)生活无着人员救助 | ||||
| 在站救助人次数 | 人次 | 154,362 | 65,508 | 135.64 |
| 有身份信息人员的救助人次数 | 人次 | 152,902 | 65,174 | 134.61 |
| 其中:儿童救助人次数 | 人次 | 950 | 511 | 85.91 |
| 无身份信息人员的救助人次数 | 人次 | 1,460 | 334 | 337.13 |
| 5.社会捐赠 | ||||
| (1)民政部门直接接收捐赠 | ||||
| 社会捐赠款数 | 万元 | 174.95 | 89.95 | 94.50 |
| 捐赠衣被总数 | 万件 | |||
| 其他捐赠物资价值 | 万元 | |||
| (2)民政部门间接接收捐赠 | ||||
| 其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | |||
| 其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | |||
| 其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | |||
| (3)受益人次数 | 人次 | 200 | ||
| (4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 805 | 804 | 0.12 |
| 6.优抚 | ||||
| (1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 183,841 | 183,283 | 0.30 |
| (2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 114 | 3 | 3,700.00 |
| 7.社区服务 | ||||
| (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 8,630 | 6,846 | 26.06 |
| 按机构类型分 | 个 | |||
| 工商登记 | 个 | |||
| 编办登记 | 个 | 10 | 12 | -16.67 |
| 民政登记 | 个 | 184 | 168 | 9.52 |
| 设施 | 个 | 8,436 | 6,666 | 26.55 |
| 按登记类型分 | 个 | |||
| 社区服务指导中心 | 个 | 2 | 24 | -91.67 |
| 其中:农村 | 个 | |||
| 社区服务中心 | 个 | 215 | 210 | 2.38 |
| 其中:农村 | 个 | 52 | 50 | 4.00 |
| 社区服务站 | 个 | 3,562 | 2,978 | 19.61 |
| 其中:农村 | 个 | 1,459 | 946 | 54.23 |
| 社区养老机构和设施 | 个 | 1,078 | 1,086 | -0.74 |
| 其中:农村 | 个 | 655 | 703 | -6.83 |
| 社区互助型养老设施 | 个 | 3,406 | 2,266 | 50.31 |
| 其中:农村 | 个 | 2,214 | 1,543 | 43.49 |
| 其他社区服务机构和设施 | 个 | 367 | 282 | 30.14 |
| 其中:农村 | 个 | 126 | 61 | 106.56 |
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | 40,323 | 24,706 | 63.21 |
| 其中:农村 | 张 | 22,785 | 14,036 | 62.33 |
| (3)社区留宿照料床位数 | 张 | 59,317 | 63,143 | -6.06 |
| 其中:农村 | 张 | 33,822 | 36,022 | -6.11 |
| (4)社区日间照料人数 | 人 | 3,931 | 4,056 | -3.08 |
| (5)社区留宿照料人数 | 人 | 10,095 | 10,442 | -3.32 |
| 三、成员组织 | ||||
| (一)社会组织 | ||||
| 1.社会团体 | 个 | 16,716 | 16,971 | -1.50 |
| 2.民办非企业 | 个 | 10,393 | 10,099 | 2.91 |
| 3.基金会 | 个 | 311 | 285 | 9.12 |
| 4.社会组织当年行政处罚数 | 起 | 59 | ||
| (二)自治组织 | ||||
| 1.村委会 | 个 | 14,399 | 14,406 | -0.05 |
| 2.居委会 | 个 | 2,404 | 2,379 | 1.05 |
| 四、其他社会服务 | ||||
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 161 | 161 | |
| 按机构类型分 | 个 | |||
| (1)婚姻登记机构 | 个 | 27 | 27 | |
| (2)殡葬机构 | 个 | 134 | 134 | |
| 按登记类型分 | 个 | |||
| (1)工商登记 | 个 | 30 | 30 | |
| (2)编办登记 | 个 | 128 | 128 | |
| (3)民政登记 | 个 | 3 | 3 | |
| (二)其他社会服务事务 | ||||
| 1.婚姻 | ||||
| (1)结婚登记 | 对 | 291,897 | 215,797 | 35.26 |
| 其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 4,833 | 3,496 | 38.24 |
| (2)离婚登记 | 对 | 89,303 | 66,582 | 34.12 |
| 2.殡葬 | ||||
| 火化遗体总数 | 具 | 202,397 | 147,649 | 37.08 |
| 其中:有身份信息的火化遗体数 | 具 | 199,851 | 146,239 | 36.66 |
| 无身份信息的火化遗体数 | 具 | 2,546 | 1,410 | 80.57 |
扫一扫在手机上查看当前页面



