2017年二季度社会服务统计报表
来源:福建省民政厅
时间:2017-07-28 15:42
社会服务统计季报表 | ||||
编制单位:福建省民政厅 | 2017年二季度 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
1.镇 | 个 | 638 | 638 | |
2.乡 | 个 | 288 | 288 | |
其中:民族乡 | 个 | 19 | 19 | |
3.街道 | 个 | 179 | 179 | |
(二)人口 | ||||
人口数 | 万人 | 3,941.6 | 3,917.0 | 0.63 |
(三)社会服务事业费总支出 | 万元 | 345,892.7 | 173,048.0 | 99.88 |
其中1:抚恤支出 | 万元 | 65,238.3 | 36,172.7 | 80.35 |
社会福利支出 | 万元 | 12,663.8 | 5,256.7 | 140.91 |
社会救助支出 | 万元 | 152,105.7 | 71,896.8 | 111.56 |
1.最低生活保障 | 万元 | |||
城市低保支出 | 万元 | 19,297.7 | 10,421.3 | 85.18 |
(1)城市低保金 | 万元 | 17,671.4 | 9,048.5 | 95.30 |
(2)城市低保临时补助 | 万元 | 1,626.3 | 1,372.8 | 18.47 |
农村低保支出 | 万元 | 66,415.2 | 32,767.0 | 102.69 |
(1)农村低保金 | 万元 | 60,358.0 | 27,399.0 | 120.29 |
(2)农村低保临时补助 | 万元 | 6,057.2 | 5,368.0 | 12.84 |
2.特困人员救助供养 | 万元 | |||
城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 823.5 | 167.6 | 391.35 |
其中:城市特困人员临时补助 | 万元 | 23.7 | 12.9 | 83.72 |
农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 29,523.9 | 13,724.6 | 115.12 |
其中:农村特困人员临时补助 | 万元 | 2,242.0 | 1,512.5 | 48.23 |
3.医疗救助 | 万元 | |||
直接医疗救助支出 | 万元 | 21,228.8 | 8,114.3 | 161.62 |
资助参加基本医疗保险金额 | 万元 | 3,465.4 | 2,071.8 | 67.27 |
4.临时救助支出 | 万元 | 6,972.8 | 3,411.7 | 104.38 |
自然灾害生活救助支出 | 万元 | 15,458.8 | 9,980.9 | 54.88 |
其中2:福彩公益金支出 | 万元 | 6,282.5 | 3,362.2 | 86.86 |
其中3:捐赠资金支出 | 万元 | 160.0 | 120.0 | 33.33 |
其中4:基本建设支出 | 万元 | 12,089.0 | 11,539.1 | 4.77 |
其中:预算内投资 | 万元 | 3,067.8 | 2,825.9 | 8.56 |
福彩公益金支出 | 万元 | 13.6 | 13.2 | 3.03 |
二、社会工作 | ||||
(一)提供住宿的社会服务 | ||||
1.机构数 | 个 | 434 | 433 | 0.23 |
按机构性质分 | ||||
老年人与残疾人服务机构 | 个 | 347 | 347 | |
按机构类型分 | ||||
(1)城市养老服务机构 | 个 | 116 | 117 | -0.85 |
(2)农村养老服务机构 | 个 | 90 | 89 | 1.12 |
(3)社会福利院 | 个 | 65 | 65 | |
(4)光荣院 | 个 | 25 | 25 | |
(5)荣誉军人康复医院 | 个 | 1 | 1 | |
(6)复员军人疗养院 | 个 | |||
(7)军休所 | 个 | 50 | 50 | |
按登记类型分 | ||||
(1)工商登记 | 个 | 3 | ||
(2)编办登记 | 个 | 217 | ||
(3)民政登记 | 个 | 120 | ||
(4)一个机构多块牌子 | 个 | 7 | ||
智障与精神病人服务机构 | 个 | 17 | 17 | |
(1)社会福利医院 | 个 | 14 | 14 | |
(2)复退军人康复医院 | 个 | 3 | 3 | |
儿童收养救助服务机构 | 个 | 11 | 11 | |
(1)儿童福利机构 | 个 | 11 | 11 | |
(2)未成年人救助保护中心 | 个 | |||
其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | 59 | 58 | 1.72 |
(1)救助管理站 | 个 | 44 | 43 | 2.33 |
(2)军供站 | 个 | 11 | 11 | |
(3)安置农场 | 个 | 4 | 4 | |
(4)其他提供住宿的机构 | 个 | |||
按登记类型分 | ||||
工商登记 | 个 | 3 | 3 | |
编办登记 | 个 | 296 | 295 | 0.34 |
民政登记 | 个 | 123 | 123 | |
一个机构多块牌子 | 个 | 12 | 12 | |
2.床位数 | 张 | 57,647 | 57,733 | -0.15 |
老年人与残疾人服务床位数 | 张 | 48,517 | 48,460 | 0.12 |
(1)城市养老服务机构 | 张 | 25,012 | 24,999 | 0.05 |
(2)农村养老服务机构 | 张 | 5,711 | 5,624 | 1.55 |
(3)社会福利院 | 张 | 11,768 | 11,811 | -0.36 |
(4)光荣院 | 张 | 1,713 | 1,713 | |
(5)荣誉军人康复医院 | 张 | 250 | 250 | |
(6)复员军人疗养院 | 张 | |||
(7)军休所 | 张 | 4,063 | 4,063 | |
智障与精神病人服务床位数 | 张 | 4,412 | 4,402 | 0.23 |
(1)社会福利医院 | 张 | 3,616 | 3,606 | 0.28 |
(2)复退军人康复医院 | 张 | 796 | 796 | |
儿童收养救助服务床位数 | 张 | 1,504 | 1,504 | |
(1)儿童福利机构 | 张 | 1,504 | 1,504 | |
(2)未成年人救助保护中心 | 张 | |||
其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | 3,214 | 3,367 | -4.54 |
(1)救助管理站 | 张 | 2,015 | 2,005 | 0.50 |
(2)军供站 | 张 | 1,014 | 1,177 | -13.85 |
(3)安置农场 | 张 | 185 | 185 | |
(4)其他提供住宿的机构 | 张 | |||
3.收养救助人数 | 人 | 27,095 | 27,106 | -0.04 |
老年人与残疾人服务人数 | 人 | 21,689 | 21,705 | -0.07 |
(1)城市养老服务机构 | 人 | 11,570 | 11,571 | -0.01 |
(2)农村养老服务机构 | 人 | 2,317 | 2,317 | |
(3)社会福利院 | 人 | 3,597 | 3,597 | |
(4)光荣院 | 人 | 503 | 518 | -2.90 |
(5)荣誉军人康复医院 | 人 | 100 | 100 | |
(6)复员军人疗养院 | 人 | |||
(7)军休所 | 人 | 3,602 | 3,602 | |
智障与精神病人服务人数 | 人 | 4,023 | 4,018 | 0.12 |
(1)社会福利医院 | 人 | 3,283 | 3,278 | 0.15 |
(2)复退军人康复医院 | 人 | 740 | 740 | |
儿童收养救助服务人数 | 人 | 830 | 830 | |
(1)儿童福利机构 | 人 | 830 | 830 | |
(2)未成年人救助保护中心 | 人 | |||
其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | 553 | 553 | |
(1)救助管理站 | 人 | 381 | 381 | |
(2)军供站 | 人 | |||
(3)安置农场 | 人 | 172 | 172 | |
(4)其他提供住宿的机构 | 人 | |||
(二)不提供住宿的社会服务 | ||||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 6,431 | 6,138 | 4.77 |
其中:工商登记 | 个 | 189 | 208 | -9.13 |
编办登记 | 个 | 124 | 122 | 1.64 |
民政登记 | 个 | 128 | 135 | -5.19 |
设施 | 个 | 5,990 | 5,673 | 5.59 |
1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | 190 | 209 | -9.09 |
其中:残疾职工 | 人 | 5,871 | 6,386 | -8.06 |
2.儿童福利 | ||||
(1)孤儿总数 | 人 | 5,235 | 5,471 | -4.31 |
a、有身份信息的孤儿数 | 人 | 5,084 | 5,471 | -7.07 |
其中:集中供养孤儿 | 人 | 1,629 | 1,855 | -12.18 |
社会散居孤儿 | 人 | 3,455 | 3,616 | -4.45 |
b、无身份信息的孤儿数 | 人 | 151 | ||
(2)收养登记 | 件 | 165 | 66 | 150.00 |
其中:涉外及港澳台收养 | 件 | 31 | 2 | 1,450.00 |
3.社会救助 | ||||
(1)最低生活保障 | 人 | |||
a城市 | ||||
城市低保人数 | 人 | 75,916 | 83,858 | -9.47 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 258 | 415 | -37.83 |
当月退出城市低保人数 | 人 | 1,895 | 1,525 | 24.26 |
其中:按人员性质分类 | 人 | |||
女性 | 人 | 32,526 | 34,179 | -4.84 |
残疾人 | 人 | 16,618 | 16,567 | 0.31 |
其中:重度残疾人 | 人 | 4,814 | 1,794 | 168.34 |
其中:按人员年龄分类 | 人 | |||
1.老年人 | 人 | 18,196 | 21,211 | -14.21 |
2.成年人 | 人 | 48,071 | 51,077 | -5.89 |
(1)在职人员 | 人 | 799 | 1,086 | -26.43 |
(2)灵活就业 | 人 | 14,296 | 17,469 | -18.16 |
(3)登记失业 | 人 | 7,563 | 9,037 | -16.31 |
(4)无就业条件 | 人 | 25,413 | 23,485 | 8.21 |
3.未成年人 | 人 | 9,649 | 11,570 | -16.60 |
城市低保户数 | 户 | 47,596 | 52,852 | -9.94 |
b农村 | ||||
农村低保人数 | 人 | 418,085 | 448,592 | -6.80 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 3,176 | 10,424 | -69.53 |
当月退出农村低保人数 | 人 | 7,124 | 7,076 | 0.68 |
其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 8,696 | 3,640 | 138.90 |
按人员性质分类 | ||||
1.女性 | 人 | 166,035 | 180,458 | -7.99 |
2.残疾人 | 人 | 67,409 | 75,731 | -10.99 |
其中:重度残疾人 | 人 | 17,327 | 9,314 | 86.03 |
按人员年龄分类 | ||||
1.老年人 | 人 | 126,688 | 139,755 | -9.35 |
2.成年人 | 人 | 239,595 | 251,217 | -4.63 |
(1)有劳动条件 | 人 | 31,605 | 15,762 | 100.51 |
(2)无劳动条件 | 人 | 48,145 | 8,967 | 436.91 |
3.未成年人 | 人 | 51,802 | 57,620 | -10.10 |
农村低保户数 | 户 | 224,306 | 237,066 | -5.38 |
(2)特困人员救助供养 | ||||
a城市 | ||||
供养人数 | 人 | 4,245 | 944 | 349.68 |
(1)女性 | 人 | 803 | 129 | 522.48 |
残疾人 | 人 | 1,605 | 255 | 529.41 |
(2)老年人 | 人 | 2,366 | 740 | 219.73 |
未成年人 | 人 | 288 | 47 | 512.77 |
(3)全自理 | 人 | 2,470 | 684 | 261.11 |
半护理 | 人 | 973 | 99 | 882.83 |
全护理 | 人 | 802 | 87 | 821.84 |
(4)集中供养 | 人 | 1,056 | 101 | 945.54 |
分散供养 | 人 | 1,600 | 719 | 122.53 |
b农村 | ||||
供养人数 | 人 | 70,176 | 74,887 | -6.29 |
(1)女性 | 人 | 8,105 | 9,648 | -15.99 |
残疾人 | 人 | 16,909 | 20,132 | -16.01 |
(2)老年人 | 人 | 54,455 | 57,863 | -5.89 |
未成年人 | 人 | 1,616 | 2,000 | -19.20 |
(3)全自理 | 人 | 49,006 | 56,290 | -12.94 |
半护理 | 人 | 14,697 | 13,461 | 9.18 |
全护理 | 人 | 6,473 | 5,067 | 27.75 |
(4)集中供养 | 人 | 5,666 | 7,297 | -22.35 |
分散供养 | 人 | 64,510 | 67,590 | -4.56 |
c传统救济 | 人 | 3,665 | 3,798 | -3.50 |
(3)医疗救助 | ||||
a.民政部门认定并实施医疗救助 | ||||
1.资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 246,536 | 135,885 | 81.43 |
其中:重点救助对象 | 人 | 17,913 | ||
2.民政部门直接救助人次数 | 人次 | 680,170 | 275,136 | 147.21 |
(1)住院救助人次数 | 人次 | 162,219 | 58,122 | 179.10 |
其中:重点救助对象 | 人次 | 19,967 | 5,600 | 256.55 |
重特大疾病医疗救助对象 | 人次 | 20,469 | 10,889 | 87.98 |
(2)门诊救助人次数 | 人次 | 517,951 | 217,014 | 138.67 |
其中:重点救助对象 | 人次 | 40,642 | 16,762 | 142.47 |
重特大疾病医疗救助对象 | 人次 | 16,664 | 10 | 166,540.00 |
b.民政部门认定、有关方面实施医疗救助 | ||||
资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 60,218 | ||
资助参加基本医疗保险金额 | 万元 | 529.7 | ||
直接医疗救助人次 | 人次 | 24,836 | 13,405 | 85.27 |
直接医疗救助金额 | 万元 | 775.4 | 365.4 | 112.21 |
(4)临时救助 | 人次 | 41,591 | 18,706 | 122.34 |
1)按属地分类 | ||||
本地户籍 | 人次 | 41,349 | 18,588 | 122.45 |
非本地户籍 | 人次 | 242 | 118 | 105.08 |
2)按对象分类 | ||||
低保人员 | 人次 | 7,149 | 4,840 | 47.71 |
特困人员 | 人次 | 5,453 | 3,193 | 70.78 |
其他 | 人次 | 28,989 | 10,673 | 171.61 |
(5)生活无着人员救助 | ||||
在站救助人次数 | 人次 | |||
有身份信息人员的救助人次数 | 人次 | 25,913 | 10,830 | 139.27 |
其中:儿童救助人次数 | 人次 | 475 | 187 | 154.01 |
无身份信息人员的救助人次数 | 人次 | |||
4.社会捐赠 | ||||
(1)民政部门直接接收捐赠 | ||||
社会捐赠款数 | 万元 | 81.00 | 43.00 | 88.37 |
捐赠衣被总数 | 万件 | |||
其他捐赠物资价值 | 万元 | |||
(2)民政部门间接接收捐赠 | ||||
其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | |||
其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | |||
其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | |||
(3)受益人次数 | 人次 | |||
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 804 | 804 | |
5.优抚 | ||||
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 184,656 | 182,786 | 1.02 |
(2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | 2 | 1 | 100.00 |
6.社区服务 | ||||
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 6,130 | 5,818 | 5.36 |
按机构类型分 | 个 | |||
工商登记 | 个 | |||
编办登记 | 个 | 13 | ||
民政登记 | 个 | 127 | ||
设施 | 个 | 5,990 | 5,673 | 5.59 |
按登记类型分 | 个 | |||
社区服务指导中心 | 个 | 25 | 25 | |
其中:农村 | 个 | |||
社区服务中心 | 个 | 209 | 224 | -6.70 |
其中:农村 | 个 | 50 | 50 | |
社区服务站 | 个 | 2,958 | 2,971 | -0.44 |
其中:农村 | 个 | 946 | 960 | -1.46 |
社区养老机构和设施 | 个 | 1,090 | 1,088 | 0.18 |
其中:农村 | 个 | 709 | 706 | 0.42 |
社区互助型养老设施 | 个 | 1,614 | 1,278 | 26.29 |
其中:农村 | 个 | 960 | 654 | 46.79 |
其他社区服务机构和设施 | 个 | 234 | 232 | 0.86 |
其中:农村 | 个 | 57 | 54 | 5.56 |
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 22,687 | 20,610 | 10.08 |
其中:农村 | 张 | 12,366 | 10,464 | 18.18 |
(3)社区留宿照料床位数 | 张 | 61,576 | 62,758 | -1.88 |
其中:农村 | 张 | 34,470 | 34,891 | -1.21 |
(4)社区日间照料人数 | 人 | 4,024 | 3,470 | 15.97 |
(5)社区留宿照料人数 | 人 | 10,377 | 10,645 | -2.52 |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
1.社会团体 | 个 | 16,879 | 16,462 | 2.53 |
2.民办非企业 | 个 | 9,871 | 9,539 | 3.48 |
3.基金会 | 个 | 275 | 257 | 7.00 |
4.社会组织当年行政处罚数 | 起 | |||
(二)自治组织 | ||||
1.村委会 | 个 | 14,406 | 14,407 | -0.01 |
2.居委会 | 个 | 2,378 | 2,335 | 1.84 |
四、其他社会服务 | ||||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 161 | 161 | |
按机构类型分 | 个 | |||
(1)婚姻登记机构 | 个 | 27 | ||
(2)殡葬机构 | 个 | 134 | ||
按登记类型分 | 个 | |||
(1)工商登记 | 个 | 30 | 30 | |
(2)编办登记 | 个 | 128 | 128 | |
(3)民政登记 | 个 | 3 | 3 | |
(二)其他社会服务事务 | ||||
1.婚姻 | ||||
(1)结婚登记 | 对 | 155,640 | 88,804 | 75.26 |
其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 2,387 | 1,164 | 105.07 |
(2)离婚登记 | 对 | 43,655 | 21,378 | 104.21 |
2.殡葬 | ||||
火化遗体总数 | 具 | 100,883 | ||
其中:有身份信息的火化遗体数 | 具 | 99,756 | 52,488 | 90.05 |
无身份信息的火化遗体数 | 具 | 1,127 |
扫一扫在手机上查看当前页面