莆田市2009年高校毕业生服务社区计划招募考试成绩公布表

来源: 福建民政 日期: 2009-06-22 09:08 点击数:

| | | |

(准考证号以发放的准考证为准)

序号 准考证号 成绩 序号 准考证号 成绩 序号 准考证号 成绩
1 K350309001 39.00 31 K350309031 51.00 61 K350309061 45.00
2 K350309002 56.00 32 K350309032 46.00 62 K350309062 31.00
3 K350309003 39.50 33 K350309033 45.50 63 K350309063 37.50
4 K350309004 50.50 34 K350309034 44.00 64 K350309064 41.00
5 K350309005 42.50 35 K350309035 41.00 65 K350309065 57.00
6 K350309006 15.00 36 K350309036 36.50 66 K350309066 46.00
7 K350309007 50.00 37 K350309037 41.50 67 K350309067 0.00
8 K350309008 56.50 38 K350309038 45.50 68 K350309068 48.00
9 K350309009 48.00 39 K350309039 47.00 69 K350309069 38.00
10 K350309010 39.00 40 K350309040 43.00 70 K350309070 44.00
11 K350309011 40.00 41 K350309041 48.50 71 K350309071 30.00
12 K350309012 41.00 42 K350309042 25.50 72 K350309072 49.00
13 K350309013 0.00 43 K350309043 0.00 73 K350309073 50.00
14 K350309014 54.00 44 K350309044 51.00 74 K350309074 34.00
15 K350309015 54.00 45 K350309045 46.50 75 K350309075 35.50
16 K350309016 41.50 46 K350309046 45.00 76 K350309076 45.50
17 K350309017 54.50 47 K350309047 44.00 77 K350309077 49.50
18 K350309018 0.00 48 K350309048 0.00 78 K350309078 0.00
19 K350309019 50.50 49 K350309049 36.00 79 K350309079 44.00
20 K350309020 45.00 50 K350309050 57.50 80 K350309080 50.00
21 K350309021 52.00 51 K350309051 53.50 81 K350309081 31.50
22 K350309022 35.50 52 K350309052 52.00 82 K350309082 40.50
23 K350309023 0.00 53 K350309053 49.00 83 K350309083 51.00
24 K350309024 0.00 54 K350309054 0.00 84 K350309084 40.50
25 K350309025 39.00 55 K350309055 43.50 85 K350309085 44.50
26 K350309026 38.50 56 K350309056 52.50 86 K350309086 56.50
27 K350309027 51.50 57 K350309057 54.00 87 K350309087 43.00
28 K350309028 0.00 58 K350309058 39.00 88 K350309088 50.00
29 K350309029 44.00 59 K350309059 56.00 89 K350309089 50.00
30 K350309030 42.50 60 K350309060 43.50      

附件: