“对号入座”!360家福建行业协会商会找到“专属对接人”
来源:福建省民政厅
时间:2025-10-25 08:28
2025年上半年,福建省委社会工作部和福建省民政厅联合印发通知,明确全省62家全省性行业协会商会对应业务主管单位和298家全省性行业协会商会对应主要行业管理部门。具体名单公布如下:
| 序号 | 行业协会商会名称 | 业务主管单位 |
| 1 | 福建省出版物发行业协会 | 省委宣传部 |
| 2 | 福建省香港商会 | 省政府外事办公室 |
| 3 | 福建省国际商会 | 省贸促会 |
| 4 | 福建省人工智能商会 | 省工商联 |
| 5 | 福建省智能家装商会 | |
| 6 | 福建省河北衡水商会 | |
| 7 | 福建省山东潍坊商会 | |
| 8 | 福建省区块链应用商会 | |
| 9 | 福建省四川达州商会 | |
| 10 | 福建省江苏宿迁商会 | |
| 11 | 福建省浙江台州商会 | |
| 12 | 福建省浙江衢州商会 | |
| 13 | 福建省数字技术企业商会 | |
| 14 | 福建省现代商贸文旅商会 | |
| 15 | 福建省智能制造装备行业商会 | |
| 16 | 福建省电气企业商会 | |
| 17 | 福建省大数据产业商会 | |
| 18 | 福建省工艺品制造企业商会 | |
| 19 | 福建省军民融合企业商会 | |
| 20 | 福建省应急设备商会 | |
| 21 | 福建省物联网应用技术服务商会 | |
| 22 | 福建省红曲酒商会 | |
| 23 | 福建省进出口品牌商会 | |
| 24 | 福建省山东菏泽商会 | |
| 25 | 福建省浙江宁波商会 | |
| 26 | 福建省高端定制家居建材商会 | |
| 27 | 福建省青年闽商联合会 | |
| 28 | 福建省江苏商会 | |
| 29 | 福建省辽宁商会 | |
| 30 | 福建省宁夏商会 | |
| 31 | 福建省云南商会 | |
| 32 | 福建省五金机电商会 | |
| 33 | 福建省浙江商会 | |
| 34 | 福建省湖北商会 | |
| 35 | 福建省民营企业商会 | |
| 36 | 福建省安徽商会 | |
| 37 | 福建省陕西商会 | |
| 38 | 福建省女企业家商会 | |
| 39 | 福建省拉链同业商会 | |
| 40 | 福建医用设备商会 | |
| 41 | 福建省南美商会 | |
| 42 | 福建省高科技商会 | |
| 43 | 福建省山西商会 | |
| 44 | 福建省装饰行业商会 | |
| 45 | 福建省橡塑同业商会 | |
| 46 | 福建省吉林商会 | |
| 47 | 福建省贵州商会 | |
| 48 | 福建省海峡两岸企业交流商会 | |
| 49 | 福建省油气商会 | |
| 50 | 福建省职业经理人协会 | |
| 51 | 福建省卫生用品商会 | |
| 52 | 福建省太阳能光伏储能商会 | |
| 53 | 福建省数字经济企业商会 | |
| 54 | 福建省民营经济国际合作商会 | |
| 55 | 福建省团餐企业商会 | |
| 56 | 福建省陕西安康商会 | |
| 57 | 福建省食品企业商会 | |
| 58 | 福建省广西商会 | |
| 59 | 福建省河北邢台商会 | |
| 60 | 福建省湖南永州商会 | |
| 61 | 福建省保险行业协会 | 国家金融监督管理 |
| 62 | 福建省银行业协会 | 总局福建监管局 |
| 63 | 福建省商用密码行业协会 | 省密码管理局 |
| 64 | 福建省康复辅助器具适配服务行业协会 | 省民政厅 |
| 65 | 福建省婚姻服务行业协会 | |
| 66 | 福建省殡葬协会 | |
| 67 | 福建省代理记账行业协会 | 省财政厅 |
| 68 | 福建省资产评估协会 | |
| 69 | 福建省宝玉石协会 | 省自然资源厅 |
| 70 | 福建省自然资源行业协会 | |
| 71 | 福建省矿业协会 | |
| 72 | 福建省土地估价与不动产登记代理行业协会 | |
| 73 | 福建省寿山石交流协会 | |
| 74 | 福建省测绘与地理信息协会 | |
| 75 | 福建省交通运输协会 | 省交通运输厅 |
| 76 | 福建省道路运输协会 | |
| 77 | 福建省机动车维修行业协会 | |
| 78 | 福建省公路工程建筑行业协会 | |
| 79 | 福建省国际集装箱场站协会 | |
| 80 | 福建省公共交通协会 | |
| 81 | 福建省轨道交通协会 | |
| 82 | 福建省汽车租赁行业协会 | |
| 83 | 福建省船东协会 | |
| 84 | 福建省港口协会 | |
| 85 | 福建省商贸业联合会 | 省商务厅 |
| 86 | 福建省连锁经营协会 | |
| 87 | 福建省拍卖行业协会 | |
| 88 | 福建省电子商务协会 | |
| 89 | 福建省老字号协会 | |
| 90 | 福建省酒类流通协会 | |
| 91 | 福建省外商投资企业协会 | |
| 92 | 福建省机电科技产品进出口商会 | |
| 93 | 福建省国际货物运输代理协会 | |
| 94 | 福建省进出口商会 | |
| 95 | 福建省家居装饰用品进出口商会 | |
| 96 | 福建省船舶出口基地商会 | |
| 97 | 福建省家具及装饰品出口基地商会 | |
| 98 | 福建省纺织服装出口基地商会 | |
| 99 | 福建省家用电器及钟表出口基地商会 | |
| 100 | 福建省互联网零售行业协会 | |
| 101 | 福建省批发零售行业协会 | |
| 102 | 福建省正餐行业协会 | |
| 103 | 福建省餐饮服务行业协会 | |
| 104 | 福建省沐浴足疗保健行业协会 | |
| 105 | 福建省新能源汽车销售行业协会 | |
| 106 | 福建省家庭服务业协会 | |
| 107 | 福建省餐饮烹饪行业协会 | |
| 108 | 福建省美发美容协会 | |
| 109 | 福建省洗染业协会 | |
| 110 | 福建省商务礼品协会 | |
| 111 | 福建省汽车流通行业协会 | |
| 112 | 福建省联合采购协会 | |
| 113 | 福建省外贸单证服务行业协会 | |
| 114 | 福建省茶业电商协会 | |
| 115 | 福建省美发服务行业协会 | |
| 116 | 福建省微电商行业协会 | |
| 117 | 福建省家庭用品维修协会 | |
| 118 | 福建省电子商务促进会 | |
| 119 | 福建省社区便利连锁业协会 | |
| 120 | 福建省商业联合会 | |
| 121 | 福建省轻工工艺品进出口商会 | |
| 122 | 福建省电机出口基地商会 | |
| 123 | 福建省陶瓷树脂工艺品出口基地商会 | |
| 124 | 福建省节能照明产品出口基地商会 | |
| 125 | 福建省烟花爆竹行业协会 | 省应急管理厅 |
| 126 | 福建省竹业协会 | 省林业局 |
| 127 | 福建省花卉销售业协会 | |
| 128 | 福建省原木木片加工行业协会 | |
| 129 | 福建省经济林协会 | |
| 130 | 福建省花卉协会 | |
| 131 | 福建省林产品行业协会 | |
| 132 | 福建省油茶产业协会 | |
| 133 | 福建省青年体育文化产业协会 | 省体育局 |
| 134 | 福建省体育设施行业协会 | |
| 135 | 福建省棒垒球协会 | |
| 136 | 福建省手球协会 | |
| 137 | 福建省风筝协会 | |
| 138 | 福建省橄榄球协会 | |
| 139 | 福建省国际跳棋协会 | |
| 140 | 福建省龙狮运动协会 | |
| 141 | 福建省中等职业教育体育协会 | |
| 142 | 福建省门球协会 | |
| 143 | 福建省信鸽协会 | |
| 144 | 福建省钓鱼协会 | |
| 145 | 福建省足球协会 | |
| 146 | 福建省模型运动协会 | |
| 147 | 福建省无线电定向运动协会 | |
| 148 | 福建省航空运动协会 | |
| 149 | 福建省围棋协会 | |
| 150 | 福建省汽车运动联合会 | |
| 151 | 福建省桥牌协会 | |
| 152 | 福建省健身气功协会 | |
| 153 | 福建省社会体育指导员协会 | |
| 154 | 福建省太极拳协会 | |
| 155 | 福建省象棋协会 | |
| 156 | 福建省扑克牌发展协会 | |
| 157 | 福建省台球运动协会 | |
| 158 | 福建省休闲潜水运动协会 | |
| 159 | 福建省扑克牌协会 | |
| 160 | 福建省登山协会 | |
| 161 | 福建省消防协会 | 省消防救援总队 |
| 162 | 福建省青年企业家协会 | 团省委 |
| 163 | 福建省青年商会 | |
| 164 | 福建省江西樟树商会 | 省工商联 |
| 165 | 福建省内蒙古商会 | |
| 166 | 福建省畲家企业商会 | |
| 167 | 福建省山东聊城商会 | |
| 168 | 福建省湖南邵阳商会 | |
| 169 | 福建省江西丰城商会 | |
| 170 | 福建省安徽亳州商会 | |
| 171 | 福建省江西新余商会 | |
| 172 | 福建省浙江丽水商会 | |
| 173 | 福建省河南信阳商会 | |
| 174 | 福建省湖北襄阳商会 | |
| 175 | 福建省江苏连云港商会 | |
| 176 | 福建省天津商会 | |
| 177 | 福建省海南商会 | |
| 178 | 福建省江西抚州商会 | |
| 179 | 福建省黑龙江商会 | |
| 180 | 福建省四川巴中商会 | |
| 181 | 福建省甘肃商会 | |
| 182 | 福建省河南商会 | |
| 183 | 福建省江西宜春商会 | |
| 184 | 福建省客家企业商会 | |
| 185 | 福建省江西南昌商会 | |
| 186 | 福建省温州商会 | |
| 187 | 福建省江西鹰潭商会 | |
| 188 | 福建省河南汝州商会 | |
| 189 | 福建省江西九江商会 | |
| 190 | 福建省四川渠县商会 | |
| 191 | 福建省四川广安商会 | |
| 192 | 福建省河南平顶山商会 | |
| 193 | 福建省四川绵阳商会 | |
| 194 | 福建省四川南充商会 | |
| 195 | 福建省湖北十堰商会 | |
| 196 | 福建省湖北仙桃商会 | |
| 197 | 福建省新疆商会 | |
| 198 | 福建省四川商会 | |
| 199 | 福建省黎明商会 | |
| 200 | 福建省江西商会 | |
| 201 | 福建省重庆商会 | |
| 202 | 福建省湖南商会 | |
| 203 | 福建省广东商会 | |
| 204 | 福建省湖北潜江商会 | |
| 205 | 福建省中小企业商会 | |
| 206 | 福建省注册税务师协会 | 国家税务总局 |
| 福建省税务局 | ||
| 207 | 福建省福州报关协会 | 福州海关 |
| 208 | 福建省厦门报关协会 | 厦门海关 |
| 209 | 福建省船员服务行业协会 | 福建海事局 |
| 210 | 福建省互联网协会 | 省通信管理局 |
| 211 | 福建省信息通信行业协会 | |
| 212 | 福建省互联网域名服务协会 | |
| 213 | 福建省快递行业协会 | 省邮政管理局 |
| 214 | 福建省证券期货业协会 | 福建证监局 |
| 215 | 福建省上市公司协会 | |
| 216 | 福建省印刷协会 | 省委宣传部 |
| 217 | 福建省礼仪协会 | 省委文明办 |
| 218 | 福建省粮食行业协会 | 省发改委 |
| 219 | 福建省工程咨询协会 | |
| 220 | 福建省招标投标协会 | |
| 221 | 福建省价格协会 | |
| 222 | 福建省电力行业协会 | |
| 223 | 福建省煤炭工业协会 | |
| 224 | 福建省通用航空行业协会 | |
| 225 | 福建省教育装备行业协会 | 省教育厅 |
| 226 | 福建省民办教育协会 | |
| 227 | 福建省学前教育协会 | |
| 228 | 福建省家具协会 | 省工信厅 |
| 229 | 福建省模具工业协会 | |
| 230 | 福建省建筑材料工业协会 | |
| 231 | 福建省涂料工业协会 | |
| 232 | 福建省食品工业协会 | |
| 233 | 福建省香料香精化妆品工业协会 | |
| 234 | 福建省食品加工和包装机械行业协会 | |
| 235 | 福建省工艺美术协会 | |
| 236 | 福建省纸业协会 | |
| 237 | 福建省铸造行业协会 | |
| 238 | 福建省石油和化工行业协会 | |
| 239 | 福建省纺织服装行业协会 | |
| 240 | 福建省爆破器材行业协会 | |
| 241 | 福建省软件行业协会 | |
| 242 | 福建省石材行业协会 | |
| 243 | 福建省机械工业联合会 | |
| 244 | 福建省鞋业行业协会 | |
| 245 | 福建省食品添加剂和配料工业协会 | |
| 246 | 福建省化油器行业协会 | |
| 247 | 福建省船舶工业行业协会 | |
| 248 | 福建省盐业协会 | |
| 249 | 福建省陶瓷行业协会 | |
| 250 | 福建省新型墙体材料行业协会 | |
| 251 | 福建省冶金工业协会 | |
| 252 | 福建省机床工具行业协会 | |
| 253 | 福建省包装联合会 | |
| 254 | 福建省企业技术改造协会 | |
| 255 | 福建省轻工业联合会 | |
| 256 | 福建省塑料行业协会 | |
| 257 | 福建省动漫游戏行业协会 | |
| 258 | 福建省包装饮用水协会 | |
| 259 | 福建省酒业协会 | |
| 260 | 福建省汽车零部件行业协会 | |
| 261 | 福建省智能家居行业协会 | |
| 262 | 福建省漆器工艺品制造行业协会 | |
| 263 | 福建省汽车配件数据行业协会 | |
| 264 | 福建省纺织印染助剂制造行业协会 | |
| 265 | 福建省增材制造行业协会 | |
| 266 | 福建省玻璃制品制造行业协会 | |
| 267 | 福建省物联网行业协会 | |
| 268 | 福建省黄金行业协会 | |
| 269 | 福建省医药行业协会 | |
| 270 | 福建省眼镜协会 | |
| 271 | 福建省表面工程行业协会 | |
| 272 | 福建省砂石协会 | |
| 273 | 福建省电机电器行业协会 | |
| 274 | 福建省游艇行业协会 | |
| 275 | 福建省智能制造发展促进会 | |
| 276 | 福建省电池技术协会 | |
| 277 | 福建省现代办公设备协会 | |
| 278 | 福建省游艇产业发展协会 | |
| 279 | 福建省工业设计协会 | |
| 280 | 福建省自动化行业协会 | |
| 281 | 福建省民用无人飞机协会 | |
| 282 | 福建省工程机械行业协会 | |
| 283 | 福建省定制家居行业协会 | |
| 284 | 福建省箱包原辅材料行业协会 | |
| 285 | 福建省古典工艺家具协会 | |
| 286 | 福建省沉香协会 | |
| 287 | 福建省水暖卫浴阀门行业协会 | |
| 288 | 福建省汽车工业行业协会 | |
| 289 | 福建省缝制设备行业协会 | |
| 290 | 福建省钟表行业协会 | |
| 291 | 福建省新能源科技产业促进会 | |
| 292 | 福建省光电行业协会 | |
| 293 | 福建省物流协会 | |
| 294 | 福建省中小企业互助商会 | |
| 295 | 福建省公共安全防范行业协会 | 省公安厅 |
| 296 | 福建省移民及出入境行业协会 | |
| 297 | 福建省环境保护产业协会 | 省生态环境厅 |
| 298 | 福建省环境监测行业协会 | |
| 299 | 福建省土木工程建筑行业协会 | 省住建厅 |
| 300 | 福建省城市市容环境卫生行业协会 | |
| 301 | 福建省建设信息技术行业协会 | |
| 302 | 福建省风景园林行业协会 | |
| 303 | 福建省工程监理与项目管理协会 | |
| 304 | 福建省工程建设科学技术标准化协会 | |
| 305 | 福建省建筑业协会 | |
| 306 | 福建省勘察设计协会 | |
| 307 | 福建省房地产业协会 | |
| 308 | 福建省城市建设协会 | |
| 309 | 福建省建设工程造价管理协会 | |
| 310 | 福建省物业管理协会 | |
| 311 | 福建省风景园林学会 | |
| 312 | 福建省建筑装饰行业协会 | |
| 313 | 福建省小水电行业协会 | 省水利厅 |
| 314 | 福建省城乡水务协会 | |
| 315 | 福建省水利行业协会 | |
| 316 | 福建省水力发电行业协会 | |
| 317 | 福建省水利风景区协会 | |
| 318 | 福建省水利工程协会 | |
| 319 | 福建省水利水电勘测设计协会 | |
| 320 | 福建省种子协会 | 省农业农村厅 |
| 321 | 福建省农业机械化协会 | |
| 322 | 福建省种子批发行业协会 | |
| 323 | 福建省农业技术推广服务行业协会 | |
| 324 | 福建省饲料工业协会 | |
| 325 | 福建省中药材产业协会 | |
| 326 | 福建省食用菌行业协会 | |
| 327 | 福建省畜牧业协会 | |
| 328 | 福建省农产品市场协会 | |
| 329 | 福建省奶业协会 | |
| 330 | 福建省农业产业化龙头企业协会 | |
| 331 | 福建省茶业协会 | |
| 332 | 福建省艺术品行业协会 | 省文旅厅 |
| 333 | 福建省旅游商品同业协会 | |
| 334 | 福建省演出行业协会 | |
| 335 | 福建省文化产业发展促进会 | |
| 336 | 福建省互联网上网服务行业协会 | |
| 337 | 福建省露营协会 | |
| 338 | 福建省旅游协会 | |
| 339 | 福建省文化企业协会 | |
| 340 | 福建省海峡文旅创意产业协会 | |
| 341 | 福建省乡村生态旅游协会 | |
| 342 | 福建省油画行业协会 | |
| 343 | 福建省演艺设备技术协会 | |
| 344 | 福建省鳗业协会 | 省海洋与渔业局 |
| 345 | 福建省渔业行业协会 | |
| 346 | 福建省海洋工程咨询协会 | |
| 347 | 福建省渔业互保协会 | |
| 348 | 福建省质量检验协会 | 省市场监督管理局 |
| 349 | 福建省特种设备协会 | |
| 350 | 福建省专利代理人协会 | |
| 351 | 福建省特殊食品与化妆品协会 | |
| 352 | 福建省计量协会 | |
| 353 | 福建省标准化与认证认可协会 | |
| 354 | 福建省广告协会 | |
| 355 | 福建省商标协会 | |
| 356 | 福建省医疗器械行业协会 | 省药监局 |
| 357 | 福建省药师协会 | |
| 358 | 福建省果品协会 | 省供销社 |
| 359 | 福建省再生资源行业协会 | |
| 360 | 福建省农业生产资料流通协会 |
扫一扫在手机上查看当前页面



