2023年4季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2024-03-26 16:02
| 指 标 | 单 位 | 数 量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 108.1 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 653 |
| 乡 | 个 | 252 |
| 街道 | 个 | 203 |
| 三、提供住宿的民政设施 | 个 | 1,020 |
| #养老机构 | 个 | 931 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 7.1 |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 52.7 |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 6.8 |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 37.1 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 42.3 |
| 六、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 * | 万对 | 18.1 |
| 离婚登记 * | 万对 | 6.9 |
| 七、社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 1.9 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 1.4 |
| 基金会 | 个 | 528 |
| 注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
| 2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面



