2023年1季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2023-06-21 16:59
| 指 标 | 单 位 | 数 量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 26.0 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| #镇 | 个 | 653 |
| 乡 | 个 | 252 |
| 街道 | 个 | 203 |
| 三、提供住宿的民政机构 | 个 | 1,006 |
| #养老机构 | 个 | 925 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 6.8 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 50.2 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 6.5 |
| 五、社区服务 | ||
| #社区服务中心 | 个 | 652 |
| 社区服务站 | 个 | 17,592 |
| 六、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 36.0 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 41.3 |
| 七、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 * | 万对 | 5.1 |
| 离婚登记 * | 万对 | 1.6 |
| 八、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 1.9 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 1.5 |
| 基金会 | 个 | 521 |
| 自治组织 | ||
| 村委会 | 万个 | 1.4 |
| 居委会 | 万个 | 0.3 |
| 注:1、乡包含民族乡、苏木、民族苏木。 | ||
| 2、带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面



