2021年4季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2022-03-21 16:12
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 93.5 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 655 |
乡 | 个 | 252 |
街道 | 个 | 195 |
区公所 | 个 | |
三、民政机构和设施 | ||
1.提供住宿的民政机构 | 个 | 841 |
养老机构 | 个 | 762 |
精神疾病服务机构 | 个 | 13 |
儿童福利和救助保护机构 | 个 | 16 |
其他提供住宿机构 | 个 | 50 |
2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 11.5 |
养老机构床位 | 万张 | 10.7 |
精神疾病服务机构床位 | 万张 | 0.4 |
儿童福利和救助保护机构床位 | 万张 | 0.2 |
其他提供住宿机构床位 | 万张 | 0.2 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 6.5 |
最低生活保障户数 | 万户 | 4.3 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 48.4 |
最低生活保障户数 | 万户 | 26.9 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | |
城市特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.6 |
农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 6.1 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 1.2 |
临时救助 | 万人次 | 19.9 |
五、社区服务 | ||
社区服务指导中心 | 个 | 9 |
社区服务中心 | 个 | 652 |
社区服务站 | 个 | 17,560 |
社区专项服务机构和设施 | 个 | 2,508 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 34.7 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 40.2 |
七、儿童福利和未成年保护 | ||
孤儿 | 万人 | 0.2 |
集中养育孤儿 | 万人 | 0.1 |
社会散居孤儿 | 万人 | 0.1 |
收养登记 | 件 | 343 |
八、慈善事业 | ||
福利彩票销售 | 亿元 | |
注册志愿者 | 万人 | |
九、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 1.9 |
民办非企业单位 | 万个 | 1.6 |
基金会 | 个 | 477 |
自治组织 | ||
村委会 | 万个 | 1.4 |
居委会 | 万个 | 0.3 |
十、其他社会服务 | ||
婚姻登记服务 | ||
结婚登记 | 万对 | 18.5 |
离婚登记 | 万对 | 5.5 |
殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 万具 | 21.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面