2021年1季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2021-05-14 17:29
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 21.9 |
二、乡级行政区划单位 | ||
镇 | 个 | 656 |
乡 | 个 | 264 |
街道 | 个 | 187 |
区公所 | 个 | |
三、民政机构和设施 | ||
1.提供住宿的民政机构 | 个 | 759 |
养老机构 | 个 | 683 |
精神疾病服务机构 | 个 | 13 |
儿童福利和救助保护机构 | 个 | 12 |
其他提供住宿机构 | 个 | 51 |
2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 9.5 |
养老机构床位 | 万张 | 8.7 |
精神疾病服务机构床位 | 万张 | 0.4 |
儿童福利和救助保护机构床位 | 万张 | 0.2 |
其他提供住宿机构床位 | 万张 | 0.2 |
四、社会救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 6.2 |
最低生活保障户数 | 万户 | 4.1 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
农村最低生活保障 | ||
最低生活保障人数 | 万人 | 45.5 |
最低生活保障户数 | 万户 | 25.1 |
最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | |
城市特困人员救助供养人数 | 万人 | 0.6 |
农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 6.2 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 0.3 |
临时救助 | 万人次 | 4.8 |
五、社区服务 | ||
社区服务指导中心 | 个 | 7 |
社区服务中心 | 个 | 646 |
社区服务站 | 个 | 16,032 |
社区专项服务机构和设施 | 个 | 2,474 |
六、残疾人福利 | ||
享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 33.7 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 39.1 |
七、儿童福利和未成年保护 | ||
孤儿 | 万人 | 0.3 |
集中养育孤儿 | 万人 | 0.1 |
社会散居孤儿 | 万人 | 0.2 |
收养登记 | 件 | 56 |
流浪未成年人救助保护 | 万人次 | |
八、慈善事业 | ||
福利彩票销售 | 亿元 | |
注册志愿者 | 万人 | |
九、成员组织 | ||
社会组织 | ||
社会团体 | 万个 | 1.9 |
民办非企业单位 | 万个 | 1.5 |
基金会 | 个 | 426 |
自治组织 | ||
村委会 | 万个 | 1.4 |
居委会 | 万个 | 0.3 |
十、婚姻登记 | ||
结婚登记 | 万对 | 5.3 |
离婚登记 | 万对 | 0.7 |
十一、殡葬服务 | ||
火化遗体数 | 万具 | 5.9 |
扫一扫在手机上查看当前页面