2020年4季度民政统计数据
来源:福建省民政厅
时间:2021-02-08 13:08
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 91.0 |
| 二、行政区划 | ||
| 镇 | 个 | 658 |
| 乡 | 个 | 264 |
| 街道办事处 | 个 | 185 |
| 三、民政机构和设施 | ||
| 1.提供住宿的民政机构 | 个 | 723 |
| 养老机构 | 个 | 648 |
| 精神疾病服务机构 | 个 | 14 |
| 儿童福利和救助机构 | 个 | 11 |
| 其他提供住宿机构 | 个 | 50 |
| 2.提供住宿的民政机构床位 | 万张 | 9.1 |
| 养老机构床位 | 万张 | 8.3 |
| 精神疾病服务机构床位 | 万张 | 0.4 |
| 儿童福利和救助机构床位 | 万张 | 0.2 |
| 其他提供住宿机构床位 | 万张 | 0.2 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 6.2 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 4.1 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 45.2 |
| 最低生活保障户数 | 万户 | 24.8 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·年 | |
| 农村特困人员救助供养人数 | 万人 | 6.2 |
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 万人次 | 1.4 |
| 临时救助 | 万人次 | 29.4 |
| 五、社区服务 | ||
| 社区服务指导中心 | 个 | 7 |
| 其中:农村 | 个 | |
| 社区服务中心 | 个 | 637 |
| 其中:农村 | 个 | 347 |
| 社区服务站 | 个 | 16,024 |
| 其中:农村 | 个 | 12,469 |
| 其他社区服务设施 | 个 | 2,388 |
| 其中:农村 | 个 | 1,970 |
| 社区养老床位数 | 万张 | 15.8 |
| 六、儿童收养与救助 | ||
| 孤儿 | 万人 | 0.3 |
| 集中养育孤儿 | 万人 | 0.1 |
| 社会散居孤儿 | 万人 | 0.2 |
| 收养登记 | 件 | 369 |
| 涉外收养 | 件 | 10 |
| 流浪未成年人救助 | 万人次 | |
| 七、福利彩票销售 | ||
| 社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 万个 | |
| 八、成员组织 | ||
| 1.社会组织 | ||
| 社会团体 | 万个 | 1.9 |
| 民办非企业单位 | 万个 | 1.5 |
| 基金会 | 个 | 422 |
| 2.自治组织 | ||
| 村委会 | 万个 | 1.4 |
| 居委会 | 万个 | 0.3 |
| 九、社会事务 | ||
| 1.婚姻登记 | ||
| 结婚登记 | 万对 | 20.6 |
| 离婚登记 | 万对 | 9.3 |
| 2.殡葬服务 | ||
| 火化遗体数 | 万具 | 21.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面



