2020年一季度社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2020-04-20 10:33
民政统计季报表 | |||||
表 号:JBZH0001 表 | |||||
编制单位:福建省 | 制表机关:民 政 部 | ||||
地区编码:350000000000 | 2020年3月 | 批转机关:国 家 统 计 局 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
一、综合 | |||||
(一)行政区划 | |||||
乡镇级合计 | 个 | 1,107 | 1,107 | 1,107 | |
1.镇 | 个 | 653 | 653 | 653 | |
2.乡 | 个 | 251 | 251 | 251 | |
3.民族乡 | 个 | 19 | 19 | 19 | |
4.苏木 | 个 | ||||
5.民族苏木 | 个 | ||||
6.街道 | 个 | 184 | 184 | 184 | |
7.区公所 | 个 | ||||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 217,137.6 | 894,146.6 | -75.72 | 150,582.4 |
1.社会福利 | 万元 | 68,013.6 | 339,586.3 | -79.97 | 48,622.2 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 1,385.5 | 5,625.7 | -75.37 | |
其中:A 孤儿基本生活保障 | 万元 | 716.0 | |||
B 事实无人抚养儿童基本生活保障 | 万元 | 350.5 | |||
(2)老年人福利 | 万元 | 29,338.7 | 95,408.3 | -69.25 | |
(3)残疾人福利 | 万元 | 20,106.9 | 84,191.6 | -76.12 | |
2.社会救助 | 万元 | 105,822.6 | 355,918.6 | -70.27 | 69,568.5 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 68,462.1 | 225,200.5 | -69.60 | 46,522.3 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 11,251.1 | 35,814.0 | -68.58 | 7,857.1 |
I 城市低保金 | 万元 | 9,262.8 | 32,877.9 | -71.83 | 6,035.9 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 1,988.3 | 2,936.1 | -32.28 | 1,821.2 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 57,211.0 | 189,386.5 | -69.79 | 38,665.2 |
I 农村低保金 | 万元 | 50,446.3 | 179,349.8 | -71.87 | 32,785.3 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 6,764.7 | 9,907.0 | -31.72 | 5,879.9 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 23,700.8 | 88,368.2 | -73.18 | |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 2,249.0 | 6,806.0 | -66.96 | |
I 城市特困人员供养金 | 万元 | 2,142.8 | 6,599.9 | -67.53 | |
II 城市特困人员供养临时补助 | 万元 | 106.2 | 206.1 | -48.47 | |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 21,451.8 | 81,562.2 | -73.70 | |
I 农村特困人员供养金 | 万元 | 20,689.4 | 79,742.0 | -74.05 | |
II 农村特困人员供养临时补助 | 万元 | 762.4 | 1,820.2 | -58.11 | |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 7,424.3 | 25,080.8 | -70.40 | |
(4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | 634.0 | 6,943.0 | -90.87 | |
3.民政管理事务 | 万元 | 21,687.5 | 118,327.6 | -81.67 | 15,104.7 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 5,761.4 | 16,391.0 | -64.85 | 4,634.0 |
5.其他 | 万元 | 15,852.5 | 63,923.1 | -75.20 | 12,653.0 |
二、社会工作 | |||||
(一)提供住宿的社会服务 | |||||
1.机构数 | 个 | 614 | 606 | 1.32 | |
(1)按机构性质分 | |||||
A、养老机构 | 个 | 540 | 532 | 1.50 | |
(a)按单位类型分 | |||||
I 社会福利院 | 个 | 64 | 65 | -1.54 | |
II 特困人员供养机构 | 个 | 277 | 268 | 3.36 | |
III 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 199 | 199 | ||
(b)按登记类型分 | |||||
I 市场监管部门登记 | 个 | 37 | 29 | 27.59 | |
II 编制部门登记 | 个 | 300 | 300 | ||
III 民政部门登记 | 个 | 196 | 196 | ||
IV 一个机构多个牌子 | 个 | 7 | 7 | ||
B、精神疾病服务机构 | 个 | 13 | 13 | ||
社会福利医院 | 个 | 13 | 13 | ||
C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | 11 | 11 | ||
(a)儿童福利机构 | 个 | 10 | 10 | ||
(b)未成年人救助保护中心 | 个 | 1 | 1 | ||
D、其他提供住宿机构 | 个 | 50 | 50 | ||
(a)救助管理站 | 个 | 41 | 41 | ||
(b)安置农场 | 个 | 4 | |||
(c)其他提供住宿的机构 | 个 | 5 | 9 | -44.44 | |
(2)按登记类型分 | |||||
A、市场监管部门登记 | 个 | 37 | 29 | 27.59 | |
B、编制部门登记 | 个 | 364 | 364 | ||
C、民政部门登记 | 个 | 200 | 200 | ||
D、一个机构多个牌子 | 个 | 13 | 13 | ||
2.床位数 | 张 | 71,017 | 71,965 | -1.32 | |
(1)养老机构床位数 | 张 | 63,404 | 64,413 | -1.57 | |
其中:护理型床位 | 张 | 2,192 | 2,192 | ||
(a)按单位类型分 | |||||
I 社会福利院 | 张 | 12,843 | 12,869 | -0.20 | |
II 特困人员供养机构 | 张 | 11,685 | 11,823 | -1.17 | |
III 养老公寓等各类养老机构 | 张 | 38,876 | 39,721 | -2.13 | |
(b)按登记类型分 | |||||
I 市场监管部门登记 | 张 | 2,498 | 2,711 | -7.86 | |
II 编制部门登记 | 张 | 22,698 | 22,554 | 0.64 | |
III 民政部门登记 | 张 | 37,573 | 38,513 | -2.44 | |
IV 一个机构多个牌子 | 张 | 635 | 635 | ||
(2)精神疾病服务机构床位数 | 张 | 3,714 | 3,714 | ||
社会福利医院 | 张 | 3,714 | 3,714 | ||
(3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | 1,199 | 1,138 | 5.36 | |
A、儿童福利机构 | 张 | 1,197 | 1,136 | 5.37 | |
B、未成年人救助保护中心 | 张 | 2 | 2 | ||
(4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | 2,700 | 2,700 | ||
A、救助管理站 | 张 | 2,029 | 2,029 | ||
B、安置农场 | 张 | 201 | |||
C、其他提供住宿的机构 | 张 | 470 | 671 | -29.96 | |
3.收养救助人数 | 人 | 30,883 | 30,851 | 0.10 | |
(1)养老机构服务人数 | 人 | 26,407 | 26,392 | 0.06 | |
(a)按单位类型分 | |||||
I 社会福利院 | 人 | 4,492 | 4,195 | 7.08 | |
II 特困人员供养机构 | 人 | 4,200 | 4,394 | -4.42 | |
III 养老公寓等各类养老机构 | 人 | 17,715 | 17,803 | -0.49 | |
(b)按登记类型分 | |||||
I 市场监管部门登记 | 人 | 805 | 872 | -7.68 | |
II 编制部门登记 | 人 | 8,162 | 7,926 | 2.98 | |
III 民政部门登记 | 人 | 17,176 | 17,330 | -0.89 | |
IV 一个机构多个牌子 | 人 | 264 | 264 | ||
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 3,337 | 3,337 | ||
社会福利医院 | 人 | 3,337 | 3,337 | ||
(3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 | 597 | 581 | 2.75 | |
A、儿童福利机构 | 人 | 597 | 581 | 2.75 | |
B、未成年人救助保护中心 | 人 | ||||
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 542 | 541 | 0.18 | |
A、救助管理站 | 人 | 75 | 74 | 1.35 | |
B、安置农场 | 人 | 161 | |||
C、其他提供住宿的机构 | 人 | 306 | 467 | -34.48 | |
(二)不提供住宿的社会服务 | |||||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 11,728 | 11,494 | 2.04 | |
(1)市场监管部门登记 | 个 | 2 | 1 | 100.00 | |
(2)编制部门登记 | 个 | 33 | 33 | ||
(3)民政部门登记 | 个 | 462 | 430 | 7.44 | |
(4)设施 | 个 | 11,231 | 11,030 | 1.82 | |
1.儿童福利 | |||||
(1)困境儿童 | 75,697 | 71,731 | 5.53 | ||
A贫困家庭儿童 | 人 | 73,067 | 71,708 | 1.90 | |
(a)纳入城乡低保 | 人 | 66,847 | 66,177 | 1.01 | |
(b)纳入城乡特困救助供养 | 人 | 816 | 897 | -9.03 | |
(c)纳入临时救助 | 人 | 5,404 | 4,634 | 16.62 | |
B自身残疾儿童 | 人 | 41 | 1 | 4,000.00 | |
C事实无人抚养儿童 | 人 | ||||
(a)有身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | 2,585 | 22 | 11,650.00 | |
(b)无身份信息的事实无人抚养儿童 | 人 | ||||
(2)孤儿 | 人 | 3,278 | 3,326 | -1.44 | |
A有身份信息的孤儿 | 人 | 3,245 | 3,296 | -1.55 | |
(a)集中养育孤儿 | 人 | 1,188 | 1,223 | -2.86 | |
(b)社会散居孤儿 | 人 | 2,057 | 2,073 | -0.77 | |
B无身份信息的孤儿 | 人 | 33 | 30 | 10.00 | |
(3)成立收养关系登记 | 件 | 63 | 338 | -81.36 | |
其中:涉外收养登记 | 件 | 1 | 19 | -94.74 | |
港澳台收养登记 | 件 | 6 | -100.00 | ||
2.老年人福利 | |||||
(1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | 634,080 | 616,981 | 2.77 | |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 20,829 | 15,684 | 32.80 | |
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 244,414 | 228,424 | 7.00 | |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | ||||
3.残疾人福利 | |||||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 325,525 | 318,219 | 2.30 | |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 374,316 | 365,144 | 2.51 | |
4.社会救助 | |||||
(1)最低生活保障 | |||||
A、城市 | |||||
(a)城市低保人数 | 人 | 59,779 | 61,852 | -3.35 | 60,110 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 319 | |||
当月退出城市低保人数 | 人 | 650 | |||
(b)按人员性质分类 | 人 | ||||
I 女性 | 人 | 27,488 | 28,412 | -3.25 | |
II 残疾人 | 人 | 16,747 | 16,938 | -1.13 | |
其中:重度残疾人 | 人 | 9,488 | 9,292 | 2.11 | |
(c)按人员年龄分类 | 人 | ||||
I 老年人 | 人 | 14,381 | 15,044 | -4.41 | |
II 成年人 | 人 | 38,883 | 40,137 | -3.12 | |
(I) 在职人员 | 人 | 171 | 177 | -3.39 | |
(II) 灵活就业 | 人 | 5,854 | 6,040 | -3.08 | |
(III)登记失业 | 人 | 3,065 | 3,235 | -5.26 | |
(IV) 无就业条件 | 人 | 29,793 | 30,685 | -2.91 | |
III 未成年人 | 人 | 6,515 | 6,671 | -2.34 | |
(d)城市低保户数 | 户 | 39,095 | 40,319 | -3.04 | 39,280 |
B、农村 | |||||
(a)农村低保人数 | 人 | 408,055 | 414,534 | -1.56 | 407,227 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 2,721 | |||
当月退出农村低保人数 | 人 | 1,893 | |||
其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 71,415 | 70,415 | 1.42 | |
(b)按人员性质分类 | |||||
I 女性 | 人 | 176,895 | 175,247 | 0.94 | |
II 残疾人 | 人 | 78,251 | 79,005 | -0.95 | |
其中:重度残疾人 | 人 | 46,680 | 45,353 | 2.93 | |
(c)按人员年龄分类 | |||||
I 老年人 | 人 | 114,296 | 119,928 | -4.70 | |
II 成年人 | 人 | 233,427 | 235,100 | -0.71 | |
(I) 有劳动条件 | 人 | 111,477 | 108,515 | 2.73 | |
(II)无劳动条件 | 人 | 121,950 | 126,585 | -3.66 | |
III 未成年人 | 人 | 60,332 | 59,506 | 1.39 | |
(d)农村低保户数 | 户 | 225,523 | 228,283 | -1.21 | 224,913 |
(2)特困人员救助供养 | |||||
A、城市 | |||||
供养人数 | 人 | 5,078 | 5,062 | 0.32 | |
(a)女性 | 人 | 1,088 | 1,070 | 1.68 | |
残疾人 | 人 | 2,270 | 2,205 | 2.95 | |
老年人 | 人 | 2,911 | 2,915 | -0.14 | |
未成年人 | 人 | 55 | 69 | -20.29 | |
(b)全自理(三档) | 人 | 2,619 | 2,661 | -1.58 | |
半护理(二档) | 人 | 1,240 | 1,224 | 1.31 | |
全护理(一档) | 人 | 1,219 | 1,177 | 3.57 | |
(c)集中供养 | 人 | 2,053 | 2,026 | 1.33 | |
全自理(三档) | 人 | 300 | 353 | -15.01 | |
半护理(二档) | 人 | 785 | 755 | 3.97 | |
全护理(一档) | 人 | 968 | 918 | 5.45 | |
(d)分散供养 | 人 | 3,025 | 3,036 | -0.36 | |
全自理(三档) | 人 | 2,319 | 2,308 | 0.48 | |
半护理(二档) | 人 | 455 | 469 | -2.99 | |
全护理(一档) | 人 | 251 | 259 | -3.09 | |
B、农村 | |||||
供养人数 | 人 | 61,944 | 63,038 | -1.74 | |
(a)女性 | 人 | 5,675 | 5,714 | -0.68 | |
残疾人 | 人 | 15,778 | 15,782 | -0.03 | |
老年人 | 人 | 45,757 | 47,321 | -3.31 | |
未成年人 | 人 | 761 | 828 | -8.09 | |
(b)全自理(三档) | 人 | 50,070 | 50,473 | -0.80 | |
半护理(二档) | 人 | 7,814 | 8,235 | -5.11 | |
全护理(一档) | 人 | 4,060 | 4,330 | -6.24 | |
(c)集中供养 | 人 | 8,408 | 8,828 | -4.76 | |
全自理(三档) | 人 | 2,576 | 2,966 | -13.15 | |
半护理(二档) | 人 | 3,590 | 3,637 | -1.29 | |
全护理(一档) | 人 | 2,242 | 2,225 | 0.76 | |
(d)分散供养 | 人 | 53,536 | 54,210 | -1.24 | |
全自理(三档) | 人 | 47,494 | 47,507 | -0.03 | |
半护理(二档) | 人 | 4,224 | 4,598 | -8.13 | |
全护理(一档) | 人 | 1,818 | 2,105 | -13.63 | |
(3)临时救助 | 人次 | 93,576 | 148,506 | -36.99 | |
A、按属地分类 | |||||
(a)本地户籍 | 人次 | 93,354 | 148,041 | -36.94 | |
(b)非本地户籍 | 人次 | 222 | 465 | -52.26 | |
B、按对象分类 | |||||
其中:(a)低保人员 | 人次 | 56,199 | 36,894 | 52.33 | |
其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 17,350 | 7,327 | 136.80 | |
(b)特困人员 | 人次 | 7,599 | 5,893 | 28.95 | |
(c)其他 | 人次 | 29,778 | 105,719 | -71.83 | |
其中:未成年人 | 人次 | 5,404 | 4,634 | 16.62 | |
其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | 21,939 | 14,504 | 51.26 | |
(4)生活无着流浪乞讨人员救助 | |||||
救助总人次数 | 人次 | 4,219 | 28,805 | -85.35 | |
A、在站救助人次数 | 人次 | 2,833 | 21,713 | -86.95 | |
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 2,714 | 20,660 | -86.86 | |
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 81 | 432 | -81.25 | |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 119 | 1,053 | -88.70 | |
B、站外救助人次数 | 人次 | 1,386 | |||
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 605 | |||
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 4 | |||
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 781 | |||
C、未成年人救助保护中心救助的流浪未成年人人次数 | 人次 | ||||
(5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 1,744 | 2,169 | -19.59 | |
5.社区服务 | 个 | ||||
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 11,702 | 11,467 | 2.05 | |
A、按登记类型分 | |||||
(a)市场监管部门登记 | 个 | 2 | 1 | 100.00 | |
(b)编制部门登记 | 个 | 7 | 7 | ||
(c)民政部门登记 | 个 | 462 | 429 | 7.69 | |
(d)设施 | 个 | 11,231 | 11,030 | 1.82 | |
B、按单位类型分 | |||||
a社区服务指导中心 | 个 | 3 | 3 | ||
其中:农村 | 个 | 1 | 1 | ||
b社区服务中心 | 个 | 252 | 248 | 1.61 | |
其中:农村 | 个 | 119 | 119 | ||
c社区服务站 | 个 | 3,510 | 3,508 | 0.06 | |
其中:农村 | 个 | 1,270 | 1,269 | 0.08 | |
d未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 个 | 466 | 465 | 0.22 | |
e社区养老照料机构和设施 | 个 | 953 | 884 | 7.81 | |
其中:农村 | 个 | 245 | 224 | 9.38 | |
其中:社区养老照料机构 | 个 | 36 | 35 | 2.86 | |
(a)市场监管部门登记 | 个 | 2 | 1 | 100.00 | |
(b)编制部门登记 | 个 | ||||
(c)民政部门登记 | 个 | 34 | 34 | ||
f社区互助型养老设施 | 个 | 5,714 | 5,588 | 2.25 | |
其中:农村 | 个 | 4,155 | 4,121 | 0.83 | |
g其他社区服务机构和设施 | 个 | 804 | 771 | 4.28 | |
其中:农村 | 个 | 297 | 263 | 12.93 | |
其中:机构 | 个 | 396 | |||
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 60,163 | 59,438 | 1.22 | |
其中:农村 | 张 | 35,304 | 34,866 | 1.26 | |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | 2,633 | 3,082 | -14.57 | |
社区养老照料机构和设施 | 张 | 7,074 | 7,001 | 1.04 | |
其中:社区养老照料机构 | 张 | 376 | 376 | ||
社区互助型养老设施 | 张 | 36,108 | 35,149 | 2.73 | |
(3)社区全托服务床位数 | 张 | 45,485 | 42,879 | 6.08 | |
其中:农村 | 张 | 27,107 | 29,659 | -8.60 | |
其中:护理型床位 | 张 | 221 | 502 | -55.98 | |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 张 | 17,007 | 16,205 | 4.95 | |
社区养老照料机构和设施 | 张 | 15,284 | 13,696 | 11.59 | |
其中:社区养老照料机构 | 张 | 2,404 | 2,329 | 3.22 | |
社区互助型养老设施 | 张 | 9,614 | 9,639 | -0.26 | |
(4)社区日间照料人数 | 人 | 16,132 | 30,039 | -46.30 | |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 人 | 312 | 2,200 | -85.82 | |
社区养老照料机构和设施 | 人 | 1,537 | 5,561 | -72.36 | |
其中:社区养老照料机构 | 人 | 171 | 191 | -10.47 | |
社区互助型养老设施 | 人 | 10,037 | 17,471 | -42.55 | |
(5)社区全托服务人数 | 人 | 11,256 | 18,856 | -40.31 | |
其中:未登记和挂靠的特困人员供养机构 | 人 | 5,270 | 7,875 | -33.08 | |
社区养老照料机构和设施 | 人 | 4,220 | 5,100 | -17.25 | |
其中:社区养老照料机构 | 人 | 948 | 1,471 | -35.55 | |
社区互助型养老设施 | 人 | 1,259 | 5,277 | -76.14 | |
(6)社区养老服务人次数 | 人次 | 643,643 | 3,600,410 | -82.12 | |
6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 14 | |||
7.注册志愿者 | 人 | ||||
8.福利彩票本年累计发行销售额 | 亿元 | ||||
三、成员组织 | |||||
(一)社会组织 | |||||
其中:被认定为慈善组织的社会组织 | 个 | 665 | 760 | -12.50 | |
社区社会组织 | 个 | 820 | 508 | 61.42 | |
标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 | 26 | 29 | -10.34 | |
1.社会团体 | 个 | 18,519 | 18,430 | 0.48 | |
2.民办非企业单位 | 个 | 13,071 | 12,881 | 1.48 | |
3.基金会 | 个 | 386 | 380 | 1.58 | |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | ||||
(二)自治组织 | |||||
1.村委会 | 个 | 14,335 | 14,336 | -0.01 | |
2.居委会 | 个 | 2,692 | 2,676 | 0.60 | |
四、其他社会服务 | |||||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 150 | 149 | 0.67 | |
1.按单位类型分 | 个 | ||||
(1)婚姻登记机构 | 个 | 24 | 26 | -7.69 | |
(2)殡葬机构 | 个 | 126 | 123 | 2.44 | |
2.按登记类型分 | 个 | ||||
(1)市场监管部门登记 | 个 | 33 | 33 | ||
(2)编制部门登记 | 个 | 114 | 113 | 0.88 | |
(3)民政部门登记 | 个 | 3 | 3 | ||
(二)其他社会服务事务 | |||||
1.婚姻 | |||||
(1)结婚登记 | 对 | 41,483 | 240,345 | -82.74 | |
其中:涉外婚姻登记 | 对 | 238 | 5,111 | -95.34 | |
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | 197 | 2,811 | -92.99 | |
(2)离婚登记 | 对 | 16,707 | 97,560 | -82.88 | |
2.殡葬 | |||||
火化遗体数 | 具 | 55,643 | 209,479 | -73.44 | |
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 55,213 | 207,700 | -73.42 | |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 430 | 1,779 | -75.83 |
扫一扫在手机上查看当前页面