2019年11月社会服务统计月报
来源:厅规财处
时间:2019-12-18 10:40
编制单位:福建省 | 2019年度 11月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
乡镇级合计 | 个 | 1,106 | 1,106 | |
1.镇 | 个 | 651 | 651 | |
2.乡小计 | 个 | 272 | 272 | |
其中:民族乡 | 个 | 19 | 19 | |
苏木 | 个 | |||
民族苏木 | 个 | |||
3.街道 | 个 | 183 | 183 | |
4.区公所 | 个 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 618,587.2 | 541,956.6 | 14.14 |
1.社会福利 | 万元 | 173,369.7 | 145,834.5 | 18.88 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 4,533.4 | 4,192.2 | 8.14 |
(2)老年人福利 | 万元 | 39,177.1 | 33,551.2 | 16.77 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 67,062.7 | 58,246.7 | 15.14 |
2.社会救助 | 万元 | 334,339.3 | 295,908.5 | 12.99 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 201,723.3 | 183,031.2 | 10.21 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 32,686.5 | 29,756.3 | 9.85 |
I 城市低保金 | 万元 | 30,335.6 | 27,534.7 | 10.17 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 2,350.9 | 2,221.6 | 5.82 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 169,036.8 | 153,274.9 | 10.28 |
I 农村低保金 | 万元 | 160,934.1 | 145,801.4 | 10.38 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 8,102.7 | 7,473.5 | 8.42 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 78,186.1 | 70,987.1 | 10.14 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 6,373.5 | 5,759.2 | 10.67 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 71,812.6 | 65,227.9 | 10.09 |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 20,415.6 | 18,027.7 | 13.25 |
(4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | 3,418.0 | 3,167.1 | 7.92 |
3.民政管理事务 | 万元 | 61,327.5 | 55,796.5 | 9.91 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 7,680.0 | 7,138.7 | 7.58 |
5.其他 | 万元 | 41,870.7 | 37,278.4 | 12.32 |
二、社会工作 | ||||
(一)老年人福利 | ||||
1.享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 610,753 | 613,205 | -0.40 |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | 15,810 | 16,168 | -2.21 |
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 139,398 | 139,114 | 0.20 |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | |||
(二)残疾人福利 | ||||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 319,072 | 313,256 | 1.86 |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 369,344 | 364,327 | 1.38 |
(三)儿童福利 | ||||
1.孤儿数 | 人 | 3,416 | 3,423 | -0.20 |
2.成立收养关系登记 | 件 | 212 | 199 | 6.53 |
(四)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | 人 | |||
(1)城市低保 | ||||
A、城市低保人数 | 人 | 59,720 | 59,446 | 0.46 |
B、城市低保户数 | 户 | 38,942 | 38,722 | 0.57 |
(2)农村低保 | ||||
A、农村低保人数 | 人 | 394,926 | 387,997 | 1.79 |
B、农村低保户数 | 户 | 217,874 | 214,184 | 1.72 |
2.特困人员救助供养 | ||||
A、城市特困人员救助供养人数 | 人 | 4,828 | 4,804 | 0.50 |
B、农村特困人员救助供养人数 | 人 | 62,673 | 62,903 | -0.37 |
3.生活无着流浪乞讨人员在站救助人次数 | 人次 | 21,108 | 19,536 | 8.05 |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
1.社会团体 | 个 | 18,438 | 18,383 | 0.30 |
2.民办非企业 | 个 | 12,710 | 12,622 | 0.70 |
3.基金会 | 个 | 380 | 380 | |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | |||
(二)自治组织 | ||||
1.村委会 | 个 | 14,353 | 14,353 | |
2.居委会 | 个 | 2,633 | 2,625 | 0.30 |
四、其他社会服务 | ||||
(一)婚姻登记 | ||||
1.结婚登记 | 对 | 217,764 | 200,501 | 8.61 |
2.离婚登记 | 对 | 89,834 | 82,964 | 8.28 |
(二)殡葬服务 | ||||
火化遗体数 | 具 | 188,685 | 172,735 | 9.23 |
扫一扫在手机上查看当前页面