2019年10月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-11-26 11:59
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 10月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
乡镇级合计 | 个 | 1,106 | 1,106 | |
1.镇 | 个 | 651 | 651 | |
2.乡小计 | 个 | 272 | 272 | |
其中:民族乡 | 个 | 19 | 19 | |
苏木 | 个 | |||
民族苏木 | 个 | |||
3.街道 | 个 | 183 | 183 | |
4.区公所 | 个 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 541,956.6 | 487,551.7 | 11.16 |
1.社会福利 | 万元 | 145,834.5 | 127,707.1 | 14.19 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 4,192.2 | 3,654.8 | 14.70 |
(2)老年人福利 | 万元 | 33,551.2 | 29,118.2 | 15.22 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 58,246.7 | 52,691.9 | 10.54 |
2.社会救助 | 万元 | 295,908.5 | 266,168.7 | 11.17 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 183,031.2 | 163,812.1 | 11.73 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 29,756.3 | 26,640.0 | 11.70 |
I 城市低保金 | 万元 | 27,534.7 | 24,616.5 | 11.85 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 2,221.6 | 2,023.5 | 9.79 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 153,274.9 | 137,172.1 | 11.74 |
I 农村低保金 | 万元 | 145,801.4 | 130,370.2 | 11.84 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 7,473.5 | 6,801.9 | 9.87 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 70,987.1 | 63,906.6 | 11.08 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 5,759.2 | 5,124.5 | 12.39 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 65,227.9 | 58,782.1 | 10.97 |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 18,027.7 | 16,594.3 | 8.64 |
(4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | 3,167.1 | ||
3.民政管理事务 | 万元 | 55,796.5 | 50,624.9 | 10.22 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 7,138.7 | 6,440.8 | 10.84 |
5.其他 | 万元 | 37,278.4 | 36,610.2 | 1.83 |
二、社会工作 | ||||
(一)老年人福利 | ||||
1.享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 613,205 | 589,938 | 3.94 |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | 16,168 | 16,290 | -0.75 |
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 139,114 | 137,027 | 1.52 |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | |||
(二)残疾人福利 | ||||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 316,255 | 309,226 | 2.27 |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 364,327 | 355,430 | 2.50 |
(三)儿童福利 | ||||
1.孤儿数 | 人 | 3,423 | 3,485 | -1.78 |
2.成立收养关系登记 | 件 | 199 | 188 | 5.85 |
(四)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | 人 | |||
(1)城市低保 | ||||
A、城市低保人数 | 人 | 59,446 | 59,196 | 0.42 |
B、城市低保户数 | 户 | 38,722 | 38,553 | 0.44 |
(2)农村低保 | ||||
A、农村低保人数 | 人 | 387,997 | 384,640 | 0.87 |
B、农村低保户数 | 户 | 214,184 | 212,579 | 0.76 |
2.特困人员救助供养 | ||||
A、城市特困人员救助供养人数 | 人 | 4,804 | 4,745 | 1.24 |
B、农村特困人员救助供养人数 | 人 | 62,903 | 63,153 | -0.40 |
3.生活无着流浪乞讨人员在站救助人次数 | 人次 | 19,536 | 26,315 | -25.76 |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
1.社会团体 | 个 | 18,383 | 18,379 | 0.02 |
2.民办非企业 | 个 | 12,622 | 12,471 | 1.21 |
3.基金会 | 个 | 380 | 379 | 0.26 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | |||
(二)自治组织 | ||||
1.村委会 | 个 | 14,353 | 14,354 | -0.01 |
2.居委会 | 个 | 2,625 | 2,625 | |
四、其他社会服务 | ||||
(一)婚姻登记 | ||||
1.结婚登记 | 对 | 200,501 | 183,906 | 9.02 |
2.离婚登记 | 对 | 82,964 | 75,426 | 9.99 |
(二)殡葬服务 | ||||
火化遗体数 | 具 | 172,735 | 156,753 | 10.20 |
扫一扫在手机上查看当前页面