2019年三季度社会服务统计月报
来源:厅规划财务处 时间:2019-10-23 17:18

民政统计季报表
编制单位:福建省          
地区编码:350000000000 2019年09月      
指标名称 单位 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合          
(一)行政区划          
  乡镇级合计 1,106 1,106   1,106
       1.镇 651 651   651
       2.乡小计 272 272   272
         其中:民族乡 19 19   19
               苏木        
               民族苏木        
       3.街道 183 183   183
       4.区公所        
(二)民政事业费累计支出 万元 487,551.7 318,270.4 53.19 427,054.4
       1.社会福利 万元 127,707.1 81,025.1 57.61 111,299.0
        其中:(1)儿童福利 万元 3,654.8 2,726.1 34.07 3,231.4
              (2)老年人福利 万元 29,118.2 16,963.2 71.66 23,448.8
              (3)残疾人福利 万元 52,691.9 32,497.4 62.14 43,772.7
       2.社会救助 万元 266,168.7 173,847.5 53.10 232,372.2
        (1)最低生活保障 万元 163,812.1 108,465.0 51.03 144,888.7
             A 城市低保累计支出 万元 26,640.0 17,436.6 52.78 23,398.6
                I 城市低保金 万元 24,616.5 16,237.9 51.60 21,725.4
               II 城市低保临时补助 万元 2,023.5 1,198.7 68.81 1,673.2
             B 农村低保累计支出 万元 137,172.1 91,028.4 50.69 121,490.1
                I 农村低保金 万元 130,370.2 86,156.5 51.32 115,529.7
               II 农村低保临时补助 万元 6,801.9 4,871.9 39.61 5,960.4
        (2)特困人员救助供养支出 万元 63,906.6 42,554.2 50.18 56,886.1
             A 城市特困人员救助供养支出 万元 5,124.5 3,280.7 56.20 4,503.5
             B 农村特困人员救助供养支出 万元 58,782.1 39,273.5 49.67 52,382.6
        (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 16,594.3 10,649.6 55.82 13,678.5
        (4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) 万元 2,590.9     1,978.7
       3.民政管理事务 万元 50,624.9 33,560.9 50.84 43,391.1
       4.行政事业单位离退休 万元 6,440.8 4,410.8 46.02 5,848.4
       5.其他 万元 36,610.2 25,426.1 43.99 34,143.7
二、社会工作          
(一)提供住宿的社会服务          
     1.机构数 581 374 55.35  
      (1)按机构性质分          
           A、养老机构 506 301 68.11  
               (a)按单位类型分          
                        I 社会福利院 68 64 6.25  
                       II 农村特困人员救助供养机构 238 85 180.00  
                      III 光荣院 22 22    
                       IV 养老公寓等各类养老机构 178 130 36.92  
               (b)按登记类型分          
                     I 工商登记 12 2 500.00  
                    II 编办登记 276 142 94.37  
                   III 民政登记 210 148 41.89  
                    IV 一个机构多个牌子 8 9 -11.11  
            B、精神疾病服务机构 14 13 7.69  
                  社会福利医院 14 13 7.69  
            C、儿童福利和救助机构 12 12    
              (a)儿童福利机构 10 10    
              (b)未成年人救助保护中心 2 2    
            D、其他提供住宿机构 49 48 2.08  
              (a)救助管理站 42 42    
              (b)安置农场 4 4    
              (c)其他提供住宿的机构 3 2 50.00  
      (2)按登记类型分          
             A、工商登记 12 2 500.00  
             B、编办登记 342 207 65.22  
             C、民政登记 213 150 42.00  
             D、一个机构多个牌子 14 15 -6.67  
     2.床位数 65,071 55,197 17.89  
       (1)养老机构服务床位数 57,422 47,941 19.78  
                  A、社会福利院 13,281 12,766 4.03  
                  B、农村特困人员救助供养机构 10,062 5,423 85.54  
                  C、光荣院 902 902    
                  D、养老公寓等各类养老机构 33,177 28,850 15.00  
      (2)精神疾病服务机构服务床位数 3,876 3,513 10.33  
               社会福利医院 3,876 3,513 10.33  
      (3)儿童福利和救助机构服务床位数 1,273 1,273    
            A、儿童福利机构 1,251 1,251    
            B、未成年人救助保护中心 22 22    
      (4)其他提供住宿机构服务床位数 2,500 2,470 1.21  
            A、救助管理站 1,969 1,969    
            B、安置农场 201 201    
            C、其他提供住宿的机构 330 300 10.00  
     3.收养救助人数 25,613 23,022 11.25  
       (1)养老机构服务人数 21,116 18,740 12.68  
                  A、社会福利院 4,330 4,279 1.19  
                  B、农村特困人员救助供养机构 3,484 2,327 49.72  
                  C、光荣院 73 73    
                  D、养老公寓等各类养老机构 13,229 12,061 9.68  
      (2)精神疾病服务机构服务人数 3,347 3,137 6.69  
               社会福利医院 3,347 3,137 6.69  
      (3)儿童福利和救助机构服务人数 655 655    
            A、儿童福利机构 655 655    
            B、未成年人救助保护中心        
      (4)其他提供住宿机构服务人数 495 490 1.02  
            A、救助管理站 120 120    
            B、安置农场 161 161    
            C、其他提供住宿的机构 214 209 2.39  
(二)不提供住宿的社会服务          
       不提供住宿的社会服务机构和设施总数 10,262 10,119 1.41  
          (1)工商登记 21      
          (2)编办登记 35 34 2.94  
          (3)民政登记 330 257 28.40  
          (4)设施 9,876 9,828 0.49  
        1.社区服务        
          (1)社区服务机构和设施总数 10,236 10,093 1.42  
              A、按登记类型分          
                   a工商登记 21      
                   b编办登记 9 8 12.50  
                   c民政登记 330 257 28.40  
                   d设施 9,876 9,828 0.49  
              B、按单位类型分          
                  a社区服务指导中心 4 4    
                     其中:农村 1 1    
                  b社区服务中心 201 201    
                     其中:农村 50 50    
                  c社区服务站 3,560 3,561 -0.03  
                     其中:农村 1,378 1,380 -0.14  
                  d未登记的农村特困人员救助供养机构 72 85 -15.29  
                  e社区养老照料机构和设施 1,067 1,175 -9.19  
                     其中:农村 584 646 -9.60  
                     其中:机构 25 30 -16.67  
                  f社区互助型养老设施 4,724 4,569 3.39  
                     其中:农村 3,341 3,156 5.86  
                  g其他社区服务机构和设施 608 498 22.09  
                     其中:农村 183 149 22.82  
                     其中:机构 271      
         (2)社区日间照料床位数 45,522 44,717 1.80  
                其中:农村 25,719 24,727 4.01  
         (3)社区留宿照料床位数 54,194 60,038 -9.73  
               其中:农村 31,329 33,667 -6.94  
         (4)社区日间照料人数 3,451 3,409 1.23  
         (5)社区留宿照料人数 10,662 11,446 -6.85  
       2.老年人福利          
         (1)享受高龄补贴的老年人数 589,938 517,871 13.92 599,829
         (2)享受护理补贴的老年人数 16,290 17,455 -6.67 16,829
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 137,027 112,058 22.28 117,388
         (4)享受综合补贴的老年人数        
       3.残疾人福利          
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 309,226 309,007 0.07 307,445
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 355,430 347,236 2.36 347,699
       4.儿童福利          
        (1)困境儿童   68,354 65,843 3.81  
             A、孤儿 3,485 3,644 -4.36 3,544
               a、有身份信息的孤儿 3,484 3,637 -4.21  
                 I  集中养育孤儿 1,369 1,411 -2.98  
                II  社会散居孤儿 2,115 2,226 -4.99  
               b、无身份信息的孤儿 1 7 -85.71  
             B、其他困境儿童 64,869 62,199 4.29  
               a、纳入城乡低保 60,866 59,662 2.02  
               b、纳入城乡特困救助供养 894 945 -5.40  
               c、纳入临时救助 3,109 1,592 95.29  
         (2)成立收养关系登记 188 120 56.67 208
                其中:涉外及港澳台收养登记 20 13 53.85  
       5.社会救助          
         (1)最低生活保障          
              A、城市          
                (a)城市低保人数 59,196 59,355 -0.27 59,360
                     其中:当月新增城市低保人数 353 361 -2.22  
                           当月退出城市低保人数 517 1,052 -50.86  
                (b)按人员性质分类        
                      I 女性 27,240 27,389 -0.54  
                     II 残疾人 16,073 15,801 1.72  
                        其中:重度残疾人 8,594 8,103 6.06  
                (c)按人员年龄分类        
                      I 老年人 14,472 14,200 1.92  
                     II 成年人 38,371 38,741 -0.96  
                       (I)  在职人员 160 362 -55.80  
                       (II) 灵活就业 5,983 6,145 -2.64  
                       (III)登记失业 3,284 3,663 -10.35  
                       (IV) 无就业条件 28,944 28,571 1.31  
                     III 未成年人 6,353 6,414 -0.95  
                (d)城市低保户数 38,553 38,381 0.45 38,600
              B、农村          
                (a)农村低保人数 384,640 383,086 0.41 382,832
                     其中:当月新增农村低保人数 3,822 6,004 -36.34  
                           当月退出农村低保人数 2,014 3,966 -49.22  
                     其中:纳入扶贫建档立卡对象 64,147 64,919 -1.19  
                (b)按人员性质分类          
                      I 女性 161,291 160,696 0.37  
                     II 残疾人 72,318 71,982 0.47  
                        其中:重度残疾人 40,189 39,798 0.98  
                (c)按人员年龄分类          
                      I 老年人 111,390 111,530 -0.13  
                     II 成年人 218,737 218,308 0.20  
                        (I) 有劳动条件 98,229 96,267 2.04  
                        (II)无劳动条件 120,508 122,041 -1.26  
                    III 未成年人 54,513 53,248 2.38  
                (d)农村低保户数 212,579 211,407 0.55 211,398
         (2)特困人员救助供养          
                A、城市          
                   供养人数  4,745 4,502 5.40 4,680
                    (a)女性 958 935 2.46  
                         残疾人  2,033 1,847 10.07  
                         老年人 2,860 2,700 5.93  
                         未成年人 46 48 -4.17  
                    (b)全自理 2,643 2,451 7.83  
                         半护理 1,123 1,135 -1.06  
                         全护理 979 916 6.88  
                    (c)集中供养 1,421 1,269 11.98  
                         分散供养 3,324 3,233 2.81  
               B、农村          
                  供养人数  63,153 64,156 -1.56 63,483
                    (a)女性 5,910 6,197 -4.63  
                         残疾人  15,957 16,255 -1.83  
                         老年人 47,071 47,501 -0.91  
                         未成年人 848 897 -5.46  
                    (b)全自理 48,475 47,542 1.96  
                         半护理 9,900 11,341 -12.71  
                         全护理 4,778 5,273 -9.39  
                    (c)集中供养 6,193 5,859 5.70  
                         分散供养 56,960 58,297 -2.29  
         (3)临时救助 人次 96,506 65,940 46.35  
               A、按属地分类          
                  (a)本地户籍 人次 96,178 65,694 46.40  
                  (b)非本地户籍 人次 328 246 33.33  
               B、按对象分类          
               其中:(a)低保人员 人次 22,873 13,848 65.17  
                           其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 人次 4,396 2,658 65.39  
                    (b)特困人员 人次 3,425 2,824 21.28  
                    (c)其他 人次 70,208 49,268 42.50  
               其中:未成年人 人次 3,109 1,592 95.29  
               其中:纳入扶贫建档立卡人员 人次 7,285 4,327 68.36  
         (4)生活无着流浪乞讨人员救助          
               救助总人次数 人次 30,567 20,302 50.56  
                 A、在站救助人次数 人次 26,315 17,727 48.45 23,123
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 25,496 17,100 49.10  
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 436 227 92.07  
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 819 627 30.62  
                 B、站外救助人次数 人次 4,252 2,575 65.13  
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 3,326 1,865 78.34  
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 31 16 93.75  
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 926 710 30.42  
         (5)其他生活救助(含传统救济) 2,670 2,612 2.22  
      6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 424 421 0.71  
三、成员组织          
(一)社会组织          
    1.社会团体 18,379 18,357 0.12 18,342
    2.民办非企业单位 12,471 12,093 3.13 12,278
    3.基金会 379 370 2.43 372
    4.社会组织行政处罚数       2
(二)自治组织          
    1.村委会 14,354 14,358 -0.03 14,359
    2.居委会 2,625 2,603 0.85 2,601
四、其他社会服务          
    (一)其他社会服务机构 155 155    
            1.按单位类型分        
             (1)婚姻登记机构 25 24 4.17  
             (2)殡葬机构 130 131 -0.76  
            2.按登记类型分        
             (1)工商登记 36 36    
             (2)编办登记 116 116    
             (3)民政登记 3 3    
    (二)其他社会服务事务          
          1.婚姻          
             (1)结婚登记   183,906 132,329 38.98 159,957
                   其中:涉外及港澳台登记 3,951 2,608 51.50  
             (2)离婚登记 75,426 49,124 53.54 66,459
          2.殡葬          
             火化遗体数 156,753 109,029 43.77 139,890
                (1)有身份信息的火化遗体数 155,534 108,234 43.70  
                (2)无身份信息的火化遗体数 1,219 795 53.33  

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接