2019年8月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-09-16 15:18
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 2019年度 08月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
乡镇级合计 | 个 | 1,106 | 1,106 | |
1.镇 | 个 | 651 | 651 | |
2.乡小计 | 个 | 272 | 272 | |
其中:民族乡 | 个 | 19 | 19 | |
苏木 | 个 | |||
民族苏木 | 个 | |||
3.街道 | 个 | 183 | 183 | |
4.区公所 | 个 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 427,054.4 | 375,911.3 | 13.61 |
1.社会福利 | 万元 | 111,299.0 | 94,354.0 | 17.96 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 3,231.4 | 2,973.5 | 8.67 |
(2)老年人福利 | 万元 | 23,448.8 | 19,636.4 | 19.41 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 43,772.7 | 38,347.6 | 14.15 |
2.社会救助 | 万元 | 232,372.2 | 205,458.0 | 13.10 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 144,888.7 | 126,469.2 | 14.56 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 23,398.6 | 20,442.7 | 14.46 |
I 城市低保金 | 万元 | 21,725.4 | 18,923.3 | 14.81 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 1,673.2 | 1,519.4 | 10.12 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 121,490.1 | 106,026.5 | 14.58 |
I 农村低保金 | 万元 | 115,529.7 | 100,802.3 | 14.61 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 5,960.4 | 5,224.2 | 14.09 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 56,886.1 | 49,719.3 | 14.41 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 4,503.5 | 3,909.9 | 15.18 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 52,382.6 | 45,809.4 | 14.35 |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 13,678.5 | 12,160.3 | 12.48 |
(4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | 1,978.7 | ||
3.民政管理事务 | 万元 | 43,391.1 | 38,221.2 | 13.53 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 5,848.4 | 5,344.9 | 9.42 |
5.其他 | 万元 | 34,143.7 | 32,533.2 | 4.95 |
二、社会工作 | ||||
(一)老年人福利 | ||||
1.享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 599,829 | 559,895 | 7.13 |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | 16,829 | 17,213 | -2.23 |
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 117,388 | 117,569 | -0.15 |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | |||
(二)残疾人福利 | ||||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 307,445 | 316,949 | -3.00 |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 347,699 | 352,038 | -1.23 |
(三)儿童福利 | ||||
1.孤儿数 | 人 | 3,544 | 3,580 | -1.01 |
2.成立收养关系登记 | 件 | 208 | 185 | 12.43 |
(四)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | 人 | |||
(1)城市低保 | ||||
A、城市低保人数 | 人 | 59,360 | 59,814 | -0.76 |
B、城市低保户数 | 户 | 38,600 | 38,810 | -0.54 |
(2)农村低保 | ||||
A、农村低保人数 | 人 | 382,832 | 382,949 | -0.03 |
B、农村低保户数 | 户 | 211,398 | 211,531 | -0.06 |
2.特困人员救助供养 | ||||
A、城市特困人员救助供养人数 | 人 | 4,680 | 4,680 | |
B、农村特困人员救助供养人数 | 人 | 63,483 | 63,837 | -0.55 |
3.生活无着流浪乞讨人员在站救助人次数 | 人次 | 23,123 | 21,918 | 5.50 |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
1.社会团体 | 个 | 18,342 | 18,350 | -0.04 |
2.民办非企业 | 个 | 12,278 | 12,165 | 0.93 |
3.基金会 | 个 | 372 | 371 | 0.27 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | 2 | ||
(二)自治组织 | ||||
1.村委会 | 个 | 14,359 | 14,358 | 0.01 |
2.居委会 | 个 | 2,601 | 2,605 | -0.15 |
四、其他社会服务 | ||||
(一)婚姻登记 | ||||
1.结婚登记 | 对 | 159,957 | 145,948 | 9.60 |
2.离婚登记 | 对 | 66,459 | 58,035 | 14.52 |
(二)殡葬服务 | ||||
火化遗体数 | 具 | 139,890 | 123,474 | 13.30 |
扫一扫在手机上查看当前页面