2019年7月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-09-09 16:44
民政统计月报表 |
||||
编制单位:福建省 | 07月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
乡镇级合计 | 个 | 1,106 | 1,106 | |
1.镇 | 个 | 651 | 651 | |
2.乡小计 | 个 | 272 | 272 | |
其中:民族乡 | 个 | 19 | 19 | |
苏木 | 个 | |||
民族苏木 | 个 | |||
3.街道 | 个 | 183 | 183 | |
4.区公所 | 个 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 375,911.3 | 318,270.4 | 18.11 |
1.社会福利 | 万元 | 94,354.0 | 81,025.1 | 16.45 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 2,973.5 | 2,726.1 | 9.08 |
(2)老年人福利 | 万元 | 19,636.4 | 16,963.2 | 15.76 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 38,347.6 | 32,497.4 | 18.00 |
2.社会救助 | 万元 | 205,458.0 | 173,847.5 | 18.18 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 126,469.2 | 108,465.0 | 16.60 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 20,442.7 | 17,436.6 | 17.24 |
I 城市低保金 | 万元 | 18,923.3 | 16,237.9 | 16.54 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 1,519.4 | 1,198.7 | 26.75 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 106,026.5 | 91,028.4 | 16.48 |
I 农村低保金 | 万元 | 100,802.3 | 86,156.5 | 17.00 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 5,224.2 | 4,871.9 | 7.23 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 49,719.3 | 42,554.2 | 16.84 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 3,909.9 | 3,280.7 | 19.18 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 45,809.4 | 39,273.5 | 16.64 |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 12,160.3 | 10,649.6 | 14.19 |
(4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) | 万元 | |||
3.民政管理事务 | 万元 | 38,221.2 | 33,560.9 | 13.89 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 5,344.9 | 4,410.8 | 21.18 |
5.其他 | 万元 | 32,533.2 | 25,426.1 | 27.95 |
二、社会工作 | ||||
(一)老年人福利 | ||||
1.享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 559,895 | 517,871 | 8.11 |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | 17,213 | 17,455 | -1.39 |
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 117,569 | 112,058 | 4.92 |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | |||
(二)残疾人福利 | ||||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 316,949 | 309,007 | 2.57 |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 352,038 | 347,236 | 1.38 |
(三)儿童福利 | ||||
1.孤儿数 | 人 | 3,580 | 3,644 | -1.76 |
2.成立收养关系登记 | 件 | 185 | 120 | 54.17 |
(四)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | 人 | |||
(1)城市低保 | ||||
A、城市低保人数 | 人 | 59,814 | 59,355 | 0.77 |
B、城市低保户数 | 户 | 38,810 | 38,381 | 1.12 |
(2)农村低保 | ||||
A、农村低保人数 | 人 | 382,949 | 383,086 | -0.04 |
B、农村低保户数 | 户 | 211,531 | 211,407 | 0.06 |
2.特困人员救助供养 | ||||
A、城市特困人员救助供养人数 | 人 | 4,680 | 4,502 | 3.95 |
B、农村特困人员救助供养人数 | 人 | 63,837 | 64,156 | -0.50 |
3.生活无着流浪乞讨人员在站救助人次数 | 人次 | 21,918 | 17,727 | 23.64 |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
1.社会团体 | 个 | 18,350 | 18,357 | -0.04 |
2.民办非企业 | 个 | 12,165 | 12,093 | 0.60 |
3.基金会 | 个 | 371 | 370 | 0.27 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | |||
(二)自治组织 | ||||
1.村委会 | 个 | 14,358 | 14,358 | |
2.居委会 | 个 | 2,605 | 2,603 | 0.08 |
四、其他社会服务 | ||||
(一)婚姻登记 | ||||
1.结婚登记 | 对 | 145,948 | 132,329 | 10.29 |
2.离婚登记 | 对 | 58,035 | 49,124 | 18.14 |
(二)殡葬服务 | ||||
火化遗体数 | 具 | 123,474 | 109,029 | 13.25 |
扫一扫在手机上查看当前页面