2019年二季度社会服务统计月报
来源:福建省民政厅 时间:2019-09-09 16:37
民政统计季报表
           
          号:JBZH0001 表   
      制表机关:民       
      批转机关:国 家 统 计 局
编制单位:福建省          
地区编码:350000000000 2019年06月        
指标名称 单位 数量 上季度 环比 上月
1 2 3 4
一、综合          
(一)行政区划          
  乡镇级合计 1,106 1,106   1,106
       1.镇 651 651   651
       2.乡小计 272 272   272
         其中:民族乡 19 19   19
               苏木        
               民族苏木        
       3.街道 183 183   183
       4.区公所        
(二)民政事业费累计支出 万元 318,270.4 162,304.9 96.09 266,887.9
       1.社会福利 万元 81,025.1 37,411.5 116.58 66,851.0
        其中:(1)儿童福利 万元 2,726.1 1,064.5 156.09 2,310.9
              (2)老年人福利 万元 16,963.2 8,291.0 104.60 13,598.6
              (3)残疾人福利 万元 32,497.4 14,109.6 130.32 26,045.2
       2.社会救助 万元 173,847.5 90,353.4 92.41 146,350.1
        (1)最低生活保障 万元 108,465.0 56,371.7 92.41 90,720.9
             A 城市低保累计支出 万元 17,436.6 9,119.6 91.20 14,486.9
                I 城市低保金 万元 16,237.9 8,034.1 102.11 13,382.9
               II 城市低保临时补助 万元 1,198.7 1,085.5 10.43 1,104.0
             B 农村低保累计支出 万元 91,028.4 47,252.1 92.64 76,234.0
                I 农村低保金 万元 86,156.5 42,482.5 102.80 71,398.9
               II 农村低保临时补助 万元 4,871.9 4,769.6 2.14 4,835.1
        (2)特困人员救助供养支出 万元 42,554.2 21,427.7 98.59 35,402.4
             A 城市特困人员救助供养支出 万元 3,280.7 1,606.9 104.16 2,670.6
             B 农村特困人员救助供养支出 万元 39,273.5 19,820.8 98.14 32,731.8
        (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) 万元 10,649.6 5,478.6 94.39 8,665.7
        (4)流浪乞讨人员救助(政府收支分类科目2082002项) 万元        
       3.民政管理事务 万元 33,560.9 17,704.0 89.57 27,873.7
       4.行政事业单位离退休 万元 4,410.8 2,720.6 62.13 3,906.3
       5.其他 万元 25,426.1 14,115.4 80.13 21,906.8
二、社会工作          
(一)提供住宿的社会服务          
     1.机构数 374 372 0.54  
      (1)按机构性质分          
           A、养老机构 301 299 0.67  
               (a)按单位类型分          
                        I 社会福利院 64 64    
                       II 农村特困人员救助供养机构 85 85    
                      III 光荣院 22 23 -4.35  
                       IV 养老公寓等各类养老机构 130 127 2.36  
               (b)按登记类型分          
                     I 工商登记 2 2    
                    II 编办登记 142 144 -1.39  
                   III 民政登记 148 144 2.78  
                    IV 一个机构多个牌子 9 9    
            B、精神疾病服务机构 13 13    
                  社会福利医院 13 13    
            C、儿童福利和救助机构 12 13 -7.69  
              (a)儿童福利机构 10 11 -9.09  
              (b)未成年人救助保护中心 2 2    
            D、其他提供住宿机构 48 47 2.13  
              (a)救助管理站 42 42    
              (b)安置农场 4 4    
              (c)其他提供住宿的机构 2 1 100.00  
      (2)按登记类型分          
             A、工商登记 2 2    
             B、编办登记 207 208 -0.48  
             C、民政登记 150 147 2.04  
             D、一个机构多个牌子 15 15    
     2.床位数 55,197 55,282 -0.15  
       (1)养老机构服务床位数 47,941 47,979 -0.08  
                  A、社会福利院 12,766 12,994 -1.75  
                  B、农村特困人员救助供养机构 5,423 5,333 1.69  
                  C、光荣院 902 902    
                  D、养老公寓等各类养老机构 28,850 28,750 0.35  
      (2)精神疾病服务机构服务床位数 3,513 3,513    
               社会福利医院 3,513 3,513    
      (3)儿童福利和救助机构服务床位数 1,273 1,323 -3.78  
            A、儿童福利机构 1,251 1,301 -3.84  
            B、未成年人救助保护中心 22 22    
      (4)其他提供住宿机构服务床位数 2,470 2,467 0.12  
            A、救助管理站 1,969 1,966 0.15  
            B、安置农场 201 201    
            C、其他提供住宿的机构 300 300    
     3.收养救助人数 23,022 22,899 0.54  
       (1)养老机构服务人数 18,740 18,524 1.17  
                  A、社会福利院 4,279 4,214 1.54  
                  B、农村特困人员救助供养机构 2,327 2,243 3.74  
                  C、光荣院 73 73    
                  D、养老公寓等各类养老机构 12,061 11,994 0.56  
      (2)精神疾病服务机构服务人数 3,137 3,137    
               社会福利医院 3,137 3,137    
      (3)儿童福利和救助机构服务人数 655 748 -12.43  
            A、儿童福利机构 655 748 -12.43  
            B、未成年人救助保护中心        
      (4)其他提供住宿机构服务人数 490 490    
            A、救助管理站 120 120    
            B、安置农场 161 161    
            C、其他提供住宿的机构 209 209    
(二)不提供住宿的社会服务          
       不提供住宿的社会服务机构和设施总数 10,119 10,088 0.31  
          (1)工商登记        
          (2)编办登记 34 33 3.03  
          (3)民政登记 257 249 3.21  
          (4)设施 9,828 9,806 0.22  
        1.社区服务        
          (1)社区服务机构和设施总数 10,093 10,063 0.30  
              A、按登记类型分          
                   a工商登记        
                   b编办登记 8 8    
                   c民政登记 257 249 3.21  
                   d设施 9,828 9,806 0.22  
              B、按单位类型分          
                  a社区服务指导中心 4 4    
                     其中:农村 1 1    
                  b社区服务中心 201 201    
                     其中:农村 50 50    
                  c社区服务站 3,561 3,571 -0.28  
                     其中:农村 1,380 1,380    
                  d未登记的农村特困人员救助供养机构 85 89 -4.49  
                  e社区养老照料机构和设施 1,175 1,164 0.95  
                     其中:农村 646 639 1.10  
                     其中:机构 30 21 42.86  
                  f社区互助型养老设施 4,569 4,528 0.91  
                     其中:农村 3,156 3,117 1.25  
                  g其他社区服务机构和设施 498 506 -1.58  
                     其中:农村 149 154 -3.25  
                     其中:机构 188      
         (2)社区日间照料床位数 44,717 44,777 -0.13  
                其中:农村 24,727 24,503 0.91  
         (3)社区留宿照料床位数 60,038 59,694 0.58  
               其中:农村 33,667 34,139 -1.38  
         (4)社区日间照料人数 3,409 3,409    
         (5)社区留宿照料人数 11,446 11,192 2.27  
       2.老年人福利          
         (1)享受高龄补贴的老年人数 517,871 511,190 1.31 510,905
         (2)享受护理补贴的老年人数 17,455 18,465 -5.47 17,154
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 112,058 107,462 4.28 110,280
         (4)享受综合补贴的老年人数        
       3.残疾人福利          
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 309,007 248,691 24.25 319,395
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 347,236 285,512 21.62 363,617
       4.儿童福利          
        (1)困境儿童   65,843 62,569 5.23  
             A、孤儿 3,644 3,729 -2.28 3,633
               a、有身份信息的孤儿 3,637 3,718 -2.18  
                 I  集中养育孤儿 1,411 1,448 -2.56  
                II  社会散居孤儿 2,226 2,270 -1.94  
               b、无身份信息的孤儿 7 11 -36.36  
             B、其他困境儿童 62,199 58,840 5.71  
               a、纳入城乡低保 59,662 57,402 3.94  
               b、纳入城乡特困救助供养 945 977 -3.28  
               c、纳入临时救助 1,592 461 245.34  
         (2)成立收养关系登记 120 48 150.00 139
                其中:涉外及港澳台收养登记 13 5 160.00  
       5.社会救助          
         (1)最低生活保障          
              A、城市          
                (a)城市低保人数 59,355 60,178 -1.37 60,046
                     其中:当月新增城市低保人数 361 252 43.25  
                           当月退出城市低保人数 1,052 660 59.39  
                (b)按人员性质分类        
                      I 女性 27,389 27,190 0.73  
                     II 残疾人 15,801 15,676 0.80  
                        其中:重度残疾人 8,103 7,724 4.91  
                (c)按人员年龄分类        
                      I 老年人 14,200 14,371 -1.19  
                     II 成年人 38,741 39,381 -1.63  
                       (I)  在职人员 362 259 39.77  
                       (II) 灵活就业 6,145 7,123 -13.73  
                       (III)登记失业 3,663 4,018 -8.84  
                       (IV) 无就业条件 28,571 27,981 2.11  
                     III 未成年人 6,414 6,426 -0.19  
                (d)城市低保户数 38,381 38,776 -1.02 38,796
              B、农村          
                (a)农村低保人数 383,086 377,943 1.36 381,048
                     其中:当月新增农村低保人数 6,004 1,933 210.61  
                           当月退出农村低保人数 3,966 4,166 -4.80  
                     其中:纳入扶贫建档立卡对象 64,919 60,863 6.66  
                (b)按人员性质分类          
                      I 女性 160,696 157,047 2.32  
                     II 残疾人 71,982 69,610 3.41  
                        其中:重度残疾人 39,798 37,490 6.16  
                (c)按人员年龄分类          
                      I 老年人 111,530 108,618 2.68  
                     II 成年人 218,308 218,349 -0.02  
                        (I) 有劳动条件 96,267 96,274 -0.01  
                        (II)无劳动条件 122,041 122,075 -0.03  
                    III 未成年人 53,248 50,976 4.46  
                (d)农村低保户数 211,407 208,271 1.51 209,732
         (2)特困人员救助供养          
                A、城市          
                   供养人数  4,502 4,504 -0.04 4,472
                    (a)女性 935 905 3.31  
                         残疾人  1,847 1,841 0.33  
                         老年人 2,700 2,679 0.78  
                         未成年人 48 54 -11.11  
                    (b)全自理 2,451 2,456 -0.20  
                         半护理 1,135 1,105 2.71  
                         全护理 916 943 -2.86  
                    (c)集中供养 1,269 1,222 3.85  
                         分散供养 3,233 3,282 -1.49  
               B、农村          
                  供养人数  64,156 64,730 -0.89 64,317
                    (a)女性 6,197 6,650 -6.81  
                         残疾人  16,255 16,264 -0.06  
                         老年人 47,501 48,658 -2.38  
                         未成年人 897 923 -2.82  
                    (b)全自理 47,542 47,231 0.66  
                         半护理 11,341 12,094 -6.23  
                         全护理 5,273 5,405 -2.44  
                    (c)集中供养 5,859 6,314 -7.21  
                         分散供养 58,297 58,416 -0.20  
         (3)临时救助 人次 65,940 37,516 75.77  
               A、按属地分类          
                  (a)本地户籍 人次 65,694 37,412 75.60  
                  (b)非本地户籍 人次 246 104 136.54  
               B、按对象分类          
               其中:(a)低保人员 人次 13,848 7,781 77.97  
                           其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 人次 2,658 1,142 132.75  
                    (b)特困人员 人次 2,824 2,126 32.83  
                    (c)其他 人次 49,268 27,609 78.45  
               其中:未成年人 人次 1,592 461 245.34  
               其中:纳入扶贫建档立卡人员 人次 4,327 1,694 155.43  
         (4)生活无着流浪乞讨人员救助          
               救助总人次数 人次 20,302 8,873 128.81  
                 A、在站救助人次数 人次 17,727 7,325 142.01 9,552
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 17,100 7,227 136.61  
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 227 73 210.96  
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 627 98 539.80  
                 B、站外救助人次数 人次 2,575 1,548 66.34  
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 1,865 1,282 45.48  
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 16 4 300.00  
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 710 266 166.92  
         (5)其他生活救助(含传统救济) 2,612 2,627 -0.57  
      6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 421 19 2,115.79  
三、成员组织          
(一)社会组织          
    1.社会团体 18,357 17,893 2.59 18,306
    2.民办非企业单位 12,093 11,776 2.69 12,093
    3.基金会 370 360 2.78 365
    4.社会组织行政处罚数        
(二)自治组织          
    1.村委会 14,358 14,358   14,358
    2.居委会 2,603 2,583 0.77 2,600
四、其他社会服务          
    (一)其他社会服务机构 155 157 -1.27  
            1.按单位类型分        
             (1)婚姻登记机构 24 25 -4.00  
             (2)殡葬机构 131 132 -0.76  
            2.按登记类型分        
             (1)工商登记 36 37 -2.70  
             (2)编办登记 116 117 -0.85  
             (3)民政登记 3 3    
    (二)其他社会服务事务          
          1.婚姻          
             (1)结婚登记   132,329 75,806 74.56 115,382
                   其中:涉外及港澳台登记 2,608 1,237 110.83  
             (2)离婚登记 49,124 25,025 96.30 41,277
          2.殡葬          
             火化遗体数 109,029 55,542 96.30 90,194
                (1)有身份信息的火化遗体数 108,234 55,232 95.96  
                (2)无身份信息的火化遗体数 795 310 156.45  

 

附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接