2019年5月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-06-14 10:41
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 05月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
乡镇级合计 | 个 | 1,106 | 1,106 | |
1.镇 | 个 | 651 | 651 | |
2.乡小计 | 个 | 272 | 272 | |
其中:民族乡 | 个 | 19 | 19 | |
苏木 | 个 | |||
民族苏木 | 个 | |||
3.街道 | 个 | 183 | 183 | |
4.区公所 | 个 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 266,887.9 | 222,119.8 | 20.15 |
1.社会福利 | 万元 | 66,851.0 | 56,171.2 | 19.01 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 2,310.9 | 1,461.3 | 58.14 |
(2)老年人福利 | 万元 | 13,598.6 | 11,395.2 | 19.34 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 26,045.2 | 21,070.6 | 23.61 |
2.社会救助 | 万元 | 146,350.1 | 120,247.6 | 21.71 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 90,720.9 | 73,530.7 | 23.38 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 14,486.9 | 11,867.1 | 22.08 |
I 城市低保金 | 万元 | 13,382.9 | 10,774.1 | 24.21 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 1,104.0 | 1,093.0 | 1.01 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 76,234.0 | 61,663.6 | 23.63 |
I 农村低保金 | 万元 | 71,398.9 | 56,852.4 | 25.59 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 4,835.1 | 4,811.2 | 0.50 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 35,402.4 | 28,473.4 | 24.33 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 2,670.6 | 2,132.1 | 25.26 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 32,731.8 | 26,341.3 | 24.26 |
(3)临时救助支出 | 万元 | 8,665.7 | 6,852.7 | 26.46 |
3.民政管理事务 | 万元 | 27,873.7 | 23,851.4 | 16.86 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 3,906.3 | 3,458.5 | 12.95 |
5.其他 | 万元 | 21,906.8 | 18,391.1 | 19.12 |
二、社会工作 | ||||
(一)老年人福利 | ||||
1.享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 510,905 | 518,822 | -1.53 |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | 17,154 | 18,561 | -7.58 |
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 110,280 | 109,622 | 0.60 |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | |||
(二)残疾人福利 | ||||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 319,395 | 323,595 | -1.30 |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 363,617 | 356,296 | 2.05 |
(三)儿童福利 | ||||
1.孤儿数 | 人 | 3,633 | 3,701 | -1.84 |
2.成立收养关系登记 | 件 | 139 | 127 | 9.45 |
(四)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | 人 | |||
(1)城市低保 | ||||
A、城市低保人数 | 人 | 60,046 | 60,119 | -0.12 |
B、城市低保户数 | 户 | 38,796 | 38,826 | -0.08 |
(2)农村低保 | ||||
A、农村低保人数 | 人 | 381,048 | 377,768 | 0.87 |
B、农村低保户数 | 户 | 209,732 | 208,168 | 0.75 |
2.特困人员救助供养 | ||||
A、城市特困人员救助供养人数 | 人 | 4,472 | 4,512 | -0.89 |
B、农村特困人员救助供养人数 | 人 | 64,317 | 64,357 | -0.06 |
3.生活无着流浪乞讨人员在站救助人次数 | 人次 | 9,552 | 7,287 | 31.08 |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
1.社会团体 | 个 | 18,306 | 18,266 | 0.22 |
2.民办非企业 | 个 | 12,093 | 11,887 | 1.73 |
3.基金会 | 个 | 365 | 364 | 0.27 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | |||
(二)自治组织 | ||||
1.村委会 | 个 | 14,369 | 14,358 | 0.08 |
2.居委会 | 个 | 2,600 | 2,586 | 0.54 |
四、其他社会服务 | ||||
(一)婚姻登记 | ||||
1.结婚登记 | 对 | 115,382 | 89,069 | 29.54 |
2.离婚登记 | 对 | 41,277 | 33,659 | 22.63 |
(二)殡葬服务 | ||||
火化遗体数 | 具 | 90,194 | 74,154 | 21.63 |
扫一扫在手机上查看当前页面