2019年4月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-05-23 15:36
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 2019年度 04月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
乡镇级合计 | 个 | 1,106 | 1,106 | |
1.镇 | 个 | 651 | 651 | |
2.乡小计 | 个 | 272 | 272 | |
其中:民族乡 | 个 | 19 | 19 | |
苏木 | 个 | |||
民族苏木 | 个 | |||
3.街道 | 个 | 183 | 183 | |
4.区公所 | 个 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 222,119.8 | 162,304.9 | 36.85 |
1.社会福利 | 万元 | 56,171.2 | 37,411.5 | 50.14 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 1,461.3 | 1,064.5 | 37.28 |
(2)老年人福利 | 万元 | 11,395.2 | 8,291.0 | 37.44 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 21,070.6 | 14,109.6 | 49.34 |
2.社会救助 | 万元 | 120,247.6 | 90,353.4 | 33.09 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 73,530.7 | 56,371.7 | 30.44 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 11,867.1 | 9,119.6 | 30.13 |
I 城市低保金 | 万元 | 10,774.1 | 8,034.1 | 34.10 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 1,093.0 | 1,085.5 | 0.69 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 61,663.6 | 47,252.1 | 30.50 |
I 农村低保金 | 万元 | 56,852.4 | 42,482.5 | 33.83 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 4,811.2 | 4,769.6 | 0.87 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 28,473.4 | 21,427.7 | 32.88 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 2,132.1 | 1,606.9 | 32.68 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 26,341.3 | 19,820.8 | 32.90 |
(3)临时救助支出 | 万元 | 6,852.7 | 5,478.6 | 25.08 |
3.民政管理事务 | 万元 | 23,851.4 | 17,704.0 | 34.72 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 3,458.5 | 2,720.6 | 27.12 |
5.其他 | 万元 | 18,391.1 | 14,115.4 | 30.29 |
二、社会工作 | ||||
(一)老年人福利 | ||||
1.享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 518,822 | 511,190 | 1.49 |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | 18,561 | 18,465 | 0.52 |
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 109,622 | 107,462 | 2.01 |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | |||
(二)残疾人福利 | ||||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 323,595 | 248,691 | 30.12 |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 356,296 | 285,512 | 24.79 |
(三)儿童福利 | ||||
1.孤儿数 | 人 | 3,701 | 3,729 | -0.75 |
2.成立收养关系登记 | 件 | 127 | 48 | 164.58 |
(四)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | 人 | |||
(1)城市低保 | ||||
A、城市低保人数 | 人 | 60,119 | 60,178 | -0.10 |
B、城市低保户数 | 户 | 38,826 | 38,776 | 0.13 |
(2)农村低保 | ||||
A、农村低保人数 | 人 | 377,768 | 377,607 | 0.04 |
B、农村低保户数 | 户 | 208,168 | 208,135 | 0.02 |
2.特困人员救助供养 | ||||
A、城市特困人员救助供养人数 | 人 | 4,512 | 4,504 | 0.18 |
B、农村特困人员救助供养人数 | 人 | 64,357 | 64,703 | -0.53 |
3.生活无着流浪乞讨人员在站救助人次数 | 人次 | 7,287 | 7,325 | -0.52 |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
1.社会团体 | 个 | 18,266 | 17,893 | 2.08 |
2.民办非企业 | 个 | 11,887 | 11,776 | 0.94 |
3.基金会 | 个 | 364 | 360 | 1.11 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | |||
(二)自治组织 | ||||
1.村委会 | 个 | 14,358 | 14,348 | 0.07 |
2.居委会 | 个 | 2,586 | 2,582 | 0.15 |
四、其他社会服务 | ||||
(一)婚姻登记 | ||||
1.结婚登记 | 对 | 89,069 | 75,806 | 17.50 |
2.离婚登记 | 对 | 33,659 | 25,025 | 34.50 |
(二)殡葬服务 | ||||
火化遗体数 | 具 | 74,154 | 55,542 | 33.51 |
扫一扫在手机上查看当前页面