2019年一季度社会服务统计报表
来源:福建省民政厅
时间:2019-04-22 15:32
| 民政统计季报表 | |||||
| 编制单位:福建省 | |||||
| 地区编码:350000000000 | 2019年03月 | ||||
| 指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 |
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一、综合 | |||||
| (一)行政区划 | |||||
| 乡镇级合计 | 个 | 1,106 | 1,106 | 1,106 | |
| 1.镇 | 个 | 651 | 651 | 651 | |
| 2.乡小计 | 个 | 272 | 272 | 272 | |
| 其中:民族乡 | 个 | 19 | 19 | 19 | |
| 苏木 | 个 | ||||
| 民族苏木 | 个 | ||||
| 3.街道 | 个 | 183 | 183 | 183 | |
| 4.区公所 | 个 | ||||
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 162,304.9 | 809,917.0 | -79.96 | 108,246.0 |
| 1.社会福利 | 万元 | 37,411.5 | 279,939.4 | -86.64 | 24,777.0 |
| 其中:(1)儿童福利 | 万元 | 1,064.5 | 745.4 | ||
| (2)老年人福利 | 万元 | 8,291.0 | 5,639.5 | ||
| (3)残疾人福利 | 万元 | 14,109.6 | 9,123.4 | ||
| 2.社会救助 | 万元 | 90,353.4 | 344,417.9 | -73.77 | 61,968.6 |
| (1)最低生活保障 | 万元 | 56,371.7 | 39,292.3 | ||
| A 城市低保累计支出 | 万元 | 9,119.6 | 36,884.4 | -75.28 | 6,421.2 |
| I 城市低保金 | 万元 | 8,034.1 | 35,146.3 | -77.14 | 5,361.2 |
| II 城市低保临时补助 | 万元 | 1,085.5 | 1,738.1 | -37.55 | 1,060.0 |
| B 农村低保累计支出 | 万元 | 47,252.1 | 176,064.2 | -73.16 | 32,871.1 |
| I 农村低保金 | 万元 | 42,482.5 | 170,851.9 | -75.13 | 28,161.3 |
| II 农村低保临时补助 | 万元 | 4,769.6 | 5,212.3 | -8.49 | 4,709.8 |
| (2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 21,427.7 | 14,377.0 | ||
| A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 1,606.9 | 5,454.1 | -70.54 | 1,081.0 |
| B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 19,820.8 | 82,613.2 | -76.01 | 13,296.0 |
| (3)临时救助支出 | 万元 | 5,478.6 | 34,540.2 | -84.14 | 3,660.4 |
| 3.民政管理事务 | 万元 | 17,704.0 | 12,071.1 | ||
| 4.行政事业单位离退休 | 万元 | 2,720.6 | 1,963.4 | ||
| 5.其他 | 万元 | 14,115.4 | 7,465.9 | ||
| 二、社会工作 | |||||
| (一)提供住宿的社会服务 | |||||
| 1.机构数 | 个 | 372 | 363 | 2.48 | |
| (1)按机构性质分 | |||||
| A、养老机构 | 个 | 299 | 290 | 3.10 | |
| (a)按单位类型分 | |||||
| I 社会福利院 | 个 | 64 | 63 | 1.59 | |
| II 农村特困人员救助供养机构 | 个 | 85 | 80 | 6.25 | |
| III 光荣院 | 个 | 23 | 24 | -4.17 | |
| IV 养老公寓等各类养老机构 | 个 | 127 | |||
| (b)按登记类型分 | |||||
| I 工商登记 | 个 | 2 | 2 | ||
| II 编办登记 | 个 | 144 | 144 | ||
| III 民政登记 | 个 | 144 | 134 | 7.46 | |
| IV 一个机构多个牌子 | 个 | 9 | 10 | -10.00 | |
| B、精神疾病服务机构 | 个 | 13 | 13 | ||
| 社会福利医院 | 个 | 13 | 13 | ||
| C、儿童福利和救助机构 | 个 | 13 | 13 | ||
| (a)儿童福利机构 | 个 | 11 | 11 | ||
| (b)未成年人救助保护中心 | 个 | 2 | 2 | ||
| D、其他提供住宿机构 | 个 | 47 | 47 | ||
| (a)救助管理站 | 个 | 42 | 42 | ||
| (b)安置农场 | 个 | 4 | |||
| (c)其他提供住宿的机构 | 个 | 1 | 5 | -80.00 | |
| (2)按登记类型分 | |||||
| A、工商登记 | 个 | 2 | 2 | ||
| B、编办登记 | 个 | 208 | 208 | ||
| C、民政登记 | 个 | 147 | 137 | 7.30 | |
| D、一个机构多个牌子 | 个 | 15 | 16 | -6.25 | |
| 2.床位数 | 张 | 55,282 | 53,292 | 3.73 | |
| (1)养老机构服务床位数 | 张 | 47,979 | 45,992 | 4.32 | |
| A、社会福利院 | 张 | 12,994 | 12,792 | 1.58 | |
| B、农村特困人员救助供养机构 | 张 | 5,333 | 5,082 | 4.94 | |
| C、光荣院 | 张 | 902 | 175 | 415.43 | |
| D、养老公寓等各类养老机构 | 张 | 28,750 | |||
| (2)精神疾病服务机构服务床位数 | 张 | 3,513 | 3,514 | -0.03 | |
| 社会福利医院 | 张 | 3,513 | 3,514 | -0.03 | |
| (3)儿童福利和救助机构服务床位数 | 张 | 1,323 | 1,323 | ||
| A、儿童福利机构 | 张 | 1,301 | 1,301 | ||
| B、未成年人救助保护中心 | 张 | 22 | 22 | ||
| (4)其他提供住宿机构服务床位数 | 张 | 2,467 | 2,463 | 0.16 | |
| A、救助管理站 | 张 | 1,966 | 1,962 | 0.20 | |
| B、安置农场 | 张 | 201 | |||
| C、其他提供住宿的机构 | 张 | 300 | 501 | -40.12 | |
| 3.收养救助人数 | 人 | 22,899 | 22,869 | 0.13 | |
| (1)养老机构服务人数 | 人 | 18,524 | 18,483 | 0.22 | |
| A、社会福利院 | 人 | 4,214 | 3,999 | 5.38 | |
| B、农村特困人员救助供养机构 | 人 | 2,243 | 2,228 | 0.67 | |
| C、光荣院 | 人 | 73 | 14 | 421.43 | |
| D、养老公寓等各类养老机构 | 人 | 11,994 | |||
| (2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 | 3,137 | 3,176 | -1.23 | |
| 社会福利医院 | 人 | 3,137 | 3,176 | -1.23 | |
| (3)儿童福利和救助机构服务人数 | 人 | 748 | 724 | 3.31 | |
| A、儿童福利机构 | 人 | 748 | 724 | 3.31 | |
| B、未成年人救助保护中心 | 人 | ||||
| (4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 | 490 | 486 | 0.82 | |
| A、救助管理站 | 人 | 120 | 116 | 3.45 | |
| B、安置农场 | 人 | 161 | |||
| C、其他提供住宿的机构 | 人 | 209 | 370 | -43.51 | |
| (二)不提供住宿的社会服务 | |||||
| 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 10,088 | 10,018 | 0.70 | |
| (1)工商登记 | 个 | ||||
| (2)编办登记 | 个 | 33 | 33 | ||
| (3)民政登记 | 个 | 249 | 245 | 1.63 | |
| (4)设施 | 个 | 9,806 | 9,740 | 0.68 | |
| 1.社区服务 | 个 | ||||
| (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 10,063 | 9,993 | 0.70 | |
| A、按登记类型分 | |||||
| a工商登记 | 个 | ||||
| b编办登记 | 个 | 8 | 8 | ||
| c民政登记 | 个 | 249 | 245 | 1.63 | |
| d设施 | 个 | 9,806 | 9,652 | 1.60 | |
| B、按单位类型分 | |||||
| a社区服务指导中心 | 个 | 4 | 4 | ||
| 其中:农村 | 个 | 1 | 1 | ||
| b社区服务中心 | 个 | 201 | 201 | ||
| 其中:农村 | 个 | 50 | 50 | ||
| c社区服务站 | 个 | 3,571 | 3,552 | 0.53 | |
| 其中:农村 | 个 | 1,380 | 1,360 | 1.47 | |
| d未登记的农村特困人员救助供养机构 | 个 | 89 | 88 | 1.14 | |
| e社区养老照料机构和设施 | 个 | 1,164 | 1,167 | -0.26 | |
| 其中:农村 | 个 | 639 | 663 | -3.62 | |
| 其中:机构 | 个 | 21 | |||
| f社区互助型养老设施 | 个 | 4,528 | 4,487 | 0.91 | |
| 其中:农村 | 个 | 3,117 | 3,170 | -1.67 | |
| g其他社区服务机构和设施 | 个 | 506 | 494 | 2.43 | |
| 其中:农村 | 个 | 154 | 137 | 12.41 | |
| 其中:机构 | 个 | 189 | |||
| (2)社区日间照料床位数 | 张 | 44,777 | 44,179 | 1.35 | |
| 其中:农村 | 张 | 24,503 | 24,898 | -1.59 | |
| (3)社区留宿照料床位数 | 张 | 59,694 | 56,986 | 4.75 | |
| 其中:农村 | 张 | 34,139 | 31,360 | 8.86 | |
| (4)社区日间照料人数 | 人 | 3,409 | 3,409 | ||
| (5)社区留宿照料人数 | 人 | 11,192 | 11,335 | -1.26 | |
| 2.老年人福利 | |||||
| (1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 511,190 | 616,837 | -17.13 | 557,176 |
| (2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 18,465 | 27,411 | -32.64 | 11,233 |
| (3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 107,462 | 108,213 | -0.69 | 74,854 |
| (4)享受综合补贴的老年人数 | 人 | ||||
| 3.残疾人福利 | |||||
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 248,691 | 299,423 | ||
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 285,512 | 343,745 | ||
| 4.儿童福利 | |||||
| (1)困境儿童 | 62,569 | ||||
| A、孤儿 | 人 | 3,729 | 3,711 | 0.49 | 3,490 |
| a、有身份信息的孤儿 | 人 | 3,718 | 3,711 | 0.19 | |
| I 集中养育孤儿 | 人 | 1,448 | 1,400 | 3.43 | |
| II 社会散居孤儿 | 人 | 2,270 | 2,311 | -1.77 | |
| b、无身份信息的孤儿 | 人 | 11 | |||
| B、其他困境儿童 | 人 | 58,840 | |||
| a、纳入城乡低保 | 人 | 57,402 | |||
| b、纳入城乡特困救助供养 | 人 | 977 | |||
| c、纳入临时救助 | 人 | 461 | |||
| (2)成立收养关系登记 | 件 | 48 | 566 | -91.52 | 96 |
| 其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | 5 | 30 | -83.33 | |
| 5.社会救助 | |||||
| (1)最低生活保障 | |||||
| A、城市 | |||||
| (a)城市低保人数 | 人 | 60,178 | 60,838 | -1.08 | 60,586 |
| 其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 252 | |||
| 当月退出城市低保人数 | 人 | 660 | |||
| (b)按人员性质分类 | 人 | ||||
| I 女性 | 人 | 27,190 | 27,157 | 0.12 | |
| II 残疾人 | 人 | 15,676 | 16,757 | -6.45 | |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 7,724 | 8,675 | -10.96 | |
| (c)按人员年龄分类 | 人 | ||||
| I 老年人 | 人 | 14,371 | 14,565 | -1.33 | |
| II 成年人 | 人 | 39,381 | 39,385 | -0.01 | |
| (I) 在职人员 | 人 | 259 | 275 | -5.82 | |
| (II) 灵活就业 | 人 | 7,123 | 8,734 | -18.45 | |
| (III)登记失业 | 人 | 4,018 | 4,279 | -6.10 | |
| (IV) 无就业条件 | 人 | 27,981 | 26,116 | 7.14 | |
| III 未成年人 | 人 | 6,426 | 6,869 | -6.45 | |
| (d)城市低保户数 | 户 | 38,776 | 38,989 | -0.55 | 38,915 |
| B、农村 | |||||
| (a)农村低保人数 | 人 | 377,943 | 378,090 | -0.04 | 380,176 |
| 其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 1,933 | |||
| 当月退出农村低保人数 | 人 | 4,166 | |||
| 其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 60,863 | 57,087 | 6.61 | |
| (b)按人员性质分类 | |||||
| I 女性 | 人 | 157,047 | 158,369 | -0.83 | |
| II 残疾人 | 人 | 69,610 | 68,778 | 1.21 | |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 37,490 | 36,511 | 2.68 | |
| (c)按人员年龄分类 | |||||
| I 老年人 | 人 | 108,618 | 108,582 | 0.03 | |
| II 成年人 | 人 | 218,349 | 217,461 | 0.41 | |
| (I) 有劳动条件 | 人 | 96,274 | 95,380 | 0.94 | |
| (II)无劳动条件 | 人 | 122,075 | 122,081 | ||
| III 未成年人 | 人 | 50,976 | 51,901 | -1.78 | |
| (d)农村低保户数 | 户 | 208,271 | 206,532 | 0.84 | 209,274 |
| (2)特困人员救助供养 | |||||
| A、城市 | |||||
| 供养人数 | 人 | 4,504 | 4,480 | 0.54 | 4,512 |
| (a)女性 | 人 | 905 | 929 | -2.58 | |
| 残疾人 | 人 | 1,841 | 2,043 | -9.89 | |
| 老年人 | 人 | 2,679 | 2,635 | 1.67 | |
| 未成年人 | 人 | 54 | 59 | -8.47 | |
| (b)全自理 | 人 | 2,456 | 2,356 | 4.24 | |
| 半护理 | 人 | 1,105 | 1,140 | -3.07 | |
| 全护理 | 人 | 943 | 984 | -4.17 | |
| (c)集中供养 | 人 | 1,222 | 1,298 | -5.86 | |
| 分散供养 | 人 | 3,282 | 3,182 | 3.14 | |
| B、农村 | |||||
| 供养人数 | 人 | 64,730 | 65,054 | -0.50 | 65,480 |
| (a)女性 | 人 | 6,650 | 6,785 | -1.99 | |
| 残疾人 | 人 | 16,264 | 15,849 | 2.62 | |
| 老年人 | 人 | 48,658 | 48,971 | -0.64 | |
| 未成年人 | 人 | 923 | 913 | 1.10 | |
| (b)全自理 | 人 | 47,231 | 46,129 | 2.39 | |
| 半护理 | 人 | 12,094 | 13,286 | -8.97 | |
| 全护理 | 人 | 5,405 | 5,639 | -4.15 | |
| (c)集中供养 | 人 | 6,314 | 6,356 | -0.66 | |
| 分散供养 | 人 | 58,416 | 58,698 | -0.48 | |
| (3)临时救助 | 人次 | 37,516 | 134,058 | -72.02 | |
| A、按属地分类 | |||||
| (a)本地户籍 | 人次 | 37,412 | 133,322 | -71.94 | |
| (b)非本地户籍 | 人次 | 104 | 736 | -85.87 | |
| B、按对象分类 | |||||
| 其中:(a)低保人员 | 人次 | 7,781 | 22,839 | -65.93 | |
| 其中:纳入低保的扶贫建档立卡人员 | 人次 | 1,142 | |||
| (b)特困人员 | 人次 | 2,126 | 6,250 | -65.98 | |
| (c)其他 | 人次 | 27,609 | 104,969 | -73.70 | |
| 其中:未成年人 | 人次 | 461 | |||
| 其中:纳入扶贫建档立卡人员 | 人次 | 1,694 | |||
| (4)生活无着流浪乞讨人员救助 | |||||
| 救助总人次数 | 人次 | 8,873 | 36,558 | -75.73 | |
| A、在站救助人次数 | 人次 | 7,325 | 26,818 | -72.69 | 4,089 |
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 7,227 | 26,206 | -72.42 | |
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 73 | 477 | -84.70 | |
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 98 | 612 | -83.99 | |
| B、站外救助人次数 | 人次 | 1,548 | 9,740 | -84.11 | |
| (a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 1,282 | |||
| 其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 4 | |||
| (b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 266 | |||
| (5)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 2,627 | 2,952 | -11.01 | |
| 6.社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 19 | |||
| 三、成员组织 | |||||
| (一)社会组织 | |||||
| 1.社会团体 | 个 | 17,893 | 17,648 | 1.39 | 17,775 |
| 2.民办非企业单位 | 个 | 11,776 | 11,441 | 2.93 | 11,766 |
| 3.基金会 | 个 | 360 | 353 | 1.98 | 355 |
| 4.社会组织行政处罚数 | 起 | ||||
| (二)自治组织 | |||||
| 1.村委会 | 个 | 14,358 | 14,350 | 0.06 | 14,351 |
| 2.居委会 | 个 | 2,583 | 2,576 | 0.27 | 2,588 |
| 四、其他社会服务 | |||||
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 157 | 159 | -1.26 | |
| 1.按单位类型分 | 个 | ||||
| (1)婚姻登记机构 | 个 | 25 | 26 | -3.85 | |
| (2)殡葬机构 | 个 | 132 | 133 | -0.75 | |
| 2.按登记类型分 | 个 | ||||
| (1)工商登记 | 个 | 37 | 37 | ||
| (2)编办登记 | 个 | 117 | 119 | -1.68 | |
| (3)民政登记 | 个 | 3 | 3 | ||
| (二)其他社会服务事务 | |||||
| 1.婚姻 | |||||
| (1)结婚登记 | 对 | 75,806 | 273,649 | -72.30 | 54,522 |
| 其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 1,237 | 5,357 | -76.91 | |
| (2)离婚登记 | 对 | 25,025 | 91,597 | -72.68 | 16,103 |
| 2.殡葬 | |||||
| 火化遗体数 | 具 | 55,542 | 202,616 | -72.59 | 32,889 |
| (1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 55,232 | 200,786 | -72.49 | |
| (2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 310 | 1,830 | -83.06 | |
扫一扫在手机上查看当前页面



