2019年2月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-03-20 15:30
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 2019年度 02月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
乡镇级合计 | 个 | 1,106 | 1,106 | |
1.镇 | 个 | 651 | 651 | |
2.乡小计 | 个 | 272 | 272 | |
其中:民族乡 | 个 | 19 | 19 | |
苏木 | 个 | |||
民族苏木 | 个 | |||
3.街道 | 个 | 183 | 183 | |
4.区公所 | 个 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 108,244.4 | 57,858.8 | 87.08 |
1.社会福利 | 万元 | 24,775.4 | 13,279.0 | 86.58 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 743.8 | 436.2 | 70.52 |
(2)老年人福利 | 万元 | 5,639.5 | 3,272.1 | 72.35 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 9,123.4 | 4,936.2 | 84.83 |
2.社会救助 | 万元 | 61,968.6 | 32,283.1 | 91.95 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 39,292.3 | 19,887.8 | 97.57 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 6,421.2 | 3,231.8 | 98.69 |
I 城市低保金 | 万元 | 5,361.2 | 2,705.5 | 98.16 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 1,060.0 | 526.3 | 101.41 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 32,871.1 | 16,656.0 | 97.35 |
I 农村低保金 | 万元 | 28,161.3 | 14,252.5 | 97.59 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 4,709.8 | 2,403.5 | 95.96 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 14,377.0 | 7,237.2 | 98.65 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 1,081.0 | 544.3 | 98.60 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 13,296.0 | 6,692.9 | 98.66 |
(3)临时救助支出 | 万元 | 3,660.4 | 2,412.6 | 51.72 |
3.民政管理事务 | 万元 | 12,071.1 | 5,936.4 | 103.34 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 1,963.4 | 800.9 | 145.15 |
5.其他 | 万元 | 7,465.9 | 5,559.4 | 34.29 |
二、社会工作 | ||||
(一)老年人福利 | ||||
1.享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 557,176 | 541,634 | 2.87 |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | 11,233 | 13,799 | -18.60 |
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 74,854 | 80,791 | -7.35 |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | |||
(二)残疾人福利 | ||||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 299,423 | 292,625 | 2.32 |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 343,745 | 341,722 | 0.59 |
(三)儿童福利 | ||||
1.孤儿数 | 人 | 3,490 | 3,490 | |
2.成立收养关系登记 | 件 | 96 | 88 | 9.09 |
(四)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | 人 | |||
(1)城市低保 | ||||
A、城市低保人数 | 人 | 60,586 | 64,407 | -5.93 |
B、城市低保户数 | 户 | 38,915 | 41,389 | -5.98 |
(2)农村低保 | ||||
A、农村低保人数 | 人 | 380,176 | 389,624 | -2.42 |
B、农村低保户数 | 户 | 209,274 | 214,561 | -2.46 |
2.特困人员救助供养 | ||||
A、城市特困人员救助供养人数 | 人 | 4,512 | 4,920 | -8.29 |
B、农村特困人员救助供养人数 | 人 | 65,480 | 66,721 | -1.86 |
3.生活无着流浪乞讨人员在站救助人次数 | 人次 | 4,089 | 2,881 | 41.93 |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
1.社会团体 | 个 | 17,775 | 17,652 | 0.70 |
2.民办非企业 | 个 | 11,766 | 11,697 | 0.59 |
3.基金会 | 个 | 355 | 352 | 0.85 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | |||
(二)自治组织 | ||||
1.村委会 | 个 | 14,351 | 14,346 | 0.03 |
2.居委会 | 个 | 2,588 | 2,588 | |
四、其他社会服务 | ||||
(一)婚姻登记 | ||||
1.结婚登记 | 对 | 54,522 | 22,639 | 140.83 |
2.离婚登记 | 对 | 16,103 | 7,264 | 121.68 |
(二)殡葬服务 | ||||
火化遗体数 | 具 | 32,889 | 18,579 | 77.02 |
扫一扫在手机上查看当前页面