2019年1月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅
时间:2019-02-18 15:27
民政统计月报表 | ||||
编制单位:福建省 | 2019年度 01月份 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上期 | 环比 |
甲 | 丙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
乡镇级合计 | 个 | 1,106 | 1,106 | |
1.镇 | 个 | 651 | 651 | |
2.乡小计 | 个 | 272 | 272 | |
其中:民族乡 | 个 | 19 | 19 | |
苏木 | 个 | |||
民族苏木 | 个 | |||
3.街道 | 个 | 183 | 183 | |
4.区公所 | 个 | |||
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 57,858.8 | 936,576.0 | -93.82 |
1.社会福利 | 万元 | 13,279.0 | 157,974.6 | -91.59 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 436.2 | ||
(2)老年人福利 | 万元 | 3,272.1 | ||
(3)残疾人福利 | 万元 | 4,936.2 | ||
2.社会救助 | 万元 | 32,283.1 | 332,420.7 | -90.29 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 19,887.8 | 205,449.1 | -90.32 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 3,231.8 | 36,688.5 | -91.19 |
I 城市低保金 | 万元 | 2,705.5 | 34,470.3 | -92.15 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 526.3 | 2,218.2 | -76.27 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 16,656.0 | 168,760.6 | -90.13 |
I 农村低保金 | 万元 | 14,252.5 | 161,979.3 | -91.20 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 2,403.5 | 6,781.3 | -64.56 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 7,237.2 | 83,180.0 | -91.30 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 544.3 | 5,529.9 | -90.16 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 6,692.9 | 77,650.1 | -91.38 |
(3)临时救助支出 | 万元 | 2,412.6 | 22,750.5 | -89.40 |
3.民政管理事务 | 万元 | 5,936.4 | 84,655.2 | -92.99 |
4.行政事业单位离退休 | 万元 | 800.9 | 11,839.0 | -93.24 |
5.其他 | 万元 | 5,559.4 | 67,996.1 | -91.82 |
二、社会工作 | ||||
(一)老年人福利 | ||||
1.享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 541,634 | 607,994 | -10.91 |
2.享受护理补贴的老年人数 | 人 | 13,799 | 31,567 | -56.29 |
3.享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 80,791 | 99,334 | -18.67 |
4.享受综合补贴的老年人数 | 人 | |||
(二)残疾人福利 | ||||
1.享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 292,625 | 321,066 | -8.86 |
2.享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 341,722 | 366,158 | -6.67 |
(三)儿童福利 | ||||
1.孤儿数 | 人 | 3,490 | 3,753 | -7.01 |
2.成立收养关系登记 | 件 | 88 | 434 | -79.72 |
(四)社会救助 | ||||
1.最低生活保障 | 人 | |||
(1)城市低保 | ||||
A、城市低保人数 | 人 | 64,412 | 60,389 | 6.66 |
B、城市低保户数 | 户 | 41,392 | 38,706 | 6.94 |
(2)农村低保 | ||||
A、农村低保人数 | 人 | 389,691 | 373,540 | 4.32 |
B、农村低保户数 | 户 | 214,612 | 204,267 | 5.06 |
2.特困人员救助供养 | ||||
A、城市特困人员救助供养人数 | 人 | 4,920 | 4,474 | 9.97 |
B、农村特困人员救助供养人数 | 人 | 66,741 | 64,339 | 3.73 |
3.生活无着流浪乞讨人员在站救助人次数 | 人次 | 2,881 | 27,469 | -89.51 |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
1.社会团体 | 个 | 17,652 | 17,599 | 0.30 |
2.民办非企业 | 个 | 11,697 | 11,410 | 2.52 |
3.基金会 | 个 | 352 | 351 | 0.28 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | |||
(二)自治组织 | ||||
1.村委会 | 个 | 14,350 | 14,193 | 1.11 |
2.居委会 | 个 | 2,588 | 2,519 | 2.74 |
四、其他社会服务 | ||||
(一)婚姻登记 | ||||
1.结婚登记 | 对 | 22,639 | 273,471 | -91.72 |
2.离婚登记 | 对 | 7,264 | 91,544 | -92.07 |
(二)殡葬服务 | ||||
火化遗体数 | 具 | 18,579 | 201,469 | -90.78 |
扫一扫在手机上查看当前页面