2018年四季度社会服务统计报表
来源:福建省民政厅 时间:2019-01-25 09:17
社会服务统计季报表
编制单位:福建省        
地区编码:350000000000 12月      
指标名称 单位 数量 上季度 环比
1 2 3
一、综合        
(一)行政区划        
  乡镇级合计 1,106 1,106  
       1.镇 651 645 0.93
       2.乡小计 272 281 -3.20
         其中:民族乡 19 19  
               苏木      
               民族苏木      
       3.街道 183 180 1.67
       4.区公所      
(二)人口        
  人口数 万人 4,016.1 4,015.6 0.01
(三)社会服务事业费累计支出 万元 936,576.0 654,594.0 43.08
       1.抚恤支出 万元 159,933.8 116,992.7 36.70
       2.退役安置 万元 100,138.7 74,686.1 34.08
       3.社会福利 万元 157,974.6 96,006.6 64.55
       4.社会救助 万元 332,420.7 235,743.2 41.01
        (1)最低生活保障   205,449.1 146,507.2 40.23
             A 城市低保累计支出 万元 36,688.5 27,510.0 33.36
                I 城市低保金 万元 34,470.3 25,824.3 33.48
               II 城市低保临时补助 万元 2,218.2 1,685.7 31.59
             B 农村低保累计支出 万元 168,760.6 118,997.2 41.82
                I 农村低保金 万元 161,979.3 112,905.1 43.46
               II 农村低保临时补助 万元 6,781.3 6,092.1 11.31
        (2)特困人员救助供养支出   83,180.0 60,228.8 38.11
             A 城市特困人员救助供养支出 万元 5,529.9 3,987.5 38.68
             B 农村特困人员救助供养支出 万元 77,650.1 56,241.3 38.07
        (3)直接医疗救助支出 万元 2,435.5 1,313.0 85.49
             A 住院救助支出 万元 1,620.6 964.3 68.06
             B 门诊救助支出 万元 814.9 348.7 133.70
        (4)临时救助支出 万元 22,750.5 13,442.6 69.24
       5.自然灾害生活救助支出 万元 21,617.9 18,557.6 16.49
       6.民政管理事务 万元 84,655.2 58,951.2 43.60
       7.行政事业单位离退休 万元 11,839.0 8,312.0 42.43
       8.其他 万元 67,996.1 45,344.6 49.95
二、社会工作        
(一)提供住宿的社会服务        
     1.机构数 423 432 -2.08
      (1)按机构性质分        
           A、老年人与残疾人服务机构 339 345 -1.74
               (a)按机构类型分        
                    I 城市养老机构 118 121 -2.48
                   II 农村养老机构 84 85 -1.18
                  III 社会福利院 64 65 -1.54
                   IV 光荣院 22 23 -4.35
                    V 荣誉军人康复医院 1 1  
                   VI 复员军人疗养院      
                  VII 军休所 50 50  
               (b)按登记类型分        
                     I 工商登记 3 4 -25.00
                    II 编办登记 196 204 -3.92
                   III 民政登记 132 129 2.33
                    IV 一个机构多个牌子 8 8  
            B、智障与精神病人服务机构 15 17 -11.76
              (a)社会福利医院 12 14 -14.29
              (b)复退军人精神病院 3 3  
            C、儿童收养救助服务机构 11 11  
              (a)儿童福利机构 11 11  
              (b)未成年人救助保护中心      
            D、其他提供住宿的社会服务机构 58 58  
              (a)救助管理站 44 43 2.33
              (b)军供站 10 11 -9.09
              (c)安置农场 4 4  
              (d)其他提供住宿的机构      
      (2)按登记类型分        
             A、工商登记 3 4 -25.00
             B、编办登记 273 284 -3.87
             C、民政登记 135 132 2.27
             D、一个机构多个牌子 12 12  
     2.床位数 58,077 57,717 0.62
       (1)老年人与残疾人服务床位数 49,547 48,486 2.19
            A、城市养老机构 27,419 26,811 2.27
            B、农村养老机构 5,406 5,499 -1.69
            C、社会福利院 12,674 12,047 5.20
            D、光荣院 1,498 1,584 -5.43
            E、荣誉军人康复医院 260 250 4.00
            F、复员军人疗养院      
            G、军休所 2,290 2,295 -0.22
      (2)智障与精神病人服务床位数 4,097 4,725 -13.29
            A、社会福利医院 3,091 3,719 -16.89
            B、复退军人精神病院 1,006 1,006  
      (3)儿童收养救助服务床位数 1,321 1,273 3.77
            A、儿童福利机构 1,321 1,273 3.77
            B、未成年人救助保护中心      
      (4)其他提供住宿的社会服务床位数 3,112 3,193 -2.54
            A、救助管理站 2,040 2,026 0.69
            B、军供站 871 956 -8.89
            C、安置农场 201 211 -4.74
            D、其他提供住宿的机构      
     3.收养救助人数 26,815 27,754 -3.38
      (1)老年人与残疾人服务人数 22,228 22,516 -1.28
            A、城市养老机构 11,602 11,907 -2.56
            B、农村养老机构 2,317 2,360 -1.82
            C、社会福利院 4,191 4,128 1.53
            D、光荣院 419 416 0.72
            E、荣誉军人康复医院 79 80 -1.25
            F、复员军人疗养院      
            G、军休所 3,620 3,625 -0.14
     (2)智障与精神病人服务人数 3,563 4,148 -14.10
            A、社会福利医院 2,803 3,413 -17.87
            B、复退军人精神病院 760 735 3.40
     (3)儿童收养救助服务人数 715 745 -4.03
            A、儿童福利机构 715 745 -4.03
            B、未成年人救助保护中心      
     (4)其他提供住宿的社会服务人数 309 318 -2.83
            A、救助管理站 148 144 2.78
            B、军供站      
            C、安置农场 161 174 -7.47
            D、其他提供住宿的机构      
(二)不提供住宿的社会服务        
       不提供住宿的社会服务机构和设施总数 9,996 9,059 10.34
          (1)工商登记 1    
          (2)编办登记 97 110 -11.82
          (3)民政登记 247 237 4.22
          (4)设施 9,651 8,712 10.78
        1.社区服务      
          (1)社区服务机构和设施总数 9,907 8,957 10.61
              A、按登记类型分        
                   a工商登记 1    
                   b编办登记 8 8  
                   c民政登记 247 237 4.22
                   d设施 9,651 8,712 10.78
              B、按机构类型分        
                  a社区服务指导中心 4 3 33.33
                     其中:农村 1    
                  b社区服务中心 201 202 -0.50
                     其中:农村 50 50  
                  c社区服务站 3,512 3,435 2.24
                     其中:农村 1,321 1,254 5.34
                  d社区养老机构和设施 1,155 1,037 11.38
                     其中:农村 662 626 5.75
                          其中:农村养老院 768 731 5.06
                     其中:机构 21 21  
                  e社区互助型养老设施 4,538 3,853 17.78
                     其中:农村 3,111 2,670 16.52
                  f其他社区服务机构和设施 497 427 16.39
                     其中:农村 138 117 17.95
                     其中:机构 188    
         (2)社区日间照料床位数 43,647 38,178 14.33
                其中:农村 23,693 21,633 9.52
         (3)社区留宿照料床位数 59,840 59,963 -0.21
               其中:农村 34,632 34,936 -0.87
         (4)社区日间照料人数 3,399 3,319 2.41
         (5)社区留宿照料人数 11,357 10,272 10.56
       2.老年人福利        
         (1)享受高龄补贴的老年人数 607,994 620,083 -1.95
         (2)享受护理补贴的老年人数 31,567 34,443 -8.35
         (3)享受养老服务补贴的老年人数 99,334 92,476 7.42
       3.残疾人福利        
         (1)享受困难残疾人生活补贴人数 321,066 318,656 0.76
         (2)享受重度残疾人护理补贴人数 366,158 361,659 1.24
       4.儿童福利        
         (1)孤儿 3,753 3,913 -4.09
              A、有身份信息的孤儿 3,733 3,905 -4.40
                (a)集中供养孤儿 1,374 1,434 -4.18
                (b)社会散居孤儿 2,359 2,471 -4.53
              B、无身份信息的孤儿 20 8 150.00
         (2)成立收养关系登记 434 248 75.00
                其中:涉外及港澳台收养登记 37 21 76.19
       5.社会救助        
         (1)最低生活保障      
              A、城市        
                (a)城市低保人数 60,851 61,341 -0.80
                     其中:当月新增城市低保人数 267 321 -16.82
                           当月退出城市低保人数 672 1,393 -51.76
                (b)按人员性质分类      
                      I 女性 27,150 27,401 -0.92
                     II 残疾人 15,455 15,374 0.53
                        其中:重度残疾人 7,436 7,177 3.61
                (c)按人员年龄分类      
                      I 老年人 14,545 14,546 -0.01
                     II 成年人 39,413 39,733 -0.81
                       (I)  在职人员 275 348 -20.98
                       (II) 灵活就业 8,740 9,021 -3.11
                       (III)登记失业 4,282 4,490 -4.63
                       (IV) 无就业条件 26,116 26,049 0.26
                     III 未成年人 6,893 6,887 0.09
                (d)城市低保户数 38,989 39,138 -0.38
              B、农村        
                (a)农村低保人数 378,065 368,237 2.67
                     其中:当月新增农村低保人数 4,242 4,638 -8.54
                           当月退出农村低保人数 2,193 4,002 -45.20
                     其中:纳入扶贫建档立卡对象 56,248 48,659 15.60
                (b)按人员性质分类        
                      I 女性 158,362 152,969 3.53
                     II 残疾人 68,775 65,957 4.27
                        其中:重度残疾人 35,866 32,978 8.76
                (c)按人员年龄分类        
                      I 老年人 108,999 105,045 3.76
                     II 成年人 217,656 210,935 3.19
                        (I) 有劳动条件 95,420 89,937 6.10
                        (II)无劳动条件 122,236 120,998 1.02
                    III 未成年人 51,410 49,245 4.40
                (d)农村低保户数 206,527 199,645 3.45
         (2)特困人员救助供养        
                A、城市        
                   供养人数  4,482 4,571 -1.95
                    (a)女性 929 964 -3.63
                         残疾人  2,013 2,005 0.40
                    (b)老年人 2,636 2,643 -0.26
                         未成年人 59 215 -72.56
                    (c)全自理 2,357 2,461 -4.23
                         半护理 1,140 1,129 0.97
                         全护理 985 981 0.41
                    (d)集中供养 1,298 1,425 -8.91
                         分散供养 3,184 3,146 1.21
               B、农村        
                  供养人数  65,084 64,819 0.41
                    (a)女性 6,796 6,827 -0.45
                         残疾人  15,383 15,154 1.51
                    (b)老年人 48,938 48,623 0.65
                         未成年人 957 1,005 -4.78
                    (c)全自理 46,140 43,399 6.32
                         半护理 13,297 14,356 -7.38
                         全护理 5,647 7,064 -20.06
                    (d)集中供养 6,362 6,326 0.57
                         分散供养 58,722 58,493 0.39
         (3)医疗救助        
               A、民政部门认定并实施医疗救助        
                  (a)民政部门资助参加基本医疗保险 24,519 24,475 0.18
                         其中:重点救助对象 338 338  
                  (b)民政部门直接救助人次数 人次 45,972 42,106 9.18
                         I 住院救助人次数 人次 10,606 10,109 4.92
                             其中:重点救助对象 人次 743 584 27.23
                                  重特大疾病住院救助对象 人次 152 152  
                        II 门诊救助人次数 人次 35,366 31,997 10.53
                             其中:重点救助对象 人次 1,771 1,106 60.13
                                  重特大疾病门诊救助对象 人次      
               B、民政部门认定有关方面实施医疗救助        
                  (a)资助参加基本医疗保险人数 62,087 62,059 0.05
                       资助参加基本医疗保险金额 万元 917.4 916.9 0.05
                  (b)直接医疗救助人次 人次 271,418 188,377 44.08
                       直接医疗救助金额 万元 4,628.9 3,191.7 45.03
         (4)临时救助 人次 136,916 88,130 55.36
               A、按属地分类        
                  (a)本地户籍 人次 135,735 87,260 55.55
                  (b)非本地户籍 人次 1,181 870 35.75
               B、按对象分类        
                  (a)低保人员 人次 22,918 14,697 55.94
                  (b)特困人员 人次 12,623 8,827 43.00
                  (c) 其他 人次 101,375 64,606 56.91
         (5)生活无着流浪乞讨人员救助        
               救助总人次数 人次 36,507 32,144 13.57
                 A、在站救助人次数 人次 27,469 26,409 4.01
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 26,413 25,879 2.06
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 410 352 16.48
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 1,056 530 99.25
                 B、站外救助人次数 人次 9,038 5,735 57.59
                  (a)有身份信息的人员救助人次数 人次 6,980 4,732 47.51
                         其中:流浪未成年人救助人次数 人次 30 19 57.89
                  (b)无身份信息的人员救助人次数 人次 2,058 1,003 105.18
         (6)其他生活救助(含传统救济) 2,942 2,983 -1.37
      6.社会捐赠        
         (1)民政部门直接接收捐赠        
              A、社会捐赠款数 万元 123.30 107.00 15.23
              B、捐赠衣被总数 万件      
              C、其他捐赠物资价值 万元      
         (2)民政部门间接接收捐赠        
              A、其他部门转入的社会捐赠款数 万元      
              B、其他部门转入的捐赠衣被总数 万件      
              C、其他部门转入的其他捐赠物资价值 万元      
         (3)受益人次数 人次      
         (4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 829 829  
      7.优抚安置        
          (1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 181,036 184,523 -1.89
          (2)本年累计接收军队离退休人员人数 3 2 50.00
三、成员组织        
(一)社会组织        
    1.社会团体 17,599 17,025 3.37
    2.民办非企业 11,410 11,078 3.00
    3.基金会 351 333 5.41
    4.社会组织行政处罚数      
(二)自治组织        
    1.村委会 14,358 14,264 0.66
    2.居委会 2,577 2,483 3.79
四、其他社会服务        
    (一)其他社会服务机构 162 162  
            1.按机构类型分      
             (1)婚姻登记机构 26 26  
             (2)殡葬机构 136 136  
            2.按登记类型分      
             (1)工商登记 33 33  
             (2)编办登记 126 126  
             (3)民政登记 3 3  
    (二)其他社会服务事务        
          1.婚姻        
             (1)结婚登记   273,471 204,581 33.67
                   其中:涉外及港澳台登记 5,353 4,031 32.80
             (2)离婚登记 91,544 70,087 30.61
          2.殡葬        
             火化遗体数 201,469 150,928 33.49
                (1)有身份信息的火化遗体数 199,711 149,640 33.46
                (2)无身份信息的火化遗体数 1,758 1,288 36.49
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接