2018年三季度社会服务统计报表
来源:福建省民政厅
时间:2018-10-24 17:02
浏览量:737
社会服务统计季报表 | ||||
编制单位:福建省 | ||||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
|
个 | 1,106 | 1,106 | |
|
个 | 645 | 645 | |
|
个 | 281 | 281 | |
|
个 | 19 | 19 | |
|
个 | |||
|
个 | |||
|
个 | 180 | 180 | |
|
个 | |||
(二)人口 | ||||
|
万人 | 4,015.6 | 4,009.2 | 0.16 |
(三)社会服务事业费累计支出 | 万元 | 654,594.0 | 421,925.6 | 55.14 |
|
万元 | 116,992.7 | 76,996.4 | 51.95 |
|
万元 | 74,686.1 | 54,239.4 | 37.70 |
|
万元 | 96,006.6 | 55,377.5 | 73.37 |
|
万元 | 235,743.2 | 151,960.3 | 55.13 |
|
146,507.2 | 92,293.1 | 58.74 | |
|
万元 | 27,510.0 | 18,669.6 | 47.35 |
|
万元 | 25,824.3 | 17,207.4 | 50.08 |
|
万元 | 1,685.7 | 1,462.2 | 15.29 |
|
万元 | 118,997.2 | 73,623.5 | 61.63 |
|
万元 | 112,905.1 | 68,283.4 | 65.35 |
|
万元 | 6,092.1 | 5,340.1 | 14.08 |
|
60,228.8 | 38,849.3 | 55.03 | |
|
万元 | 3,987.5 | 2,615.7 | 52.44 |
|
万元 | 56,241.3 | 36,233.6 | 55.22 |
|
万元 | 1,313.0 | 1,167.8 | 12.43 |
|
万元 | 964.3 | 842.4 | 14.47 |
|
万元 | 348.7 | 325.4 | 7.16 |
|
万元 | 13,442.6 | 9,148.6 | 46.94 |
|
万元 | 18,557.6 | 11,177.3 | 66.03 |
|
万元 | 58,951.2 | 37,557.7 | 56.96 |
|
万元 | 8,312.0 | 6,186.8 | 34.35 |
|
万元 | 45,344.6 | 28,430.2 | 59.49 |
二、社会工作 | ||||
(一)提供住宿的社会服务 | ||||
|
个 | 432 | 439 | -1.59 |
|
||||
|
个 | 346 | 353 | -1.98 |
|
||||
|
个 | 121 | 117 | 3.42 |
|
个 | 86 | 96 | -10.42 |
|
个 | 65 | 65 | |
|
个 | 23 | 24 | -4.17 |
|
个 | 1 | 1 | |
|
个 | |||
|
个 | 50 | 50 | |
|
||||
|
个 | 4 | 3 | 33.33 |
|
个 | 205 | 218 | -5.96 |
|
个 | 129 | 125 | 3.20 |
|
个 | 8 | 7 | 14.29 |
|
个 | 17 | 17 | |
|
个 | 14 | 14 | |
|
个 | 3 | 3 | |
|
个 | 11 | 11 | |
|
个 | 11 | 11 | |
|
个 | |||
|
个 | 58 | 58 | |
|
个 | 43 | 43 | |
|
个 | 11 | 11 | |
|
个 | 4 | 4 | |
|
个 | |||
|
||||
|
个 | 4 | 3 | 33.33 |
|
个 | 284 | 297 | -4.38 |
|
个 | 132 | 128 | 3.13 |
|
个 | 12 | 11 | 9.09 |
|
张 | 57,717 | 57,742 | -0.04 |
|
张 | 48,526 | 48,714 | -0.39 |
|
张 | 26,811 | 25,963 | 3.27 |
|
张 | 5,539 | 5,903 | -6.17 |
|
张 | 12,047 | 12,211 | -1.34 |
|
张 | 1,584 | 1,693 | -6.44 |
|
张 | 250 | 250 | |
|
张 | |||
|
张 | 2,295 | 2,694 | -14.81 |
|
张 | 4,725 | 4,515 | 4.65 |
|
张 | 3,719 | 3,719 | |
|
张 | 1,006 | 796 | 26.38 |
|
张 | 1,273 | 1,273 | |
|
张 | 1,273 | 1,273 | |
|
张 | |||
|
张 | 3,193 | 3,240 | -1.45 |
|
张 | 2,026 | 2,073 | -2.27 |
|
张 | 956 | 956 | |
|
张 | 211 | 211 | |
|
张 | |||
|
人 | 27,754 | 28,020 | -0.95 |
|
人 | 22,543 | 22,806 | -1.15 |
|
人 | 11,907 | 11,892 | 0.13 |
|
人 | 2,387 | 2,591 | -7.87 |
|
人 | 4,128 | 4,176 | -1.15 |
|
人 | 416 | 441 | -5.67 |
|
人 | 80 | 80 | |
|
人 | |||
|
人 | 3,625 | 3,626 | -0.03 |
|
人 | 4,148 | 4,148 | |
|
人 | 3,413 | 3,413 | |
|
人 | 735 | 735 | |
|
人 | 745 | 745 | |
|
人 | 745 | 745 | |
|
人 | |||
|
人 | 318 | 321 | -0.93 |
|
人 | 144 | 147 | -2.04 |
|
人 | |||
|
人 | 174 | 174 | |
|
人 | |||
(二)不提供住宿的社会服务 | ||||
|
个 | 9,129 | 8,826 | 3.43 |
|
个 | |||
|
个 | 110 | 112 | -1.79 |
|
个 | 238 | 226 | 5.31 |
|
个 | 8,781 | 8,488 | 3.45 |
|
个 | |||
|
个 | 9,027 | 8,723 | 3.49 |
|
||||
|
个 | |||
|
个 | 8 | 9 | -11.11 |
|
个 | 238 | 226 | 5.31 |
|
个 | 8,781 | 8,488 | 3.45 |
|
||||
|
个 | 3 | 2 | 50.00 |
|
个 | |||
|
个 | 204 | 218 | -6.42 |
|
个 | 50 | 52 | -3.85 |
|
个 | 3,442 | 3,564 | -3.42 |
|
个 | 1,255 | 1,460 | -14.04 |
|
个 | 1,043 | 1,069 | -2.43 |
|
个 | 632 | 649 | -2.62 |
|
个 | 736 | 758 | -2.90 |
|
个 | 21 | 17 | 23.53 |
|
个 | 3,896 | 3,447 | 13.03 |
|
个 | 2,704 | 2,263 | 19.49 |
|
个 | 439 | 423 | 3.78 |
|
个 | 126 | 125 | 0.80 |
|
个 | 179 | ||
|
张 | 38,808 | 40,625 | -4.47 |
|
张 | 22,053 | 23,211 | -4.99 |
|
张 | 60,303 | 59,462 | 1.41 |
|
张 | 35,276 | 34,176 | 3.22 |
|
人 | 3,326 | 3,887 | -14.43 |
|
人 | 10,311 | 10,510 | -1.89 |
|
||||
|
人 | 620,083 | 569,570 | 8.87 |
|
人 | 34,443 | 28,623 | 20.33 |
|
人 | 92,476 | 72,286 | 27.93 |
|
||||
|
人 | 318,656 | 308,084 | 3.43 |
|
人 | 361,659 | 351,528 | 2.88 |
|
||||
|
人 | 3,913 | 4,227 | -7.43 |
|
人 | 3,905 | 4,217 | -7.40 |
|
人 | 1,434 | 1,535 | -6.58 |
|
人 | 2,471 | 2,682 | -7.87 |
|
人 | 8 | 10 | -20.00 |
|
件 | 248 | 164 | 51.22 |
|
件 | 21 | 16 | 31.25 |
|
||||
|
人 | |||
|
||||
|
人 | 61,415 | 64,535 | -4.83 |
|
人 | 321 | 231 | 38.96 |
|
人 | 1,393 | 1,125 | 23.82 |
|
人 | |||
|
人 | 27,401 | 28,863 | -5.07 |
|
人 | 15,374 | 16,102 | -4.52 |
|
人 | 7,213 | 7,088 | 1.76 |
|
人 | |||
|
人 | 14,595 | 15,490 | -5.78 |
|
人 | 39,908 | 41,808 | -4.54 |
|
人 | 348 | 419 | -16.95 |
|
人 | 9,021 | 10,230 | -11.82 |
|
人 | 4,490 | 4,778 | -6.03 |
|
人 | 26,049 | 26,381 | -1.26 |
|
人 | 6,912 | 7,237 | -4.49 |
|
户 | 39,138 | 40,793 | -4.06 |
|
||||
|
人 | 368,237 | 371,182 | -0.79 |
|
人 | 4,644 | 1,376 | 237.50 |
|
人 | 4,002 | 8,285 | -51.70 |
|
人 | 49,292 | 48,749 | 1.11 |
|
||||
|
人 | 152,969 | 154,969 | -1.29 |
|
人 | 65,957 | 66,786 | -1.24 |
|
人 | 33,309 | 32,163 | 3.56 |
|
||||
|
人 | 105,973 | 106,059 | -0.08 |
|
人 | 212,605 | 215,788 | -1.48 |
|
人 | 90,877 | 92,804 | -2.08 |
|
人 | 121,728 | 122,984 | -1.02 |
|
人 | 49,659 | 49,335 | 0.66 |
|
户 | 199,645 | 200,387 | -0.37 |
|
||||
|
||||
|
人 | 4,577 | 4,556 | 0.46 |
|
人 | 966 | 975 | -0.92 |
|
人 | 2,005 | 1,970 | 1.78 |
|
人 | 2,649 | 2,640 | 0.34 |
|
人 | 215 | 222 | -3.15 |
|
人 | 2,461 | 2,453 | 0.33 |
|
人 | 1,129 | 1,124 | 0.44 |
|
人 | 987 | 979 | 0.82 |
|
人 | 1,425 | 1,409 | 1.14 |
|
人 | 3,152 | 3,147 | 0.16 |
|
||||
|
人 | 65,359 | 65,846 | -0.74 |
|
人 | 6,874 | 7,080 | -2.91 |
|
人 | 15,254 | 14,991 | 1.75 |
|
人 | 49,040 | 49,363 | -0.65 |
|
人 | 1,008 | 1,040 | -3.08 |
|
人 | 43,661 | 43,770 | -0.25 |
|
人 | 14,456 | 14,723 | -1.81 |
|
人 | 7,242 | 7,353 | -1.51 |
|
人 | 6,379 | 6,160 | 3.56 |
|
人 | 58,980 | 59,686 | -1.18 |
|
||||
|
||||
|
人 | 24,475 | 24,475 | |
|
人 | 338 | 338 | |
|
人次 | 42,106 | 40,985 | 2.74 |
|
人次 | 10,109 | 9,571 | 5.62 |
|
人次 | 584 | 204 | 186.27 |
|
人次 | 152 | 152 | |
|
人次 | 31,997 | 31,414 | 1.86 |
|
人次 | 1,106 | 715 | 54.69 |
|
人次 | |||
|
||||
|
人 | 62,059 | 61,909 | 0.24 |
|
万元 | 916.9 | 914.2 | 0.30 |
|
人次 | 188,377 | 131,660 | 43.08 |
|
万元 | 3,191.7 | 2,062.2 | 54.77 |
|
人次 | 88,130 | 52,958 | 66.41 |
|
||||
|
人次 | 87,260 | 52,297 | 66.85 |
|
人次 | 870 | 661 | 31.62 |
|
||||
|
人次 | 14,697 | 9,386 | 56.58 |
|
人次 | 8,827 | 7,436 | 18.71 |
|
人次 | 64,606 | 36,136 | 78.79 |
|
||||
|
人次 | 32,144 | 18,207 | 76.55 |
|
人次 | 26,409 | 14,021 | 88.35 |
|
人次 | 25,879 | 13,694 | 88.98 |
|
人次 | 352 | 177 | 98.87 |
|
人次 | 530 | 327 | 62.08 |
|
人次 | 5,735 | 4,186 | 37.00 |
|
人次 | 4,732 | 3,124 | 51.47 |
|
人次 | 19 | 16 | 18.75 |
|
人次 | 1,003 | 1,062 | -5.56 |
|
人 | 3,047 | 3,061 | -0.46 |
|
||||
|
||||
|
万元 | 107.00 | 107.00 | |
|
万件 | |||
|
万元 | |||
|
||||
|
万元 | |||
|
万件 | |||
|
万元 | |||
|
人次 | |||
|
个 | 829 | 827 | 0.24 |
|
||||
|
人 | 186,019 | 185,353 | 0.36 |
|
人 | 2 | 2 | |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
|
个 | 17,025 | 16,995 | 0.18 |
|
个 | 11,078 | 10,825 | 2.34 |
|
个 | 333 | 334 | -0.30 |
|
起 | |||
(二)自治组织 | ||||
|
个 | 14,388 | 14,380 | 0.06 |
|
个 | 2,483 | 2,473 | 0.40 |
四、其他社会服务 | ||||
|
个 | 162 | 161 | 0.62 |
|
个 | |||
|
个 | 26 | 26 | |
|
个 | 136 | 135 | 0.74 |
|
个 | |||
|
个 | 33 | 31 | 6.45 |
|
个 | 126 | 127 | -0.79 |
|
个 | 3 | 3 | |
|
||||
|
||||
|
对 | 204,581 | 147,907 | 38.32 |
|
对 | 4,031 | 2,654 | 51.88 |
|
对 | 70,087 | 45,749 | 53.20 |
|
||||
|
具 | 150,928 | 104,129 | 44.94 |
|
具 | 149,640 | 103,418 | 44.69 |
|
具 | 1,288 | 711 | 81.15 |
扫一扫在手机上查看当前页面