2018年一季度社会服务统计报表
来源:福建省民政厅
时间:2018-04-25 08:42
社会服务统计季报表 | ||||
编制单位:福建省 | 2018年3月 | |||
指标名称 | 单位 | 数量 | 上季度 | 环比 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 |
一、综合 | ||||
(一)行政区划 | ||||
乡镇级合计 | 个 | 1,105 | 1,105 | |
1.镇 | 个 | 643 | 642 | 0.16 |
2.乡小计 | 个 | 283 | 284 | -0.35 |
其中:民族乡 | 个 | 19 | 19 | |
苏木 | 个 | |||
民族苏木 | 个 | |||
3.街道 | 个 | 179 | 179 | |
4.区公所 | 个 | |||
(二)人口 | ||||
人口数 | 万人 | 4,012.5 | 4,000.0 | 0.31 |
(三)社会服务事业费累计支出 | 万元 | 212,261.5 | 1,038,565.8 | -79.56 |
1.抚恤支出 | 万元 | 42,456.5 | 166,234.9 | -74.46 |
2.退役安置 | 万元 | 24,186.5 | ||
3.社会福利 | 万元 | 25,424.0 | 195,030.9 | -86.96 |
4.社会救助 | 万元 | 75,475.1 | 346,935.7 | -78.25 |
(1)最低生活保障 | 47,704.9 | |||
A 城市低保累计支出 | 万元 | 10,011.3 | 40,663.6 | -75.38 |
I 城市低保金 | 万元 | 8,732.9 | 38,645.5 | -77.40 |
II 城市低保临时补助 | 万元 | 1,278.4 | 2,018.1 | -36.65 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 37,693.6 | 135,771.0 | -72.24 |
I 农村低保金 | 万元 | 33,033.0 | 130,101.7 | -74.61 |
II 农村低保临时补助 | 万元 | 4,660.6 | 5,669.3 | -17.79 |
(2)特困人员救助供养支出 | 17,968.5 | |||
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 1,108.1 | 2,382.0 | -53.48 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 16,860.4 | 59,290.8 | -71.56 |
(3)直接医疗救助支出 | 万元 | 464.4 | 44,176.1 | -98.95 |
A 住院救助支出 | 万元 | 304.4 | ||
B 门诊救助支出 | 万元 | 160.0 | ||
(4)临时救助支出 | 万元 | 4,029.5 | 30,430.3 | -86.76 |
5.自然灾害生活救助支出 | 万元 | 8,731.2 | 29,657.2 | -70.56 |
6.民政管理事务 | 万元 | 20,481.7 | ||
7.行政事业单位离退休 | 万元 | 3,180.9 | ||
8.其他 | 万元 | 12,325.6 | ||
二、社会工作 | ||||
(一)提供住宿的社会服务 | ||||
1.机构数 | 个 | 440 | 440 | |
(1)按机构性质分 | ||||
A、老年人与残疾人服务机构 | 个 | 354 | 354 | |
(a)按机构类型分 | ||||
I 城市养老机构 | 个 | 117 | 117 | |
II 农村养老机构 | 个 | 97 | 97 | |
III 社会福利院 | 个 | 65 | 65 | |
IV 光荣院 | 个 | 24 | 24 | |
V 荣誉军人康复医院 | 个 | 1 | 1 | |
VI 复员军人疗养院 | 个 | |||
VII 军休所 | 个 | 50 | 50 | |
(b)按登记类型分 | ||||
I 工商登记 | 个 | 3 | 3 | |
II 编办登记 | 个 | 218 | 218 | |
III 民政登记 | 个 | 126 | 126 | |
IV 一个机构多个牌子 | 个 | 7 | 7 | |
B、智障与精神病人服务机构 | 个 | 17 | 17 | |
(a)社会福利医院 | 个 | 14 | 14 | |
(b)复退军人精神病院 | 个 | 3 | 3 | |
C、儿童收养救助服务机构 | 个 | 11 | 11 | |
(a)儿童福利机构 | 个 | 11 | 11 | |
(b)未成年人救助保护中心 | 个 | |||
D、其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | 58 | 58 | |
(a)救助管理站 | 个 | 43 | 43 | |
(b)军供站 | 个 | 11 | 11 | |
(c)安置农场 | 个 | 4 | ||
(d)其他提供住宿的机构 | 个 | 4 | -100.00 | |
(2)按登记类型分 | ||||
A、工商登记 | 个 | 3 | 3 | |
B、编办登记 | 个 | 297 | 297 | |
C、民政登记 | 个 | 129 | 129 | |
D、一个机构多个牌子 | 个 | 11 | 11 | |
2.床位数 | 张 | 57,694 | 57,765 | -0.12 |
(1)老年人与残疾人服务床位数 | 张 | 48,684 | 46,790 | 4.05 |
A、城市养老机构 | 张 | 25,963 | 25,963 | |
B、农村养老机构 | 张 | 5,993 | 6,009 | -0.27 |
C、社会福利院 | 张 | 12,211 | 12,244 | -0.27 |
D、光荣院 | 张 | 1,573 | 1,573 | |
E、荣誉军人康复医院 | 张 | 250 | 250 | |
F、复员军人疗养院 | 张 | |||
G、军休所 | 张 | 2,694 | 2,720 | -0.96 |
(2)智障与精神病人服务床位数 | 张 | 4,515 | 4,515 | |
A、社会福利医院 | 张 | 3,719 | 3,719 | |
B、复退军人精神病院 | 张 | 796 | 796 | |
(3)儿童收养救助服务床位数 | 张 | 1,273 | 1,273 | |
A、儿童福利机构 | 张 | 1,273 | 1,273 | |
B、未成年人救助保护中心 | 张 | |||
(4)其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | 3,222 | 3,218 | 0.12 |
A、救助管理站 | 张 | 2,055 | 2,051 | 0.20 |
B、军供站 | 张 | 956 | 956 | |
C、安置农场 | 张 | 211 | ||
D、其他提供住宿的机构 | 张 | 211 | -100.00 | |
3.收养救助人数 | 人 | 28,066 | 26,009 | 7.91 |
(1)老年人与残疾人服务人数 | 人 | 22,852 | 20,786 | 9.94 |
A、城市养老机构 | 人 | 11,892 | 11,890 | 0.02 |
B、农村养老机构 | 人 | 2,641 | 2,641 | |
C、社会福利院 | 人 | 4,171 | 4,049 | 3.01 |
D、光荣院 | 人 | 442 | 416 | 6.25 |
E、荣誉军人康复医院 | 人 | 80 | 80 | |
F、复员军人疗养院 | 人 | |||
G、军休所 | 人 | 3,626 | 3,707 | -2.19 |
(2)智障与精神病人服务人数 | 人 | 4,148 | 4,148 | |
A、社会福利医院 | 人 | 3,413 | 3,413 | |
B、复退军人精神病院 | 人 | 735 | 735 | |
(3)儿童收养救助服务人数 | 人 | 745 | 745 | |
A、儿童福利机构 | 人 | 745 | 745 | |
B、未成年人救助保护中心 | 人 | |||
(4)其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | 321 | 330 | -2.73 |
A、救助管理站 | 人 | 147 | 156 | -5.77 |
B、军供站 | 人 | |||
C、安置农场 | 人 | 174 | ||
D、其他提供住宿的机构 | 人 | 174 | -100.00 | |
(二)不提供住宿的社会服务 | ||||
不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | 8,737 | 8,736 | 0.01 |
(1)工商登记 | 个 | |||
(2)编办登记 | 个 | 116 | 119 | -2.52 |
(3)民政登记 | 个 | 192 | 186 | 3.23 |
(4)设施 | 个 | 8,429 | 8,431 | -0.02 |
1.社区服务 | 个 | |||
(1)社区服务机构和设施总数 | 个 | 8,631 | 8,627 | 0.05 |
A、按登记类型分 | ||||
a工商登记 | 个 | |||
b编办登记 | 个 | 10 | 10 | |
c民政登记 | 个 | 192 | 186 | 3.23 |
d设施 | 个 | 8,429 | 8,431 | -0.02 |
B、按机构类型分 | ||||
a社区服务指导中心 | 个 | 2 | 2 | |
其中:农村 | 个 | |||
b社区服务中心 | 个 | 218 | 216 | 0.93 |
其中:农村 | 个 | 52 | 52 | |
c社区服务站 | 个 | 3,564 | 3,564 | |
其中:农村 | 个 | 1,460 | 1,460 | |
d社区养老机构和设施 | 个 | 1,066 | 1,067 | -0.09 |
其中:农村 | 个 | 648 | 649 | -0.15 |
其中:农村养老院 | 个 | 757 | ||
其中:机构 | 个 | 18 | ||
e社区互助型养老设施 | 个 | 3,414 | 3,407 | 0.21 |
其中:农村 | 个 | 2,228 | 2,215 | 0.59 |
f其他社区服务机构和设施 | 个 | 367 | 371 | -1.08 |
其中:农村 | 个 | 124 | 129 | -3.88 |
其中:机构 | 个 | 134 | ||
(2)社区日间照料床位数 | 张 | 40,547 | 40,390 | 0.39 |
其中:农村 | 张 | 23,146 | 22,905 | 1.05 |
(3)社区留宿照料床位数 | 张 | 59,348 | 59,358 | -0.02 |
其中:农村 | 张 | 34,006 | 34,004 | 0.01 |
(4)社区日间照料人数 | 人 | 3,887 | 3,822 | 1.70 |
(5)社区留宿照料人数 | 人 | 10,496 | 10,647 | -1.42 |
2.老年人福利 | ||||
(1)享受高龄补贴的老年人数 | 人 | 517,426 | ||
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 24,334 | ||
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 60,828 | ||
3.残疾人福利 | ||||
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 285,882 | 307,474 | -7.02 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 321,038 | 336,658 | -4.64 |
4.儿童福利 | ||||
(1)孤儿 | 人 | 4,531 | 4,636 | -2.26 |
A、有身份信息的孤儿 | 人 | 4,516 | 4,636 | -2.59 |
(a)集中供养孤儿 | 人 | 1,561 | 1,622 | -3.76 |
(b)社会散居孤儿 | 人 | 2,955 | 3,014 | -1.96 |
B、无身份信息的孤儿 | 人 | 15 | ||
(2)成立收养关系登记 | 件 | 75 | 613 | -87.77 |
其中:涉外及港澳台收养登记 | 件 | 9 | 59 | -84.75 |
5.社会救助 | ||||
(1)最低生活保障 | 人 | |||
A、城市 | ||||
(a)城市低保人数 | 人 | 66,050 | 68,249 | -3.22 |
其中:当月新增城市低保人数 | 人 | 319 | ||
当月退出城市低保人数 | 人 | 892 | ||
(b)按人员性质分类 | 人 | |||
I 女性 | 人 | 29,599 | 29,744 | -0.49 |
II 残疾人 | 人 | 16,017 | 16,624 | -3.65 |
其中:重度残疾人 | 人 | 6,935 | 6,528 | 6.23 |
(c)按人员年龄分类 | 人 | |||
I 老年人 | 人 | 16,011 | 16,539 | -3.19 |
II 成年人 | 人 | 42,654 | 43,724 | -2.45 |
(I) 在职人员 | 人 | 388 | 619 | -37.32 |
(II) 灵活就业 | 人 | 10,645 | 12,310 | -13.53 |
(III)登记失业 | 人 | 4,959 | 6,516 | -23.90 |
(IV) 无就业条件 | 人 | 26,662 | 24,279 | 9.82 |
III 未成年人 | 人 | 7,385 | 7,986 | -7.53 |
(d)城市低保户数 | 户 | 41,560 | 42,949 | -3.23 |
B、农村 | ||||
(a)农村低保人数 | 人 | 382,418 | 390,801 | -2.15 |
其中:当月新增农村低保人数 | 人 | 3,330 | ||
当月退出农村低保人数 | 人 | 10,074 | ||
其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | 41,961 | 35,203 | 19.20 |
(b)按人员性质分类 | ||||
I 女性 | 人 | 160,154 | 160,458 | -0.19 |
II 残疾人 | 人 | 67,033 | 69,555 | -3.63 |
其中:重度残疾人 | 人 | 30,944 | 25,720 | 20.31 |
(c)按人员年龄分类 | ||||
I 老年人 | 人 | 112,072 | 115,832 | -3.25 |
II 成年人 | 人 | 220,597 | 224,004 | -1.52 |
(I) 有劳动条件 | 人 | 94,273 | 99,597 | -5.35 |
(II)无劳动条件 | 人 | 126,324 | 124,353 | 1.59 |
III 未成年人 | 人 | 49,749 | 50,281 | -1.06 |
(d)农村低保户数 | 户 | 207,110 | 210,969 | -1.83 |
(2)特困人员救助供养 | ||||
A、城市 | ||||
供养人数 | 人 | 4,437 | 4,356 | 1.86 |
(a)女性 | 人 | 963 | 848 | 13.56 |
残疾人 | 人 | 1,970 | 1,671 | 17.89 |
(b)老年人 | 人 | 2,530 | 2,518 | 0.48 |
未成年人 | 人 | 231 | 243 | -4.94 |
(c)全自理 | 人 | 2,367 | 2,336 | 1.33 |
半护理 | 人 | 1,117 | 1,099 | 1.64 |
全护理 | 人 | 953 | 921 | 3.47 |
(d)集中供养 | 人 | 1,406 | 1,419 | -0.92 |
分散供养 | 人 | 3,031 | 2,937 | 3.20 |
B、农村 | ||||
供养人数 | 人 | 66,243 | 66,957 | -1.07 |
(a)女性 | 人 | 7,293 | 7,384 | -1.23 |
残疾人 | 人 | 15,077 | 16,685 | -9.64 |
(b)老年人 | 人 | 49,989 | 50,710 | -1.42 |
未成年人 | 人 | 1,115 | 1,317 | -15.34 |
(c)全自理 | 人 | 43,104 | 43,912 | -1.84 |
半护理 | 人 | 14,945 | 15,076 | -0.87 |
全护理 | 人 | 8,194 | 7,969 | 2.82 |
(d)集中供养 | 人 | 6,026 | 6,181 | -2.51 |
分散供养 | 人 | 60,217 | 60,776 | -0.92 |
(3)医疗救助 | ||||
A、民政部门认定并实施医疗救助 | ||||
(a)民政部门资助参加基本医疗保险 | 人 | 12 | 726,954 | -100.00 |
其中:重点救助对象 | 人 | 20,567 | -100.00 | |
(b)民政部门直接救助人次数 | 人次 | 21,220 | 1,258,589 | -98.31 |
I 住院救助人次数 | 人次 | 4,669 | 260,721 | -98.21 |
其中:重点救助对象 | 人次 | 72 | 25,719 | -99.72 |
重特大疾病住院救助对象 | 人次 | 147 | 21,314 | -99.31 |
II 门诊救助人次数 | 人次 | 16,551 | 997,868 | -98.34 |
其中:重点救助对象 | 人次 | 371 | 85,313 | -99.57 |
重特大疾病门诊救助对象 | 人次 | 22,239 | -100.00 | |
B、民政部门认定有关方面实施医疗救助 | ||||
(a)资助参加基本医疗保险人数 | 人 | 61,909 | 89,933 | -31.16 |
资助参加基本医疗保险金额 | 万元 | 914.2 | 820.1 | 11.47 |
(b)直接医疗救助人次 | 人次 | 94,459 | 105,930 | -10.83 |
直接医疗救助金额 | 万元 | 1,053.6 | 105,930.0 | -99.01 |
(4)临时救助 | 人次 | 30,241 | 146,881 | -79.41 |
A、按属地分类 | ||||
(a)本地户籍 | 人次 | 29,847 | 145,196 | -79.44 |
(b)非本地户籍 | 人次 | 394 | 1,685 | -76.62 |
B、按对象分类 | ||||
(a)低保人员 | 人次 | 6,159 | 34,639 | -82.22 |
(b)特困人员 | 人次 | 4,218 | 14,172 | -70.24 |
(c) 其他 | 人次 | 19,864 | 98,070 | -79.75 |
(5)生活无着流浪乞讨人员救助 | ||||
救助总人次数 | 人次 | 6,724 | ||
A、在站救助人次数 | 人次 | 4,351 | ||
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 4,208 | ||
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 78 | 732 | -89.34 |
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 143 | ||
B、站外救助人次数 | 人次 | 2,373 | ||
(a)有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 2,051 | ||
其中:流浪未成年人救助人次数 | 人次 | 10 | ||
(b)无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 322 | ||
(6)其他生活救助(含传统救济) | 人 | 3,098 | 3,659 | -15.33 |
6.社会捐赠 | ||||
(1)民政部门直接接收捐赠 | ||||
A、社会捐赠款数 | 万元 | 105.00 | 192.30 | -45.40 |
B、捐赠衣被总数 | 万件 | |||
C、其他捐赠物资价值 | 万元 | |||
(2)民政部门间接接收捐赠 | ||||
A、其他部门转入的社会捐赠款数 | 万元 | |||
B、其他部门转入的捐赠衣被总数 | 万件 | |||
C、其他部门转入的其他捐赠物资价值 | 万元 | |||
(3)受益人次数 | 人次 | 2,219 | -100.00 | |
(4)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | 812 | 807 | 0.62 |
7.优抚安置 | ||||
(1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | 185,140 | 184,137 | 0.54 |
(2)本年累计接收军队离退休人员人数 | 人 | 1 | 129 | -99.22 |
三、成员组织 | ||||
(一)社会组织 | ||||
1.社会团体 | 个 | 16,997 | 16,992 | 0.03 |
2.民办非企业 | 个 | 10,654 | 10,651 | 0.03 |
3.基金会 | 个 | 321 | 316 | 1.58 |
4.社会组织行政处罚数 | 起 | |||
(二)自治组织 | ||||
1.村委会 | 个 | 14,387 | 14,382 | 0.03 |
2.居委会 | 个 | 2,456 | 2,404 | 2.16 |
四、其他社会服务 | ||||
(一)其他社会服务机构 | 个 | 161 | 161 | |
1.按机构类型分 | 个 | |||
(1)婚姻登记机构 | 个 | 26 | 26 | |
(2)殡葬机构 | 个 | 135 | 135 | |
2.按登记类型分 | 个 | |||
(1)工商登记 | 个 | 31 | 31 | |
(2)编办登记 | 个 | 127 | 127 | |
(3)民政登记 | 个 | 3 | 3 | |
(二)其他社会服务事务 | ||||
1.婚姻 | ||||
(1)结婚登记 | 对 | 85,110 | 290,447 | -70.70 |
其中:涉外及港澳台登记 | 对 | 1,111 | 4,852 | -77.10 |
(2)离婚登记 | 对 | 23,126 | 89,332 | -74.11 |
2.殡葬 | ||||
火化遗体数 | 具 | 58,203 | ||
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 57,818 | 200,038 | -71.10 |
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 385 |
扫一扫在手机上查看当前页面