2018年5月社会服务统计月报
来源:福建省民政厅 时间:2018-06-27 08:41
社会服务统计月报表
编制单位:福建省 2018年 5月    
指标名称 单位 数量 上期 环比
1 2 3
一、综合        
社会服务事业费总支出 万元 338,178.9 275,127.4 22.92
     1.抚恤支出 万元 64,491.7 55,356.8 16.50
     2.退役安置 万元 45,969.5 35,800.2 28.41
     3.社会福利 万元 40,217.2 30,060.8 33.79
     4.社会救助 万元 120,556.6 97,963.3 23.06
        (1)最低生活保障   77,340.1 62,218.1 24.30
              A 城市低保累计支出 万元 15,851.6 12,937.7 22.52
                I 城市低保金 万元 14,515.1 11,638.4 24.72
               II 城市低保临时补助 万元 1,336.5 1,299.3 2.86
              B 农村低保累计支出 万元 61,488.5 49,280.4 24.77
                I 农村低保金 万元 56,364.2 44,400.8 26.94
               II 农村低保临时补助 万元 5,124.3 4,879.6 5.01
        (2)农村特困人员救助供养支出 万元 29,323.1 22,794.9 28.64
     5.自然灾害生活救助支出 万元 10,628.9 9,443.2 12.56
     6.民政管理事务 万元 29,994.3 24,017.8 24.88
     7.行政事业单位离退休 万元 5,427.5 4,696.1 15.57
     8.其他 万元 20,893.2 17,789.2 17.45
二、社会工作        
(一)社会救助        
     1.最低生活保障        
           (1)城市低保        
                A、城市低保人数 65,429 65,691 -0.40
                   其中:当月新增城市低保人数 415 284 46.13
                         当月退出城市低保人数 677 643 5.29
                B、城市低保户数 41,300 41,410 -0.27
           (2)农村低保        
                A、农村低保人数 378,091 381,630 -0.93
                   其中:当月新增农村低保人数 1,915 1,491 28.44
                         当月退出农村低保人数 5,454 2,279 139.32
                B、农村低保户数 203,722 205,723 -0.97
     2.农村特困人员救助供养人数 66,102 66,199 -0.15
(二)社会捐赠        
     民政部门直接接收社会捐赠款数 万元 107.00 107.00  
(三)优抚        
     国家抚恤、补助各类优抚对象人数 185,571 185,473 0.05
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

相关链接