福建省民政厅所属事业单位
2017年公开招聘工作人员面试(试讲)成绩
(省民政学校+省减灾中心)
2017年省民政厅所属事业单位福建省民政学校和福建省减灾中心公开招聘工作人员面试结束,现将面试(试讲)成绩公布如下:
| 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 面试(试 讲)成绩 | 排名 | 备注 | 
| 福建省民政学校 | 1计算机实训指导教师(专技岗位) | 201700110100122 | 84.2 | 1 | 
 | 
| 201700110100109 | 84.2 | 1 | 
 | ||
| 201700110100130 | 80.7 | 3 | 
 | ||
| 201700110100117 | 76.8 | 4 | 
 | ||
| 201700110100207 | 70.2 | 5 | 
 | ||
| 201700110100213 | 
 | 
 | 缺考 | ||
| 2殡仪实训指导教师(专技岗位) | 201700110100214 | 82.2 | 1 | 
 | |
| 201700110100216 | 
 | 
 | 缺考 | ||
| 201700110100215 | 
 | 
 | 缺考 | ||
| 3养老护理专业教师(专技岗位) | 201700110100221 | 86.2 | 1 | 
 | |
| 201700110100222 | 76.2 | 2 | 
 | ||
| 201700110100220 | 
 | 
 | 缺考 | ||
| 4体育专业教师(专技岗位) | 201700110100306 | 83.6 | 1 | 
 | |
| 201700110100315 | 74.2 | 2 | 
 | ||
| 201700110100312 | 67.4 | 3 | 
 | ||
| 6语文专业教师(专技岗位) | 201700110100326 | 85.4 | 1 | 
 | |
| 201700110100402 | 82.0 | 2 | 
 | ||
| 201700110100409 | 80.2 | 3 | 
 | ||
| 7图书馆专业技术人员(专技岗位) | 201700110100427 | 82.0 | 1 | 
 | |
| 201700110100503 | 79.6 | 2 | 
 | ||
| 201700110100504 | 76.8 | 3 | 
 | ||
| 8男生生活管理员(专技岗位) | 201700110100520 | 82.2 | 1 | 
 | |
| 201700110100518 | 76.0 | 2 | 
 | ||
| 201700110100525 | 75.2 | 3 | 
 | ||
| 9女生生活管理员(专技岗位) | 201700110100527 | 77.9 | 1 | 
 | |
| 201700110100607 | 77.8 | 2 | 
 | ||
| 201700110100605 | 77.2 | 3 | 
 | ||
| 10财务会计(专技岗位) | 201700110100618 | 81.9 | 1 | 
 | |
| 201700110100709 | 79.9 | 2 | 
 | ||
| 201700110100706 | 78.7 | 3 | 
 | ||
| 201700110100722 | 78.7 | 4 | 
 | ||
| 201700110100707 | 75.0 | 5 | 
 | ||
| 201700110100726 | 
 | 
 | 缺考 | ||
| 11总务科基建、资产管理专员(专技岗位) | 201700110100820 | 78.4 | 1 | 
 | |
| 201700110100817 | 78.2 | 2 | 
 | ||
| 201700110100811 | 76.0 | 3 | 
 | ||
| 12学生科工作人员(行政岗位) | 201700110101228 | 77.4 | 1 | 
 | |
| 201700110101703 | 74.6 | 2 | 
 | ||
| 201700110101307 | 71.6 | 3 | 
 | ||
| 13招生办工作人员(行政岗位) | 201700110101808 | 83.1 | 1 | 
 | |
| 201700110101705 | 80.1 | 2 | 
 | ||
| 201700110101811 | 76.8 | 3 | 
 | ||
| 福建省减灾中心 | 1仓储管理员(专技岗位) | 201700210101915 | 80.4 | 1 | 
 | 
| 201700210101913 | 76.2 | 2 | 
 | ||
| 201700210101904 | 72.4 | 3 | 
 | ||
| 2技术员一(专技岗位) | 201700210101917 | 79.3 | 1 | 
 | |
| 201700210101918 | 
 | 
 | 放弃 | ||
| 201700210101916 | 
 | 
 | 放弃 | ||
| 3技术员二(专技岗位) | 201700210101924 | 78.7 | 1 | 
 | |
| 201700210101922 | 78.5 | 2 | 
 | ||
| 201700210101927 | 72.6 | 3 | 
 | ||
| 4技术员三(专技岗位) | 201700210101929 | 80.6 | 1 | 
 | |
| 201700210102001 | 79.8 | 2 | 
 | ||
| 201700210101930 | 75.4 | 3 | 
 | 
福建省民政厅人事处
2017年10月23日
扫一扫在手机上查看当前页面



